| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 15-03 10:35 | Bélgica | Langer, Thierry |
| 15-03 10:35 | Reino Unido | Webb, Marcus Bolin |
| 15-03 10:35 | Estados Unidos | Bonacci, Vincent |
| 12-03 02:06 | Austria | Eder, Simon |
| 12-03 02:06 | Austria | Jakob, Patrick |
| 12-03 02:06 | Austria | Komatz, David |
| 12-03 02:06 | Austria | Oberhauser, Magnus |
| 12-03 02:06 | Austria | Unterweger, Dominic |
| 12-03 02:06 | Bélgica | Beauvais, Cesar |
| 12-03 02:06 | Bélgica | Claude, Florent |
| 12-03 02:06 | Bélgica | Mackels, Marek |
| 12-03 02:06 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 12-03 02:06 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 12-03 02:06 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 12-03 02:06 | Canadá | Connelly, Zachary |
| 12-03 02:06 | Canadá | Gow, Christian |
| 12-03 02:06 | Canadá | Pletz, Logan |
| 12-03 02:06 | Canadá | Runnalls, Adam |
| 12-03 02:06 | República Checa | Hornig, Vitezslav |
| 12-03 02:06 | República Checa | Karlik, Mikulas |
| 12-03 02:06 | República Checa | Krcmar, Michal |
| 12-03 02:06 | República Checa | Marecek, Jonas |
| 12-03 02:06 | República Checa | Stvrtecky, Jakub |
| 12-03 02:06 | Estonia | Kulbin, Jakob |
| 12-03 02:06 | Estonia | Raenkel, Raido |
| 12-03 02:06 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 12-03 02:06 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 12-03 02:06 | Finlandia | Invenius, Otto |
| 12-03 02:06 | Finlandia | Laitinen, Heikki |
| 12-03 02:06 | Finlandia | Ranta, Jaakko |
| 12-03 02:06 | Finlandia | Seppala, Tero |
| 12-03 02:06 | Francia | Claude, Fabien |
| 12-03 02:06 | Francia | Fillon Maillet, Quentin |
| 12-03 02:06 | Francia | Guigonnat, Antonin |
| 12-03 02:06 | Francia | Jacquelin, Emilien |
| 12-03 02:06 | Francia | Lombardot, Oscar |
| 12-03 02:06 | Francia | Perrot, Eric |
| 12-03 02:06 | Alemania | Doll, Benedikt |
| 12-03 02:06 | Alemania | Horn, Philipp |
| 12-03 02:06 | Alemania | Kuehn, Johannes |
| 12-03 02:06 | Alemania | Nawrath, Philipp |
| 12-03 02:06 | Alemania | Rees, Roman |
| 12-03 02:06 | Alemania | Riethmueller, Danilo |
| 12-03 02:06 | Alemania | Strelow, Justus |
| 12-03 02:06 | Italia | Bionaz, Didier |
| 12-03 02:06 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 12-03 02:06 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 12-03 02:06 | Italia | Hofer, Lukas |
| 12-03 02:06 | Italia | Zeni, Elia |
| 12-03 02:06 | Kazajstán | Dyussenov, Asset |
| 12-03 02:06 | Kazajstán | Kireyev, Vladislav |
| 12-03 02:06 | Kazajstán | Mukhin, Alexandr |
| 12-03 02:06 | Letonia | Birkentals, Renars |
| 12-03 02:06 | Letonia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 12-03 02:06 | Letonia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 12-03 02:06 | Lituania | Fomin, Maksim |
| 12-03 02:06 | Lituania | Kaukenas, Tomas |
| 12-03 02:06 | Lituania | Mackine, Jokubas |
| 12-03 02:06 | Lituania | Strolia, Vytautas |
| 12-03 02:06 | Noruega | Boe, Johannes Thingnes |
| 12-03 02:06 | Noruega | Boe, Tarjei |
| 12-03 02:06 | Noruega | Botn, Johan-Olav |
| 12-03 02:06 | Noruega | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 12-03 02:06 | Noruega | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 12-03 02:06 | Noruega | Laegreid, Sturla Holm |
| 12-03 02:06 | Noruega | Soerum, Vebjoern |
| 12-03 02:06 | Noruega | Stroemsheim, Endre |
| 12-03 02:06 | Polonia | Badacz, Konrad |
| 12-03 02:06 | Polonia | Gunka, Jan |
| 12-03 02:06 | Polonia | Gunka, Kacper |
| 12-03 02:06 | Polonia | Zawol, Marcin |
| 12-03 02:06 | Rumania | Buta, George |
| 12-03 02:06 | Rumania | Coltea, George |
| 12-03 02:06 | Rumania | Puchianu, Cornel |
| 12-03 02:06 | Rumania | Shamaev, Dmitrii |
| 12-03 02:06 | Eslovaquia | Cesnek, Damian |
| 12-03 02:06 | Eslovaquia | Sklenarik, Tomas |
| 12-03 02:06 | Eslovenia | Dovzan, Miha |
| 12-03 02:06 | Eslovenia | Fak, Jakov |
| 12-03 02:06 | Eslovenia | Planko, Lovro |
| 12-03 02:06 | Eslovenia | Vidmar, Anton |
| 12-03 02:06 | Corea del Sur | Lapshin, Timofei |
| 12-03 02:06 | Corea del Sur | Starodubets, Aleksandr |
| 12-03 02:06 | Suecia | Brandt, Viktor |
| 12-03 02:06 | Suecia | Femling, Peppe |
| 12-03 02:06 | Suecia | Ivarsson, Anton |
| 12-03 02:06 | Suecia | Nelin, Jesper |
| 12-03 02:06 | Suecia | Ponsiluoma, Martin |
| 12-03 02:06 | Suecia | Samuelsson, Sebastian |
| 12-03 02:06 | Suiza | Burkhalter, Joscha |
| 12-03 02:06 | Suiza | Finello, Jeremy |
| 12-03 02:06 | Suiza | Hartweg, Niklas |
| 12-03 02:06 | Suiza | Stalder, Gion |
| 12-03 02:06 | Suiza | Stalder, Sebastian |
| 12-03 02:06 | Ucrania | Dudchenko, Anton |
| 12-03 02:06 | Ucrania | Lesiuk, Taras |
| 12-03 02:06 | Ucrania | Mandzyn, Vitalii |
| 12-03 02:06 | Ucrania | Pidruchnyi, Dmytro |
| 12-03 02:06 | Ucrania | Pryma, Artem |
| 12-03 02:06 | Estados Unidos | Brown, Jake |
| 12-03 02:06 | Estados Unidos | Doherty, Sean |
| 12-03 02:06 | Estados Unidos | Germain, Maxime |
| 12-03 02:06 | Estados Unidos | Wright, Campbell |
| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 15-03 10:35 | Bélgica | Beauvais, Cesar |
| 15-03 10:35 | Estados Unidos | Germain, Maxime |
Lista de participantes World Cup Canmore Sprint & Pursuit Men
Actualizar 15-03 10:35 : La lista de salida es definitiva!
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!
