Añadido a la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
20-11 00:29 | Estonia | Kehva, Mark-Markos |
20-11 00:29 | Estonia | Neverov, Yaroslav |
20-11 00:27 | Estonia | Kaasik, Hanna-Brita |
20-11 00:27 | Estonia | Talihaerm, Johanna |
20-11 00:25 | Francia | Botet, Martin |
20-11 00:25 | Francia | Garnier, Axel |
20-11 00:25 | Francia | Guiraud Poillot, Theo |
20-11 00:25 | Francia | Levet, Damien |
20-11 00:25 | Francia | Paturel, Gaetan |
20-11 00:22 | Francia | Bertrand, Fany |
20-11 00:22 | Francia | Galmace Paulin, Voldiya |
20-11 00:21 | Francia | Bened, Camille |
20-11 00:19 | Finlandia | Klemettinen, Jimi |
20-11 00:19 | Finlandia | Loukkaanhuhta, Kalle |
20-11 00:18 | Finlandia | Peuralahti, Seela |
20-11 00:18 | Finlandia | Rainio, Lyydia |
20-11 00:17 | Finlandia | Keranen, Noora Kaisa |
20-11 00:15 | Finlandia | Hamalainen, Inka |
20-11 00:15 | Finlandia | Heikkinen, Arttu |
20-11 00:15 | Finlandia | Leinamo, Sonja |
20-11 00:12 | Austria | Haslinger, Lukas |
20-11 00:12 | Austria | Muellauer, Fabian |
20-11 00:12 | Eslovaquia | Borgula, Jakub |
20-11 00:11 | Estonia | Kulbin, Jakob |
20-11 00:11 | Alemania | Menz, Benjamin |
20-11 00:09 | Austria | Andexer, Anna |
20-11 00:09 | Austria | Anhaus, Wilma |
20-11 00:09 | Austria | Pitzer, Leonie |
20-11 00:09 | Alemania | Nussbicker, Alina |
20-11 00:09 | Italia | Carpella, Fabiana |
20-11 00:00 | Noruega | Nevland, Martin |
20-11 00:00 | Noruega | Oeverby, Mats |
19-11 23:57 | Francia | Bondoux, Anaelle |
19-11 23:57 | Francia | Michelon, Oceane |
19-11 23:57 | Alemania | Schumann, Emily |
19-11 23:57 | Noruega | Enodd, Jenny |
19-11 16:21 | Alemania | Kaiser, Simon |
19-11 16:18 | Alemania | Kink, Julia |
19-11 16:18 | Alemania | Wiesensarter, Marion |
19-11 16:11 | Eslovaquia | Kuzmina, Anastasiya |
19-11 15:13 | Noruega | De Besche, Anne |
19-11 15:13 | Noruega | Oeygard, Marit |
19-11 15:13 | Noruega | Suhrke, Ole |
19-11 15:13 | Noruega | Uldal, Espen |
19-11 15:10 | Noruega | Torsteinsrud, Mari |
19-11 15:02 | Noruega | Frey, Isak |
19-11 15:02 | Noruega | Jorde, Sindre Fjellheim |
19-11 14:56 | Noruega | Skar, Siri |
19-11 14:54 | Noruega | Randby, Gro |
19-11 01:25 | Australia | Morton, Darcie |
19-11 01:25 | Austria | Jakob, Patrick |
19-11 01:25 | Austria | Leitinger, Julia |
19-11 01:25 | Austria | Unterweger, Dominic |
19-11 01:25 | Austria | Zdouc, Dunja |
19-11 01:25 | Bélgica | Beauvais, Cesar |
19-11 01:25 | Bélgica | Cloetens, Maya |
19-11 01:25 | Bélgica | Langer, Thierry |
19-11 01:25 | Bélgica | Mackels, Marek |
19-11 01:25 | Bosnia y Herzegovina | Vukovic, Aleksa |
19-11 01:25 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
19-11 01:25 | Bulgaria | Kadeva, Daniela |
19-11 01:25 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
19-11 01:25 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
19-11 01:25 | Bulgaria | Todorova, Milena |
19-11 01:25 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
19-11 01:25 | Canadá | Connelly, Zachary |
19-11 01:25 | Canadá | Dickson, Emily |
19-11 01:25 | Canadá | Pletz, Logan |
19-11 01:25 | China | Chu, Yuanmeng |
19-11 01:25 | China | Meng, Fanqi |
19-11 01:25 | China | Yan, Xingyuan |
19-11 01:25 | Croacia | Crnkovic, Kresimir |
19-11 01:25 | Croacia | Kozica, Anika |
19-11 01:25 | República Checa | Hornig, Vitezslav |
19-11 01:25 | República Checa | Karlik, Mikulas |
19-11 01:25 | República Checa | Marecek, Jonas |
19-11 01:25 | República Checa | Stvrtecky, Jakub |
19-11 01:25 | República Checa | Vaclavik, Adam |
19-11 01:25 | República Checa | Vaclavikova, Eliska |
19-11 01:25 | República Checa | Vinklarkova, Tereza |
19-11 01:25 | Dinamarca | Rosbo, Joachim Weel |
19-11 01:25 | Estonia | Aolaid, Marten |
19-11 01:25 | Estonia | Heldna, Robert |
19-11 01:25 | Estonia | Zahkna, Rene |
19-11 01:25 | Finlandia | Harjula, Tuomas |
19-11 01:25 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
19-11 01:25 | Finlandia | Janka, Erika |
19-11 01:25 | Finlandia | Lehtonen, Venla |
19-11 01:25 | Finlandia | Mukkala, Jonni |
19-11 01:25 | Finlandia | Pykaelaeinen, Joni |
19-11 01:25 | Francia | Botet, Paula |
19-11 01:25 | Francia | Colombo, Caroline |
19-11 01:25 | Alemania | Fratzscher, Lucas |
19-11 01:25 | Alemania | Fruehwirt, Juliane |
19-11 01:25 | Alemania | Weidel, Anna |
19-11 01:25 | Grecia | Angelis, Apostolos |
19-11 01:25 | Grecia | Tsourekas, Nikolaos |
19-11 01:25 | Groenlandia | Slettemark, Ukaleq Astri |
19-11 01:25 | Italia | Braunhofer, Patrick |
19-11 01:25 | Italia | Cappellari, Daniele |
19-11 01:25 | Italia | Fauner, Daniele |
19-11 01:25 | Italia | Zingerle, David |
19-11 01:25 | Japón | Fukuda, Hikaru |
19-11 01:25 | Japón | Ojima, Kiyomasa |
19-11 01:25 | Japón | Sato, Aoi |
19-11 01:25 | Japón | Tachizaki, Mikito |
19-11 01:25 | Kazajstán | Bauer, Kirill |
19-11 01:25 | Kazajstán | Dyussenov, Asset |
19-11 01:25 | Kazajstán | Kireyev, Vladislav |
19-11 01:25 | Kazajstán | Kondratyeva, Anastassiya |
19-11 01:25 | Kazajstán | Skripkina, Alina |
19-11 01:25 | Letonia | Birkentals, Renars |
19-11 01:25 | Letonia | Bulina, Sandra |
19-11 01:25 | Letonia | Bulina, Sanita |
19-11 01:25 | Letonia | Lusis, Gints |
19-11 01:25 | Letonia | Mise, Edgars |
19-11 01:25 | Letonia | Patrijuks, Aleksandrs |
19-11 01:25 | Letonia | Sabule, Annija |
19-11 01:25 | Lituania | Dombrovski, Karol |
19-11 01:25 | Lituania | Fomin, Maksim |
19-11 01:25 | Lituania | Kaukenas, Tomas |
19-11 01:25 | Lituania | Kocergina, Natalja |
19-11 01:25 | Moldova | Ghilenko, Alla |
19-11 01:25 | Moldova | Stremous, Alina |
19-11 01:25 | Moldova | Usov, Andrei |
19-11 01:25 | Moldova | Usov, Mihail |
19-11 01:25 | Noruega | Andersen, Filip Fjeld |
19-11 01:25 | Noruega | Aspenes, Sverre Dahlen |
19-11 01:25 | Noruega | Bakken, Sivert Guttorm |
19-11 01:25 | Noruega | Femsteinevik, Raghnild |
19-11 01:25 | Noruega | Hedegart, Einar |
19-11 01:25 | Noruega | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
19-11 01:25 | Noruega | Uldal, Martin |
19-11 01:25 | Polonia | Bielecka, Dominika |
19-11 01:25 | Polonia | Gunka, Jan |
19-11 01:25 | Polonia | Hojnisz-Starega, Monika |
19-11 01:25 | Polonia | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
19-11 01:25 | Polonia | Skorusa, Wojciech |
19-11 01:25 | Polonia | Zawol, Marcin |
19-11 01:25 | Polonia | Zuk, Kamila |
19-11 01:25 | Rumania | Chirkova, Elena |
19-11 01:25 | Rumania | Flore, Raul |
19-11 01:25 | Rumania | Mezdrea, Andreea |
19-11 01:25 | Rumania | Tolmacheva, Anastasia |
19-11 01:25 | Eslovaquia | Batovska-Fialkova, Paulína |
19-11 01:25 | Eslovaquia | Cesnek, Damian |
19-11 01:25 | Eslovaquia | Hasilla, Tomas |
19-11 01:25 | Eslovaquia | Kazar, Matej |
19-11 01:25 | Eslovaquia | Remenova, Maria |
19-11 01:25 | Eslovaquia | Sima, Michal |
19-11 01:25 | Eslovaquia | Sklenarik, Tomas |
19-11 01:25 | Eslovenia | Cisar, Alex |
19-11 01:25 | Eslovenia | Klemencic, Ziva |
19-11 01:25 | Eslovenia | Repinc, Lena |
19-11 01:25 | Corea del Sur | Avvakumova, Ekaterina |
19-11 01:25 | Corea del Sur | Choi, Dujin |
19-11 01:25 | Corea del Sur | Ko, Eunjung |
19-11 01:25 | España | Piqueras Garcia, Roberto |
19-11 01:25 | Suecia | Halvarsson, Ella |
19-11 01:25 | Suecia | Johansson, Tilda |
19-11 01:25 | Suecia | Nilsson, Emma |
19-11 01:25 | Suecia | Nykvist, Emil |
19-11 01:25 | Suecia | Skottheim, Johanna |
19-11 01:25 | Suecia | Stefansson, Malte |
19-11 01:25 | Suiza | Danuser, Dajan |
19-11 01:25 | Suiza | Hiernickel, Lydia |
19-11 01:25 | Suiza | Meier, Lea |
19-11 01:25 | Turquía | Oztunc, Zana |
19-11 01:25 | Ucrania | Bilosiuk, Olena |
19-11 01:25 | Ucrania | Blashko, Daria |
19-11 01:25 | Ucrania | Kryvonos, Anna |
19-11 01:25 | Ucrania | Kypiachenkova, Liubov |
19-11 01:25 | Ucrania | Lesiuk, Taras |
19-11 01:25 | Ucrania | Nasyko, Denys |
19-11 01:25 | Ucrania | Semerenko, Valentina |
19-11 01:25 | Ucrania | Tkalenko, Ruslan |
19-11 01:25 | Ucrania | Tsymbal, Bogdan |
19-11 01:25 | Ucrania | Tyshchenko, Artem |
19-11 01:25 | Estados Unidos | Bonacci, Vincent |
19-11 01:25 | Estados Unidos | Brown, Jake |
19-11 01:25 | Estados Unidos | Cervenka, Vaclav |
19-11 01:25 | Estados Unidos | Dickinson, Kelsey Joan |
19-11 01:25 | Estados Unidos | Garso, Jackie |
19-11 01:25 | Estados Unidos | Geraghty-Moats, Tara |
19-11 01:25 | Estados Unidos | Germain, Maxime |
19-11 01:25 | Estados Unidos | Levins, Chloe |
19-11 01:25 | Estados Unidos | Schommer, Paul |
18-11 22:38 | Austria | Eder, Simon |
18-11 22:38 | Austria | Gandler, Anna |
18-11 22:38 | Austria | Hauser, Lisa Theresa |
18-11 22:38 | Austria | Juppe, Anna |
18-11 22:38 | Austria | Komatz, David |
18-11 22:38 | Austria | Leitner, Felix |
18-11 22:38 | Austria | Rothschopf, Lea |
18-11 22:38 | Austria | Steiner, Tamara |
18-11 22:38 | Bélgica | Claude, Florent |
18-11 22:38 | Bélgica | Lie, Lotte |
18-11 22:38 | Bulgaria | Dimitrova, Valentina |
18-11 22:38 | Bulgaria | Hristova, Lora |
18-11 22:38 | Canadá | Lunder, Emma |
18-11 22:38 | Canadá | Moser, Nadia |
18-11 22:38 | Canadá | Peiffer, Benita |
18-11 22:38 | Canadá | Runnalls, Adam |
18-11 22:38 | República Checa | Charvatova, Lucie |
18-11 22:38 | República Checa | Davidova, Marketa |
18-11 22:38 | República Checa | Jislova, Jessica |
18-11 22:38 | República Checa | Krcmar, Michal |
18-11 22:38 | República Checa | Mikyska, Tomas |
18-11 22:38 | República Checa | Vobornikova, Tereza |
18-11 22:38 | Estonia | Ermits, Regina |
18-11 22:38 | Estonia | Kuelm, Susan |
18-11 22:38 | Estonia | Siimer, Kristo |
18-11 22:38 | Estonia | Tomingas, Tuuli |
18-11 22:38 | Finlandia | Invenius, Otto |
18-11 22:38 | Finlandia | Laitinen, Heikki |
18-11 22:38 | Finlandia | Minkkinen, Suvi |
18-11 22:38 | Finlandia | Ranta, Jaakko |
18-11 22:38 | Finlandia | Seppala, Tero |
18-11 22:38 | Francia | Braisaz-Bouchet, Justine |
18-11 22:38 | Francia | Chauveau, Sophie |
18-11 22:38 | Francia | Chevalier, Chloe |
18-11 22:38 | Francia | Claude, Emilien |
18-11 22:38 | Francia | Claude, Fabien |
18-11 22:38 | Francia | Fillon Maillet, Quentin |
18-11 22:38 | Francia | Guigonnat, Antonin |
18-11 22:38 | Francia | Guigonnat, Gilonne |
18-11 22:38 | Francia | Jacquelin, Emilien |
18-11 22:38 | Francia | Jeanmonnot, Lou |
18-11 22:38 | Francia | Lombardot, Oscar |
18-11 22:38 | Francia | Perrot, Eric |
18-11 22:38 | Francia | Richard, Jeanne |
18-11 22:38 | Francia | Simon, Julia |
18-11 22:38 | Alemania | Grotian, Selina |
18-11 22:38 | Alemania | Hettich-Walz, Janina |
18-11 22:38 | Alemania | Horn, Philipp |
18-11 22:38 | Alemania | Kebinger, Hanna |
18-11 22:38 | Alemania | Kuehn, Johannes |
18-11 22:38 | Alemania | Nawrath, Philipp |
18-11 22:38 | Alemania | Preuss, Franziska |
18-11 22:38 | Alemania | Puff, Johanna |
18-11 22:38 | Alemania | Rees, Roman |
18-11 22:38 | Alemania | Riethmueller, Danilo |
18-11 22:38 | Alemania | Schneider, Sophia |
18-11 22:38 | Alemania | Strelow, Justus |
18-11 22:38 | Alemania | Tannheimer, Julia |
18-11 22:38 | Alemania | Voigt, Vanessa |
18-11 22:38 | Alemania | Zobel, David |
18-11 22:38 | Italia | Auchentaller, Hannah |
18-11 22:38 | Italia | Bionaz, Didier |
18-11 22:38 | Italia | Carrara, Michela |
18-11 22:38 | Italia | Comola, Samuela |
18-11 22:38 | Italia | Giacomel, Tommaso |
18-11 22:38 | Italia | Hofer, Lukas |
18-11 22:38 | Italia | Passler, Rebecca |
18-11 22:38 | Italia | Trabucchi, Beatrice |
18-11 22:38 | Italia | Wierer, Dorothea |
18-11 22:38 | Italia | Zeni, Elia |
18-11 22:38 | Kazajstán | Mukhin, Alexandr |
18-11 22:38 | Kazajstán | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
18-11 22:38 | Letonia | Bendika, Baiba |
18-11 22:38 | Letonia | Rastorgujevs, Andrejs |
18-11 22:38 | Lituania | Strolia, Vytautas |
18-11 22:38 | Moldova | Magazeev, Pavel |
18-11 22:38 | Moldova | Makarov, Maksim |
18-11 22:38 | Noruega | Arnekleiv, Juni |
18-11 22:38 | Noruega | Boe, Tarjei |
18-11 22:38 | Noruega | Botn, Johan-Olav |
18-11 22:38 | Noruega | Christiansen, Vetle Sjastad |
18-11 22:38 | Noruega | Dale-Skjevdal, Johannes |
18-11 22:38 | Noruega | Erdal, Karoline |
18-11 22:38 | Noruega | Johansen, Marte Krakstad |
18-11 22:38 | Noruega | Kirkeeide, Maren |
18-11 22:38 | Noruega | Knotten, Karoline Offigstad |
18-11 22:38 | Noruega | Laegreid, Sturla Holm |
18-11 22:38 | Noruega | Lien, Ida |
18-11 22:38 | Noruega | Skogan, Marit Ishol |
18-11 22:38 | Noruega | Soerum, Vebjoern |
18-11 22:38 | Noruega | Stroemsheim, Endre |
18-11 22:38 | Noruega | Tandrevold, Ingrid Landmark |
18-11 22:38 | Polonia | Jakiela, Joanna |
18-11 22:38 | Polonia | Maka, Anna |
18-11 22:38 | Polonia | Sidorowicz, Natalia |
18-11 22:38 | Rumania | Buta, George |
18-11 22:38 | Rumania | Coltea, George |
18-11 22:38 | Rumania | Shamaev, Dmitrii |
18-11 22:38 | Eslovaquia | Kapustova, Ema |
18-11 22:38 | Eslovaquia | Remenova, Zuzana |
18-11 22:38 | Eslovenia | Dovzan, Miha |
18-11 22:38 | Eslovenia | Fak, Jakov |
18-11 22:38 | Eslovenia | Klemencic, Polona |
18-11 22:38 | Eslovenia | Lampic, Anamarija |
18-11 22:38 | Eslovenia | Planko, Lovro |
18-11 22:38 | Eslovenia | Vidmar, Anton |
18-11 22:38 | Corea del Sur | Lapshin, Timofei |
18-11 22:38 | Suecia | Andersson, Sara |
18-11 22:38 | Suecia | Brandt, Viktor |
18-11 22:38 | Suecia | Heijdenberg, Anna-Karin |
18-11 22:38 | Suecia | Magnusson, Anna |
18-11 22:38 | Suecia | Nelin, Jesper |
18-11 22:38 | Suecia | Oeberg, Elvira |
18-11 22:38 | Suecia | Oeberg, Hanna |
18-11 22:38 | Suecia | Persson, Linn |
18-11 22:38 | Suecia | Ponsiluoma, Martin |
18-11 22:38 | Suecia | Samuelsson, Sebastian |
18-11 22:38 | Suiza | Baserga, Amy |
18-11 22:38 | Suiza | Burkhalter, Joscha |
18-11 22:38 | Suiza | Finello, Jeremy |
18-11 22:38 | Suiza | Gasparin, Aita |
18-11 22:38 | Suiza | Gasparin, Elisa |
18-11 22:38 | Suiza | Haecki-Gross, Lena |
18-11 22:38 | Suiza | Hartweg, Niklas |
18-11 22:38 | Suiza | Stalder, Sebastian |
18-11 22:38 | Ucrania | Dmytrenko, Khrystyna |
18-11 22:38 | Ucrania | Dudchenko, Anton |
18-11 22:38 | Ucrania | Dzhima, Yuliia |
18-11 22:38 | Ucrania | Merkushyna, Anastasiya |
18-11 22:38 | Ucrania | Petrenko, Iryna |
18-11 22:38 | Ucrania | Pidruchnyi, Dmytro |
18-11 22:38 | Ucrania | Pryma, Artem |
18-11 22:38 | Estados Unidos | Doherty, Sean |
18-11 22:38 | Estados Unidos | Irwin, Deedra |
18-11 22:38 | Estados Unidos | Wright, Campbell |
18-11 01:59 | Italia | Vittozzi, Lisa |
18-11 01:59 | Noruega | Boe, Johannes Thingnes |
Ninguno de los deportistas ha sido eliminado de la lista inicial de participantes
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes Fantasy Biathlon 2024/2025
(Biatletas:
324) Comienza el mar 3 dic 2024, 16:20
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!