| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 12-01 18:28 | Francia | Lejeune, Valentin |
| 12-01 18:28 | Kazajstán | Akimov, Nikita |
| 12-01 18:28 | Polonia | Gunka, Kacper |
| 12-01 18:26 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 12-01 18:26 | Canadá | Gow, Christian |
| 12-01 18:26 | Canadá | Kiers, Trevor |
| 12-01 18:26 | Canadá | Pletz, Logan |
| 12-01 18:26 | Canadá | Runnalls, Adam |
| 12-01 18:26 | Croacia | Legovic, Matija |
| 12-01 18:26 | Finlandia | Heikkinen, Arttu |
| 12-01 18:26 | Finlandia | Laitinen, Heikki |
| 12-01 18:26 | Letonia | Mise, Edgars |
| 12-01 18:26 | Lituania | Mackine, Jokubas |
| 12-01 18:26 | Moldova | Magazeev, Pavel |
| 12-01 18:26 | Rumania | Puchianu, Cornel |
| 12-01 18:26 | Ucrania | Lesiuk, Taras |
| 12-01 18:26 | Ucrania | Nasyko, Denys |
| 12-01 18:26 | Reino Unido | Webb, Marcus |
| 12-01 18:26 | Estados Unidos | Bonacci, Vincent |
| 09-01 19:32 | Noruega | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 09-01 19:30 | Francia | Lombardot, Oscar |
| 09-01 16:51 | Austria | Eder, Simon |
| 09-01 16:51 | Austria | Komatz, David |
| 09-01 16:51 | Austria | Leitner, Felix |
| 09-01 16:51 | Austria | Oberhauser, Magnus |
| 09-01 16:51 | Austria | Unterweger, Dominic |
| 09-01 16:51 | Bélgica | Claude, Florent |
| 09-01 16:51 | Bélgica | Langer, Thierry |
| 09-01 16:51 | Bélgica | Mackels, Marek |
| 09-01 16:51 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 09-01 16:51 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 09-01 16:51 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 09-01 16:51 | Croacia | Crnkovic, Kresimir |
| 09-01 16:51 | República Checa | Hornig, Vitezslav |
| 09-01 16:51 | República Checa | Krcmar, Michal |
| 09-01 16:51 | República Checa | Marecek, Jonas |
| 09-01 16:51 | República Checa | Mikyska, Tomas |
| 09-01 16:51 | República Checa | Stvrtecky, Jakub |
| 09-01 16:51 | Estonia | Raenkel, Raido |
| 09-01 16:51 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 09-01 16:51 | Estonia | Udam, Mehis |
| 09-01 16:51 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 09-01 16:51 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
| 09-01 16:51 | Finlandia | Invenius, Otto |
| 09-01 16:51 | Finlandia | Mustonen, Joni |
| 09-01 16:51 | Finlandia | Ranta, Jaakko |
| 09-01 16:51 | Finlandia | Seppala, Tero |
| 09-01 16:51 | Francia | Claude, Fabien |
| 09-01 16:51 | Francia | Fillon Maillet, Quentin |
| 09-01 16:51 | Francia | Guigonnat, Antonin |
| 09-01 16:51 | Francia | Jacquelin, Emilien |
| 09-01 16:51 | Francia | Perrot, Eric |
| 09-01 16:51 | Alemania | Doll, Benedikt |
| 09-01 16:51 | Alemania | Horn, Philipp |
| 09-01 16:51 | Alemania | Kuehn, Johannes |
| 09-01 16:51 | Alemania | Nawrath, Philipp |
| 09-01 16:51 | Alemania | Rees, Roman |
| 09-01 16:51 | Alemania | Strelow, Justus |
| 09-01 16:51 | Italia | Bionaz, Didier |
| 09-01 16:51 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 09-01 16:51 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 09-01 16:51 | Italia | Hofer, Lukas |
| 09-01 16:51 | Italia | Zeni, Elia |
| 09-01 16:51 | Japón | Ojima, Kiyomasa |
| 09-01 16:51 | Japón | Tachizaki, Mikito |
| 09-01 16:51 | Japón | Yamamoto, Masaharu |
| 09-01 16:51 | Kazajstán | Dyussenov, Asset |
| 09-01 16:51 | Kazajstán | Kireyev, Vladislav |
| 09-01 16:51 | Kazajstán | Mukhin, Alexandr |
| 09-01 16:51 | Letonia | Birkentals, Renars |
| 09-01 16:51 | Letonia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 09-01 16:51 | Letonia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 09-01 16:51 | Lituania | Dombrovski, Karol |
| 09-01 16:51 | Lituania | Fomin, Maksim |
| 09-01 16:51 | Lituania | Kaukenas, Tomas |
| 09-01 16:51 | Lituania | Strolia, Vytautas |
| 09-01 16:51 | Moldova | Makarov, Maksim |
| 09-01 16:51 | Moldova | Usov, Andrei |
| 09-01 16:51 | Moldova | Usov, Mihail |
| 09-01 16:51 | Noruega | Boe, Johannes Thingnes |
| 09-01 16:51 | Noruega | Boe, Tarjei |
| 09-01 16:51 | Noruega | Botn, Johan-Olav |
| 09-01 16:51 | Noruega | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 09-01 16:51 | Noruega | Laegreid, Sturla Holm |
| 09-01 16:51 | Noruega | Stroemsheim, Endre |
| 09-01 16:51 | Polonia | Badacz, Konrad |
| 09-01 16:51 | Polonia | Gunka, Jan |
| 09-01 16:51 | Polonia | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
| 09-01 16:51 | Polonia | Zawol, Marcin |
| 09-01 16:51 | Rumania | Buta, George |
| 09-01 16:51 | Rumania | Coltea, George |
| 09-01 16:51 | Rumania | Flore, Raul |
| 09-01 16:51 | Rumania | Shamaev, Dmitrii |
| 09-01 16:51 | Eslovaquia | Sklenarik, Tomas |
| 09-01 16:51 | Eslovenia | Dovzan, Miha |
| 09-01 16:51 | Eslovenia | Fak, Jakov |
| 09-01 16:51 | Eslovenia | Planko, Lovro |
| 09-01 16:51 | Eslovenia | Vidmar, Anton |
| 09-01 16:51 | Corea del Sur | Choi, Dujin |
| 09-01 16:51 | Corea del Sur | Lapshin, Timofei |
| 09-01 16:51 | España | Piqueras Garcia, Roberto |
| 09-01 16:51 | Suecia | Brandt, Viktor |
| 09-01 16:51 | Suecia | Femling, Peppe |
| 09-01 16:51 | Suecia | Nelin, Jesper |
| 09-01 16:51 | Suecia | Nykvist, Emil |
| 09-01 16:51 | Suecia | Ponsiluoma, Martin |
| 09-01 16:51 | Suecia | Samuelsson, Sebastian |
| 09-01 16:51 | Suiza | Bovisi, Sandro |
| 09-01 16:51 | Suiza | Burkhalter, Joscha |
| 09-01 16:51 | Suiza | Finello, Jeremy |
| 09-01 16:51 | Suiza | Hartweg, Niklas |
| 09-01 16:51 | Suiza | Stalder, Sebastian |
| 09-01 16:51 | Ucrania | Dudchenko, Anton |
| 09-01 16:51 | Ucrania | Mandzyn, Vitalii |
| 09-01 16:51 | Ucrania | Pidruchnyi, Dmytro |
| 09-01 16:51 | Ucrania | Pryma, Artem |
| 09-01 16:51 | Ucrania | Tyshchenko, Artem |
| 09-01 16:51 | Estados Unidos | Brown, Jake |
| 09-01 16:51 | Estados Unidos | Doherty, Sean |
| 09-01 16:51 | Estados Unidos | Germain, Maxime |
| 09-01 16:51 | Estados Unidos | Wright, Campbell |
| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 12-01 18:26 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 12-01 18:26 | Finlandia | Mustonen, Joni |
| 12-01 18:26 | Finlandia | Ranta, Jaakko |
| 12-01 18:26 | Finlandia | Seppala, Tero |
| 12-01 18:26 | Kazajstán | Kireyev, Vladislav |
| 12-01 18:26 | Letonia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 12-01 18:26 | Lituania | Dombrovski, Karol |
| 12-01 18:26 | Moldova | Usov, Andrei |
| 12-01 18:26 | Polonia | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
| 12-01 18:26 | Rumania | Flore, Raul |
| 12-01 18:26 | Ucrania | Pidruchnyi, Dmytro |
| 12-01 18:26 | Ucrania | Pryma, Artem |
| 12-01 18:26 | Estados Unidos | Germain, Maxime |
| 09-01 19:32 | Noruega | Botn, Johan-Olav |
| 09-01 19:30 | Francia | Guigonnat, Antonin |
Lista de participantes World Cup Ruhpolding Sprint & Pursuit Men
Actualizar 12-01 18:28 : La lista de salida es definitiva!
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!
