| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 17-01 18:52 | Dinamarca | Schiellerup, Rasmus |
| 17-01 18:52 | Suiza | Pacal, James |
| 17-01 18:52 | Ucrania | Hrushchak, Dmytrii |
| 17-01 18:50 | Bélgica | Beauvais, Cesar |
| 17-01 18:50 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 17-01 18:50 | Finlandia | Mustonen, Joni |
| 17-01 18:50 | Finlandia | Ranta, Jaakko |
| 17-01 18:50 | Kazajstán | Bauer, Kirill |
| 17-01 18:50 | Kazajstán | Kireyev, Vladislav |
| 17-01 18:50 | Letonia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 17-01 18:50 | Rumania | Flore, Raul |
| 17-01 18:50 | Eslovaquia | Cesnek, Damian |
| 17-01 18:50 | Ucrania | Pryma, Artem |
| 17-01 18:50 | Estados Unidos | Germain, Maxime |
| 16-01 14:30 | República Checa | Karlik, Mikulas |
| 16-01 14:30 | República Checa | Vaclavik, Adam |
| 16-01 14:28 | Francia | Guigonnat, Antonin |
| 16-01 13:36 | Austria | Eder, Simon |
| 16-01 13:36 | Austria | Komatz, David |
| 16-01 13:36 | Austria | Leitner, Felix |
| 16-01 13:36 | Austria | Oberhauser, Magnus |
| 16-01 13:36 | Austria | Unterweger, Dominic |
| 16-01 13:36 | Bélgica | Claude, Florent |
| 16-01 13:36 | Bélgica | Langer, Thierry |
| 16-01 13:36 | Bélgica | Mackels, Marek |
| 16-01 13:36 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 16-01 13:36 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 16-01 13:36 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 16-01 13:36 | Canadá | Gow, Christian |
| 16-01 13:36 | Canadá | Kiers, Trevor |
| 16-01 13:36 | Canadá | Pletz, Logan |
| 16-01 13:36 | Canadá | Runnalls, Adam |
| 16-01 13:36 | Croacia | Crnkovic, Kresimir |
| 16-01 13:36 | Croacia | Legovic, Matija |
| 16-01 13:36 | República Checa | Hornig, Vitezslav |
| 16-01 13:36 | República Checa | Krcmar, Michal |
| 16-01 13:36 | República Checa | Marecek, Jonas |
| 16-01 13:36 | República Checa | Mikyska, Tomas |
| 16-01 13:36 | República Checa | Stvrtecky, Jakub |
| 16-01 13:36 | Estonia | Raenkel, Raido |
| 16-01 13:36 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 16-01 13:36 | Estonia | Udam, Mehis |
| 16-01 13:36 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 16-01 13:36 | Finlandia | Heikkinen, Arttu |
| 16-01 13:36 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
| 16-01 13:36 | Finlandia | Invenius, Otto |
| 16-01 13:36 | Finlandia | Laitinen, Heikki |
| 16-01 13:36 | Francia | Claude, Fabien |
| 16-01 13:36 | Francia | Fillon Maillet, Quentin |
| 16-01 13:36 | Francia | Jacquelin, Emilien |
| 16-01 13:36 | Francia | Lejeune, Valentin |
| 16-01 13:36 | Francia | Lombardot, Oscar |
| 16-01 13:36 | Francia | Perrot, Eric |
| 16-01 13:36 | Alemania | Doll, Benedikt |
| 16-01 13:36 | Alemania | Horn, Philipp |
| 16-01 13:36 | Alemania | Kuehn, Johannes |
| 16-01 13:36 | Alemania | Nawrath, Philipp |
| 16-01 13:36 | Alemania | Rees, Roman |
| 16-01 13:36 | Alemania | Strelow, Justus |
| 16-01 13:36 | Italia | Bionaz, Didier |
| 16-01 13:36 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 16-01 13:36 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 16-01 13:36 | Italia | Hofer, Lukas |
| 16-01 13:36 | Italia | Zeni, Elia |
| 16-01 13:36 | Japón | Ojima, Kiyomasa |
| 16-01 13:36 | Japón | Tachizaki, Mikito |
| 16-01 13:36 | Japón | Yamamoto, Masaharu |
| 16-01 13:36 | Kazajstán | Akimov, Nikita |
| 16-01 13:36 | Kazajstán | Dyussenov, Asset |
| 16-01 13:36 | Kazajstán | Mukhin, Alexandr |
| 16-01 13:36 | Letonia | Birkentals, Renars |
| 16-01 13:36 | Letonia | Mise, Edgars |
| 16-01 13:36 | Letonia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 16-01 13:36 | Lituania | Fomin, Maksim |
| 16-01 13:36 | Lituania | Kaukenas, Tomas |
| 16-01 13:36 | Lituania | Mackine, Jokubas |
| 16-01 13:36 | Lituania | Strolia, Vytautas |
| 16-01 13:36 | Moldova | Magazeev, Pavel |
| 16-01 13:36 | Moldova | Makarov, Maksim |
| 16-01 13:36 | Moldova | Usov, Mihail |
| 16-01 13:36 | Noruega | Boe, Johannes Thingnes |
| 16-01 13:36 | Noruega | Boe, Tarjei |
| 16-01 13:36 | Noruega | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 16-01 13:36 | Noruega | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 16-01 13:36 | Noruega | Laegreid, Sturla Holm |
| 16-01 13:36 | Noruega | Stroemsheim, Endre |
| 16-01 13:36 | Polonia | Badacz, Konrad |
| 16-01 13:36 | Polonia | Gunka, Jan |
| 16-01 13:36 | Polonia | Gunka, Kacper |
| 16-01 13:36 | Polonia | Zawol, Marcin |
| 16-01 13:36 | Rumania | Buta, George |
| 16-01 13:36 | Rumania | Coltea, George |
| 16-01 13:36 | Rumania | Puchianu, Cornel |
| 16-01 13:36 | Rumania | Shamaev, Dmitrii |
| 16-01 13:36 | Eslovaquia | Sklenarik, Tomas |
| 16-01 13:36 | Eslovenia | Dovzan, Miha |
| 16-01 13:36 | Eslovenia | Fak, Jakov |
| 16-01 13:36 | Eslovenia | Planko, Lovro |
| 16-01 13:36 | Eslovenia | Vidmar, Anton |
| 16-01 13:36 | Corea del Sur | Choi, Dujin |
| 16-01 13:36 | Corea del Sur | Lapshin, Timofei |
| 16-01 13:36 | España | Piqueras Garcia, Roberto |
| 16-01 13:36 | Suecia | Brandt, Viktor |
| 16-01 13:36 | Suecia | Femling, Peppe |
| 16-01 13:36 | Suecia | Nelin, Jesper |
| 16-01 13:36 | Suecia | Nykvist, Emil |
| 16-01 13:36 | Suecia | Ponsiluoma, Martin |
| 16-01 13:36 | Suecia | Samuelsson, Sebastian |
| 16-01 13:36 | Suiza | Bovisi, Sandro |
| 16-01 13:36 | Suiza | Burkhalter, Joscha |
| 16-01 13:36 | Suiza | Finello, Jeremy |
| 16-01 13:36 | Suiza | Hartweg, Niklas |
| 16-01 13:36 | Suiza | Stalder, Sebastian |
| 16-01 13:36 | Ucrania | Dudchenko, Anton |
| 16-01 13:36 | Ucrania | Lesiuk, Taras |
| 16-01 13:36 | Ucrania | Mandzyn, Vitalii |
| 16-01 13:36 | Ucrania | Nasyko, Denys |
| 16-01 13:36 | Ucrania | Tyshchenko, Artem |
| 16-01 13:36 | Reino Unido | Webb, Marcus |
| 16-01 13:36 | Estados Unidos | Bonacci, Vincent |
| 16-01 13:36 | Estados Unidos | Brown, Jake |
| 16-01 13:36 | Estados Unidos | Doherty, Sean |
| 16-01 13:36 | Estados Unidos | Wright, Campbell |
| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 17-01 18:50 | Bélgica | Mackels, Marek |
| 17-01 18:50 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 17-01 18:50 | Croacia | Legovic, Matija |
| 17-01 18:50 | República Checa | Marecek, Jonas |
| 17-01 18:50 | Finlandia | Heikkinen, Arttu |
| 17-01 18:50 | Kazajstán | Akimov, Nikita |
| 17-01 18:50 | Kazajstán | Dyussenov, Asset |
| 17-01 18:50 | Letonia | Mise, Edgars |
| 17-01 18:50 | Rumania | Puchianu, Cornel |
| 17-01 18:50 | Eslovaquia | Sklenarik, Tomas |
| 17-01 18:50 | Suiza | Bovisi, Sandro |
| 17-01 18:50 | Suiza | Finello, Jeremy |
| 17-01 18:50 | Suiza | Hartweg, Niklas |
| 17-01 18:50 | Ucrania | Dudchenko, Anton |
| 17-01 18:50 | Ucrania | Mandzyn, Vitalii |
| 17-01 18:50 | Reino Unido | Webb, Marcus |
| 17-01 18:50 | Estados Unidos | Doherty, Sean |
| 16-01 14:29 | República Checa | Krcmar, Michal |
| 16-01 14:28 | Francia | Lejeune, Valentin |
Lista de participantes World Cup Antholz-Anterselva Individual Men
Actualizar 17-01 18:52 : La lista de salida es definitiva!
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!
