| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 21-01 21:42 | Bulgaria | Belchinski, Veselin |
| 21-01 21:42 | Bulgaria | Karabadzhakov, Valentin |
| 21-01 21:42 | Estados Unidos | Westervelt, Bjorn |
| 21-01 21:40 | Australia | Bradford, Noah |
| 21-01 21:40 | Austria | Jakob, Patrick |
| 21-01 21:40 | Austria | Oberhauser, Magnus |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Dzhorgov, Georgi |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Zashev, Vasil |
| 21-01 21:40 | Canadá | Borglum, Haldan |
| 21-01 21:40 | Canadá | Strum, Matthew |
| 21-01 21:40 | República Checa | Hak, Petr |
| 21-01 21:40 | Estonia | Neverov, Yaroslav |
| 21-01 21:40 | Estonia | Tiislar, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estonia | Udam, Mehis |
| 21-01 21:40 | Finlandia | Heikkinen, Arttu |
| 21-01 21:40 | Japón | Ojima, Kiyomasa |
| 21-01 21:40 | Japón | Tachizaki, Mikito |
| 21-01 21:40 | Kazajstán | Dyussenov, Asset |
| 21-01 21:40 | Letonia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 21-01 21:40 | Polonia | Skorusa, Wojciech |
| 21-01 21:40 | Polonia | Zawol, Marcin |
| 21-01 21:40 | Rumania | Puchianu, Cornel |
| 21-01 21:40 | Eslovaquia | Iskhakov, Artur |
| 21-01 21:40 | Ucrania | Tsymbal, Bogdan |
| 21-01 21:40 | Estados Unidos | Cervenka, Vaclav |
| 21-01 18:04 | Bélgica | Claude, Florent |
| 21-01 18:02 | Noruega | Nevland, Martin |
| 21-01 17:01 | Eslovenia | Fak, Jakov |
| 21-01 16:42 | Alemania | Seidl, Elias |
| 21-01 16:41 | Alemania | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Alemania | Kaiser, Simon |
| 21-01 16:41 | Alemania | Pfund, Leonhard |
| 21-01 16:41 | Alemania | Rees, Roman |
| 21-01 16:35 | Noruega | Botn, Johan-Olav |
| 21-01 16:35 | Noruega | Paulsen, Vetle |
| 21-01 16:35 | Noruega | Stroemsheim, Endre |
| 21-01 15:14 | Australia | Sparke, Phoenix |
| 21-01 15:14 | Austria | Eder, Simon |
| 21-01 15:14 | Austria | Komatz, David |
| 21-01 15:14 | Austria | Muellauer, Fabian |
| 21-01 15:14 | Austria | Unterweger, Dominic |
| 21-01 15:14 | Bélgica | Beauvais, Cesar |
| 21-01 15:14 | Bélgica | Langer, Thierry |
| 21-01 15:14 | Bélgica | Parmantier, Sam |
| 21-01 15:14 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 21-01 15:14 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 21-01 15:14 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 21-01 15:14 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 15:14 | Canadá | Connelly, Zachary |
| 21-01 15:14 | Canadá | Pletz, Logan |
| 21-01 15:14 | Canadá | Runnalls, Adam |
| 21-01 15:14 | China | Gu, Cang |
| 21-01 15:14 | China | Song, Chen |
| 21-01 15:14 | Croacia | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 15:14 | República Checa | Hornig, Vitezslav |
| 21-01 15:14 | República Checa | Karlik, Mikulas |
| 21-01 15:14 | República Checa | Krcmar, Michal |
| 21-01 15:14 | República Checa | Marecek, Jonas |
| 21-01 15:14 | República Checa | Mikyska, Tomas |
| 21-01 15:14 | Dinamarca | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 15:14 | Estonia | Kehva, Mark-Markos |
| 21-01 15:14 | Estonia | Kulbin, Jakob |
| 21-01 15:14 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 21-01 15:14 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 21-01 15:14 | Finlandia | Harjula, Tuomas |
| 21-01 15:14 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 15:14 | Finlandia | Invenius, Otto |
| 21-01 15:14 | Finlandia | Klemettinen, Jimi |
| 21-01 15:14 | Finlandia | Seppala, Tero |
| 21-01 15:14 | Francia | Claude, Emilien |
| 21-01 15:14 | Francia | Claude, Fabien |
| 21-01 15:14 | Francia | Fillon Maillet, Quentin |
| 21-01 15:14 | Francia | Jacquelin, Emilien |
| 21-01 15:14 | Francia | Lombardot, Oscar |
| 21-01 15:14 | Francia | Perrot, Eric |
| 21-01 15:14 | Alemania | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 15:14 | Alemania | Kuehn, Johannes |
| 21-01 15:14 | Alemania | Nawrath, Philipp |
| 21-01 15:14 | Alemania | Riethmueller, Danilo |
| 21-01 15:14 | Alemania | Strelow, Justus |
| 21-01 15:14 | Alemania | Zobel, David |
| 21-01 15:14 | Groenlandia | Slettemark, Sondre |
| 21-01 15:14 | Italia | Bionaz, Didier |
| 21-01 15:14 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 21-01 15:14 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 21-01 15:14 | Italia | Hofer, Lukas |
| 21-01 15:14 | Italia | Romanin, Nicola |
| 21-01 15:14 | Italia | Zeni, Elia |
| 21-01 15:14 | Kazajstán | Bauer, Kirill |
| 21-01 15:14 | Kazajstán | Kireyev, Vladislav |
| 21-01 15:14 | Kazajstán | Mukhin, Alexandr |
| 21-01 15:14 | Letonia | Birkentals, Renars |
| 21-01 15:14 | Letonia | Mise, Edgars |
| 21-01 15:14 | Letonia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 15:14 | Lituania | Cigak, Nikita |
| 21-01 15:14 | Lituania | Fomin, Maksim |
| 21-01 15:14 | Lituania | Strolia, Vytautas |
| 21-01 15:14 | Moldova | Magazeev, Pavel |
| 21-01 15:14 | Moldova | Makarov, Maksim |
| 21-01 15:14 | Moldova | Usov, Mihail |
| 21-01 15:14 | Noruega | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 21-01 15:14 | Noruega | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 15:14 | Noruega | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 15:14 | Noruega | Frey, Isak |
| 21-01 15:14 | Noruega | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 15:14 | Noruega | Uldal, Martin |
| 21-01 15:14 | Polonia | Badacz, Konrad |
| 21-01 15:14 | Polonia | Galica, Grzegorz |
| 21-01 15:14 | Polonia | Gunka, Jan |
| 21-01 15:14 | Polonia | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 15:14 | Rumania | Buta, George |
| 21-01 15:14 | Rumania | Coltea, George |
| 21-01 15:14 | Rumania | Flore, Raul |
| 21-01 15:14 | Rumania | Shamaev, Dmitrii |
| 21-01 15:14 | Eslovaquia | Adamov, Simon |
| 21-01 15:14 | Eslovaquia | Borgula, Jakub |
| 21-01 15:14 | Eslovaquia | Matko, Martin |
| 21-01 15:14 | Eslovenia | Dovzan, Miha |
| 21-01 15:14 | Eslovenia | Planko, Lovro |
| 21-01 15:14 | Eslovenia | Repnik, Matic |
| 21-01 15:14 | Eslovenia | Repnik, Tadej |
| 21-01 15:14 | Eslovenia | Vidmar, Anton |
| 21-01 15:14 | Corea del Sur | Choi, Dujin |
| 21-01 15:14 | Suecia | Brandt, Viktor |
| 21-01 15:14 | Suecia | Nelin, Jesper |
| 21-01 15:14 | Suecia | Ponsiluoma, Martin |
| 21-01 15:14 | Suecia | Samuelsson, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Suecia | Sjokvist, Henning |
| 21-01 15:14 | Suecia | Stefansson, Malte |
| 21-01 15:14 | Suiza | Burkhalter, Joscha |
| 21-01 15:14 | Suiza | Finello, Jeremy |
| 21-01 15:14 | Suiza | Hartweg, Niklas |
| 21-01 15:14 | Suiza | Riebli, Matthias |
| 21-01 15:14 | Suiza | Stalder, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Ucrania | Borkovskyi, Bohdan |
| 21-01 15:14 | Ucrania | Dudchenko, Anton |
| 21-01 15:14 | Ucrania | Lesiuk, Taras |
| 21-01 15:14 | Ucrania | Mandzyn, Vitalii |
| 21-01 15:14 | Ucrania | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 15:14 | Reino Unido | Jefferies, Jacques |
| 21-01 15:14 | Reino Unido | Webb, Marcus Bolin |
| 21-01 15:14 | Estados Unidos | Doherty, Sean |
| 21-01 15:14 | Estados Unidos | Germain, Maxime |
| 21-01 15:14 | Estados Unidos | Schommer, Paul |
| 21-01 15:14 | Estados Unidos | Wright, Campbell |
| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 21-01 21:40 | Australia | Sparke, Phoenix |
| 21-01 21:40 | Austria | Muellauer, Fabian |
| 21-01 21:40 | Austria | Unterweger, Dominic |
| 21-01 21:40 | Bélgica | Claude, Florent |
| 21-01 21:40 | Bélgica | Parmantier, Sam |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 21:40 | Canadá | Connelly, Zachary |
| 21-01 21:40 | Canadá | Pletz, Logan |
| 21-01 21:40 | Canadá | Runnalls, Adam |
| 21-01 21:40 | China | Gu, Cang |
| 21-01 21:40 | China | Song, Chen |
| 21-01 21:40 | Croacia | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 21:40 | República Checa | Marecek, Jonas |
| 21-01 21:40 | Dinamarca | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estonia | Kulbin, Jakob |
| 21-01 21:40 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 21-01 21:40 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 21-01 21:40 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 21:40 | Kazajstán | Bauer, Kirill |
| 21-01 21:40 | Letonia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 21:40 | Polonia | Galica, Grzegorz |
| 21-01 21:40 | Polonia | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 21:40 | Rumania | Buta, George |
| 21-01 21:40 | Eslovaquia | Matko, Martin |
| 21-01 21:40 | Eslovenia | Fak, Jakov |
| 21-01 21:40 | Eslovenia | Repnik, Tadej |
| 21-01 21:40 | Corea del Sur | Choi, Dujin |
| 21-01 21:40 | Suiza | Hartweg, Niklas |
| 21-01 21:40 | Ucrania | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 21:40 | Reino Unido | Jefferies, Jacques |
| 21-01 21:40 | Estados Unidos | Doherty, Sean |
| 21-01 21:40 | Estados Unidos | Schommer, Paul |
| 21-01 16:43 | Alemania | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Alemania | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 16:41 | Alemania | Nawrath, Philipp |
| 21-01 16:41 | Alemania | Strelow, Justus |
| 21-01 16:41 | Alemania | Zobel, David |
| 21-01 16:36 | Noruega | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 16:36 | Noruega | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 16:36 | Noruega | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 16:36 | Noruega | Uldal, Martin |
| 21-01 16:30 | Italia | Bionaz, Didier |
| 21-01 16:30 | Italia | Romanin, Nicola |
Lista de participantes World Cup Nove Mesto Individual Men
Actualizar 21-01 21:42 : La lista de salida es definitiva!
|
|
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
|
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!
