| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 02-12 18:56 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 02-12 18:56 | Kazajstán | Kireyev, Vladislav |
| 02-12 18:56 | Kazajstán | Kurales, Vadim |
| 02-12 18:56 | Letonia | Birkentals, Renars |
| 02-12 18:56 | Lituania | Mackine, Jokubas |
| 02-12 18:56 | Noruega | Bakken, Sivert Guttorm |
| 02-12 18:56 | Noruega | Frey, Isak |
| 02-12 18:56 | Eslovaquia | Adamov, Simon |
| 02-12 18:56 | Ucrania | Tsymbal, Bogdan |
| 01-12 16:20 | Austria | Eder, Simon |
| 01-12 16:20 | Austria | Jakob, Patrick |
| 01-12 16:20 | Austria | Komatz, David |
| 01-12 16:20 | Austria | Muehlbacher, Fredrik |
| 01-12 16:20 | Bélgica | Beauvais, Cesar |
| 01-12 16:20 | Bélgica | Claude, Florent |
| 01-12 16:20 | Bélgica | Langer, Thierry |
| 01-12 16:20 | Bélgica | Petitjacques, Julien |
| 01-12 16:20 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 01-12 16:20 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 01-12 16:20 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 01-12 16:20 | Bulgaria | Zashev, Vasil |
| 01-12 16:20 | Canadá | Fleming, Jasper |
| 01-12 16:20 | Canadá | Pletz, Logan |
| 01-12 16:20 | Canadá | Runnalls, Adam |
| 01-12 16:20 | China | Gu, Cang |
| 01-12 16:20 | China | Yan, Xingyuan |
| 01-12 16:20 | Croacia | Crnkovic, Kresimir |
| 01-12 16:20 | Croacia | Legovic, Matija |
| 01-12 16:20 | República Checa | Hornig, Vitezslav |
| 01-12 16:20 | República Checa | Karlik, Mikulas |
| 01-12 16:20 | República Checa | Krcmar, Michal |
| 01-12 16:20 | República Checa | Marecek, Jonas |
| 01-12 16:20 | República Checa | Stvrtecky, Jakub |
| 01-12 16:20 | Dinamarca | Rosbo, Joachim Weel |
| 01-12 16:20 | Estonia | Kehva, Mark-Markos |
| 01-12 16:20 | Estonia | Kulbin, Jakob |
| 01-12 16:20 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 01-12 16:20 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 01-12 16:20 | Finlandia | Harjula, Tuomas |
| 01-12 16:20 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
| 01-12 16:20 | Finlandia | Loukkaanhuhta, Kalle |
| 01-12 16:20 | Finlandia | Nieminen, Turkka |
| 01-12 16:20 | Finlandia | Seppala, Tero |
| 01-12 16:20 | Francia | Claude, Emilien |
| 01-12 16:20 | Francia | Claude, Fabien |
| 01-12 16:20 | Francia | Fillon Maillet, Quentin |
| 01-12 16:20 | Francia | Guigonnat, Antonin |
| 01-12 16:20 | Francia | Jacquelin, Emilien |
| 01-12 16:20 | Francia | Perrot, Eric |
| 01-12 16:20 | Alemania | Fratzscher, Lucas |
| 01-12 16:20 | Alemania | Horn, Philipp |
| 01-12 16:20 | Alemania | Kaiser, Simon |
| 01-12 16:20 | Alemania | Nawrath, Philipp |
| 01-12 16:20 | Alemania | Riethmueller, Danilo |
| 01-12 16:20 | Alemania | Strelow, Justus |
| 01-12 16:20 | Grecia | Angelis, Apostolos |
| 01-12 16:20 | Groenlandia | Slettemark, Sondre |
| 01-12 16:20 | Italia | Bionaz, Didier |
| 01-12 16:20 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 01-12 16:20 | Italia | Cappellari, Daniele |
| 01-12 16:20 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 01-12 16:20 | Italia | Hofer, Lukas |
| 01-12 16:20 | Italia | Zeni, Elia |
| 01-12 16:20 | Japón | Tachizaki, Mikito |
| 01-12 16:20 | Kazajstán | Bauer, Kirill |
| 01-12 16:20 | Kazajstán | Dyussenov, Asset |
| 01-12 16:20 | Kazajstán | Mukhin, Alexandr |
| 01-12 16:20 | Letonia | Mise, Edgars |
| 01-12 16:20 | Letonia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 01-12 16:20 | Letonia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 01-12 16:20 | Lituania | Dombrovski, Karol |
| 01-12 16:20 | Lituania | Fomin, Maksim |
| 01-12 16:20 | Lituania | Strolia, Vytautas |
| 01-12 16:20 | Moldova | Magazeev, Pavel |
| 01-12 16:20 | Moldova | Makarov, Maksim |
| 01-12 16:20 | Moldova | Usov, Mihail |
| 01-12 16:20 | Noruega | Botn, Johan-Olav |
| 01-12 16:20 | Noruega | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 01-12 16:20 | Noruega | Soerum, Vebjoern |
| 01-12 16:20 | Noruega | Stroemsheim, Endre |
| 01-12 16:20 | Noruega | Uldal, Martin |
| 01-12 16:20 | Polonia | Badacz, Konrad |
| 01-12 16:20 | Polonia | Gunka, Jan |
| 01-12 16:20 | Polonia | Suchodolski, Fabian |
| 01-12 16:20 | Polonia | Zawol, Marcin |
| 01-12 16:20 | Rumania | Buta, George |
| 01-12 16:20 | Rumania | Coltea, George |
| 01-12 16:20 | Rumania | Flore, Raul |
| 01-12 16:20 | Rumania | Shamaev, Dmitrii |
| 01-12 16:20 | Eslovaquia | Borgula, Jakub |
| 01-12 16:20 | Eslovaquia | Iskhakov, Artur |
| 01-12 16:20 | Eslovaquia | Sklenarik, Tomas |
| 01-12 16:20 | Eslovenia | Bradesko, Matic |
| 01-12 16:20 | Eslovenia | Dovzan, Miha |
| 01-12 16:20 | Eslovenia | Fak, Jakov |
| 01-12 16:20 | Eslovenia | Planko, Lovro |
| 01-12 16:20 | Eslovenia | Vidmar, Anton |
| 01-12 16:20 | Corea del Sur | Lapshin, Timofei |
| 01-12 16:20 | España | Piqueras Garcia, Roberto |
| 01-12 16:20 | Suecia | Brandt, Viktor |
| 01-12 16:20 | Suecia | Nelin, Jesper |
| 01-12 16:20 | Suecia | Nordgren, Melker |
| 01-12 16:20 | Suecia | Ponsiluoma, Martin |
| 01-12 16:20 | Suecia | Samuelsson, Sebastian |
| 01-12 16:20 | Suecia | Stefansson, Malte |
| 01-12 16:20 | Suiza | Burkhalter, Joscha |
| 01-12 16:20 | Suiza | Danuser, Dajan |
| 01-12 16:20 | Suiza | Hartweg, Niklas |
| 01-12 16:20 | Suiza | Pacal, James |
| 01-12 16:20 | Suiza | Stalder, Sebastian |
| 01-12 16:20 | Ucrania | Borkovskyi, Bohdan |
| 01-12 16:20 | Ucrania | Dudchenko, Anton |
| 01-12 16:20 | Ucrania | Mandzyn, Vitalii |
| 01-12 16:20 | Ucrania | Pidruchnyi, Dmytro |
| 01-12 16:20 | Ucrania | Tyshchenko, Artem |
| 01-12 16:20 | Estados Unidos | Doherty, Sean |
| 01-12 16:20 | Estados Unidos | Germain, Maxime |
| 01-12 16:20 | Estados Unidos | Schommer, Paul |
| 01-12 16:20 | Estados Unidos | Wright, Campbell |
| 30-11 15:14 | Noruega | Laegreid, Sturla Holm |
| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 02-12 18:56 | Bélgica | Langer, Thierry |
| 02-12 18:56 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 02-12 18:56 | Croacia | Crnkovic, Kresimir |
| 02-12 18:56 | Croacia | Legovic, Matija |
| 02-12 18:56 | República Checa | Stvrtecky, Jakub |
| 02-12 18:56 | Dinamarca | Rosbo, Joachim Weel |
| 02-12 18:56 | Grecia | Angelis, Apostolos |
| 02-12 18:56 | Japón | Tachizaki, Mikito |
| 02-12 18:56 | Kazajstán | Dyussenov, Asset |
| 02-12 18:56 | Kazajstán | Mukhin, Alexandr |
| 02-12 18:56 | Letonia | Mise, Edgars |
| 02-12 18:56 | Lituania | Dombrovski, Karol |
| 02-12 18:56 | Noruega | Soerum, Vebjoern |
| 02-12 18:56 | Eslovaquia | Iskhakov, Artur |
| 02-12 18:56 | Corea del Sur | Lapshin, Timofei |
| 02-12 18:56 | España | Piqueras Garcia, Roberto |
| 02-12 18:56 | Ucrania | Borkovskyi, Bohdan |
Lista de participantes World Cup Oestersund Individual Men
Actualizar 02-12 18:56 : La lista de salida es definitiva!
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!
