Añadido a la lista de participantes
Fecha | Equipo | Deportistas |
---|---|---|
23-04 13:21 | Fortuneo - Vital Concept | Fédrigo, Pierrick |
23-04 13:20 | Astana Pro Team | Kangert, Tanel |
23-04 13:20 | Astana Pro Team | Tiralongo, Paolo |
22-04 20:08 | Team Dimension Data for Qhubeka | Janse van Rensburg, Jacques |
22-04 20:07 | Etixx - Quick-Step | Bouet, Maxime |
22-04 20:07 | Etixx - Quick-Step | Plus, Laurens De |
22-04 13:38 | Roompot - Oranje Peloton | Honig, Reinier |
22-04 02:14 | Trek - Segafredo | Bobridge, Jack |
22-04 02:14 | Trek - Segafredo | Stetina, Peter |
22-04 02:14 | Wanty - Groupe Gobert | McNally, Mark |
22-04 02:12 | Orica GreenEDGE | Haig, Jack |
22-04 02:12 | Orica GreenEDGE | Hayman, Mathew |
21-04 19:31 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jens |
21-04 19:30 | Ag2r La Mondiale | Minard, Sébastien |
21-04 18:44 | Team LottoNL - Jumbo | Tankink, Bram |
21-04 18:44 | Team LottoNL - Jumbo | Vermeulen, Alexey |
21-04 15:25 | BMC Racing Team | Rosskopf, Joey |
21-04 13:56 | Movistar Team | Betancur, Carlos |
21-04 13:56 | Movistar Team | Fernández, Rubén |
21-04 13:56 | Movistar Team | Sutherland, Rory |
21-04 13:10 | Team Sky | Henao, Sebastián |
21-04 13:10 | Team Sky | Puccio, Salvatore |
21-04 10:07 | IAM Cycling | Reynes, Vicente |
21-04 10:07 | IAM Cycling | Stake Laengen, Vegard |
20-04 21:30 | BMC Racing Team | Porte, Richie |
19-04 16:27 | Cannondale Pro Cycling Team | Brown, Nathan |
18-04 16:52 | Ag2r La Mondiale | Latour, Pierre |
17-04 20:04 | Team Sky | Swift, Ben |
16-04 09:07 | Ag2r La Mondiale | Bakelants, Jan |
16-04 09:07 | Ag2r La Mondiale | Gastauer, Ben |
16-04 09:07 | Ag2r La Mondiale | Gautier, Cyril |
16-04 09:07 | Ag2r La Mondiale | Péraud, Jean-Christophe |
16-04 09:07 | Astana Pro Team | Cataldo, Dario |
16-04 09:07 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
16-04 09:07 | Astana Pro Team | Grivko, Andriy |
16-04 09:07 | BMC Racing Team | De Marchi, Alessandro |
16-04 09:07 | BMC Racing Team | Hermans, Ben |
16-04 09:07 | BMC Racing Team | Teuns, Dylan |
16-04 09:07 | Bora - Argon 18 | Benedetti, Cesare |
16-04 09:07 | Bora - Argon 18 | Buchmann, Emanuel |
16-04 09:07 | Bora - Argon 18 | Huzarski, Bartosz |
16-04 09:07 | Bora - Argon 18 | Konrad, Patrick |
16-04 09:07 | Bora - Argon 18 | Mendes, José |
16-04 09:07 | Bora - Argon 18 | Mühlberger, Gregor |
16-04 09:07 | Bora - Argon 18 | Nerz, Dominik |
16-04 09:07 | Bora - Argon 18 | Voss, Paul |
16-04 09:07 | Cannondale Pro Cycling Team | Craddock, Lawson |
16-04 09:07 | Cannondale Pro Cycling Team | Howes, Alex |
16-04 09:07 | Cannondale Pro Cycling Team | King, Ben |
16-04 09:07 | Cannondale Pro Cycling Team | Villella, Davide |
16-04 09:07 | Cannondale Pro Cycling Team | Woods, Mike |
16-04 09:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Bagot, Yoann |
16-04 09:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
16-04 09:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Jeannesson, Arnold |
16-04 09:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Maté, Luis Angel |
16-04 09:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Molard, Rudy |
16-04 09:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Navarro, Daniel |
16-04 09:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Simon, Julien |
16-04 09:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
16-04 09:07 | Etixx - Quick-Step | De La Cruz, David |
16-04 09:07 | Etixx - Quick-Step | Serry, Pieter |
16-04 09:07 | Etixx - Quick-Step | Velits, Martin |
16-04 09:07 | Etixx - Quick-Step | Vermote, Julien |
16-04 09:07 | FDJ | Morabito, Steve |
16-04 09:07 | FDJ | Pichon, Laurent |
16-04 09:07 | FDJ | Reza, Kévin |
16-04 09:07 | FDJ | Roux, Anthony |
16-04 09:07 | FDJ | Roy, Jérémy |
16-04 09:07 | FDJ | Vaugrenard, Benoît |
16-04 09:07 | Fortuneo - Vital Concept | Brun, Frédéric |
16-04 09:07 | Fortuneo - Vital Concept | Delaplace, Anthony |
16-04 09:07 | Fortuneo - Vital Concept | Feillu, Brice |
16-04 09:07 | Fortuneo - Vital Concept | Fonseca, Armindo |
16-04 09:07 | Fortuneo - Vital Concept | Ledanois, Kevin |
16-04 09:07 | Fortuneo - Vital Concept | Loubet, Julien |
16-04 09:07 | Fortuneo - Vital Concept | Sørensen, Chris Anker |
16-04 09:07 | Fortuneo - Vital Concept | Vachon, Florian |
16-04 09:07 | IAM Cycling | Chevrier, Clément |
16-04 09:07 | IAM Cycling | Clement, Stef |
16-04 09:07 | IAM Cycling | Denifl, Stefan |
16-04 09:07 | IAM Cycling | Devenyns, Dries |
16-04 09:07 | IAM Cycling | Pantano, Jarlinson |
16-04 09:07 | IAM Cycling | Tanner, David |
16-04 09:07 | IAM Cycling | Warbasse, Larry |
16-04 09:07 | IAM Cycling | Zaugg, Oliver |
16-04 09:07 | Lotto Soudal | Armée, Sander |
16-04 09:07 | Lotto Soudal | Clercq, Bart De |
16-04 09:07 | Lotto Soudal | Gendt, Thomas De |
16-04 09:07 | Lotto Soudal | Marczyński, Tomasz |
16-04 09:07 | Lotto Soudal | Vanendert, Jelle |
16-04 09:07 | Movistar Team | Erviti, Imanol |
16-04 09:07 | Movistar Team | Izagirre, Gorka |
16-04 09:07 | Movistar Team | Izagirre, Ion |
16-04 09:07 | Movistar Team | Visconti, Giovanni |
16-04 09:07 | Orica GreenEDGE | Albasini, Michael |
16-04 09:07 | Orica GreenEDGE | Impey, Daryl |
16-04 09:07 | Orica GreenEDGE | Juul-Jensen, Chris |
16-04 09:07 | Orica GreenEDGE | Keukeleire, Jens |
16-04 09:07 | Orica GreenEDGE | Meier, Christian |
16-04 09:07 | Roompot - Oranje Peloton | Duijn, Huub |
16-04 09:07 | Roompot - Oranje Peloton | Hoogerland, Johnny |
16-04 09:07 | Roompot - Oranje Peloton | Kreder, Michel |
16-04 09:07 | Roompot - Oranje Peloton | Lammertink, Maurits |
16-04 09:07 | Roompot - Oranje Peloton | Lijke, Nick van der |
16-04 09:07 | Roompot - Oranje Peloton | Maar, Marc de |
16-04 09:07 | Roompot - Oranje Peloton | Tolhoek, Antwan |
16-04 09:07 | Roompot - Oranje Peloton | Weening, Pieter |
16-04 09:07 | Team Dimension Data for Qhubeka | Cummings, Steve |
16-04 09:07 | Team Dimension Data for Qhubeka | Kudus, Merhawi |
16-04 09:07 | Team Dimension Data for Qhubeka | Pauwels, Serge |
16-04 09:07 | Team Dimension Data for Qhubeka | Siutsou, Kanstantsin |
16-04 09:07 | Team Dimension Data for Qhubeka | Teklehaimanot, Daniel |
16-04 09:07 | Team Dimension Data for Qhubeka | Venter, Jaco |
16-04 09:07 | Team Giant - Alpecin | Fairly, Caleb |
16-04 09:07 | Team Giant - Alpecin | Fröhlinger, Johannes |
16-04 09:07 | Team Giant - Alpecin | Haga, Chad |
16-04 09:07 | Team Giant - Alpecin | Lunke, Sindre Skjøstad |
16-04 09:07 | Team Giant - Alpecin | Oomen, Sam |
16-04 09:07 | Team Katusha | Broeck, Jurgen Van den |
16-04 09:07 | Team Katusha | Lagutin, Sergey |
16-04 09:07 | Team Katusha | Losada, Alberto |
16-04 09:07 | Team Katusha | Machado, Tiago |
16-04 09:07 | Team Katusha | Vicioso, Angel |
16-04 09:07 | Team LottoNL - Jumbo | Battaglin, Enrico |
16-04 09:07 | Team LottoNL - Jumbo | Bennett, George |
16-04 09:07 | Team LottoNL - Jumbo | Bouwman, Koen |
16-04 09:07 | Team LottoNL - Jumbo | Tjallingii, Maarten |
16-04 09:07 | Team LottoNL - Jumbo | Winden, Dennis van |
16-04 09:07 | Team Sky | Froome, Chris |
16-04 09:07 | Team Sky | Golas, Michal |
16-04 09:07 | Team Sky | Henao, Sergio |
16-04 09:07 | Team Sky | Kennaugh, Peter |
16-04 09:07 | Team Sky | Roche, Nicolas |
16-04 09:07 | Tinkoff Team | Brutt, Pavel |
16-04 09:07 | Tinkoff Team | Kiserlovski, Robert |
16-04 09:07 | Tinkoff Team | Majka, Rafal |
16-04 09:07 | Tinkoff Team | Rovny, Ivan |
16-04 09:07 | Tinkoff Team | Trofimov, Yuri |
16-04 09:07 | Tinkoff Team | Valgren, Michael |
16-04 09:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Tim |
16-04 09:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
16-04 09:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Helven, Sander |
16-04 09:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Lietaer, Eliot |
16-04 09:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Rooy, Kenneth Van |
16-04 09:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Tier, Floris De |
16-04 09:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vanspeybrouck, Pieter |
16-04 09:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vergaerde, Otto |
16-04 09:07 | Trek - Segafredo | Beppu, Fumiyuki |
16-04 09:07 | Trek - Segafredo | Didier, Laurent |
16-04 09:07 | Trek - Segafredo | Reijnen, Kiel |
16-04 09:07 | Trek - Segafredo | Zubeldia, Haimar |
16-04 09:07 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
16-04 09:07 | Wanty - Groupe Gobert | Bille, Gaëtan |
16-04 09:07 | Wanty - Groupe Gobert | Dron, Boris |
16-04 09:07 | Wanty - Groupe Gobert | Gasparotto, Enrico |
16-04 09:07 | Wanty - Groupe Gobert | Martin, Guillaume |
16-04 09:07 | Wanty - Groupe Gobert | Minnaard, Marco |
16-04 09:07 | Wanty - Groupe Gobert | Thurau, Björn |
16-04 09:07 | Wanty - Groupe Gobert | Veuchelen, Frederik |
15-04 22:49 | BMC Racing Team | Vliegen, Loïc |
15-04 22:34 | Direct Energie | Calmejane, Lilian |
15-04 22:34 | Direct Energie | Cornu, Jérémy |
15-04 22:34 | Direct Energie | Grellier, Fabien |
15-04 22:34 | Direct Energie | Jeandesboz, Fabrice |
15-04 22:34 | Direct Energie | Quémeneur, Perrig |
15-04 22:34 | Direct Energie | Sicard, Romain |
15-04 22:34 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
15-04 22:34 | Direct Energie | Voeckler, Thomas |
14-04 15:03 | Orica GreenEDGE | Gerrans, Simon |
14-04 15:03 | Orica GreenEDGE | Yates, Simon |
14-04 15:03 | Orica GreenEDGE | Yates, Adam |
13-04 14:25 | Lampre - Merida | Bono, Matteo |
13-04 14:25 | Lampre - Merida | Conti, Valerio |
13-04 14:25 | Lampre - Merida | Costa, Mario |
13-04 14:25 | Lampre - Merida | Mori, Manuele |
13-04 14:25 | Lampre - Merida | Polanc, Jan |
12-04 18:29 | Team Sky | Poels, Wout |
12-04 18:29 | Trek - Segafredo | Mollema, Bauke |
30-03 18:29 | Lotto Soudal | Sande, Tosh Van der |
10-03 22:24 | Cannondale Pro Cycling Team | Slagter, Tom-Jelte |
10-03 13:00 | Etixx - Quick-Step | Vakoc, Petr |
26-01 17:27 | Team LottoNL - Jumbo | Martens, Paul |
16-01 19:25 | Movistar Team | Quintana, Nairo |
16-01 12:31 | Cannondale Pro Cycling Team | Uran, Rigoberto |
15-01 16:48 | FDJ | Vichot, Arthur |
13-01 13:48 | Astana Pro Team | Westra, Lieuwe |
12-01 20:37 | Ag2r La Mondiale | Cherel, Mikael |
12-01 20:37 | Ag2r La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
12-01 20:37 | Astana Pro Team | Rosa, Diego |
12-01 20:37 | BMC Racing Team | Gilbert, Philippe |
12-01 20:37 | BMC Racing Team | Sanchez, Samuel |
12-01 20:37 | Cannondale Pro Cycling Team | Clarke, Simon |
12-01 20:37 | Cannondale Pro Cycling Team | Skujiņš, Toms |
12-01 20:37 | Etixx - Quick-Step | Alaphilippe, Julian |
12-01 20:37 | Etixx - Quick-Step | Jungels, Bob |
12-01 20:37 | FDJ | Eiking, Odd Christian |
12-01 20:37 | Lampre - Merida | Meintjes, Louis |
12-01 20:37 | Lampre - Merida | Mohoric, Matej |
12-01 20:37 | Lotto Soudal | Gallopin, Tony |
12-01 20:37 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
12-01 20:37 | Movistar Team | Herrada, Jesús |
12-01 20:37 | Team Dimension Data for Qhubeka | Antón, Igor |
12-01 20:37 | Team Dimension Data for Qhubeka | Haas, Nathan |
12-01 20:37 | Team Giant - Alpecin | Geschke, Simon |
12-01 20:37 | Team Giant - Alpecin | Ludvigsson, Fredrik |
12-01 20:37 | Team Sky | Nordhaug, Lars Petter |
12-01 20:37 | Tinkoff Team | Kreuziger, Roman |
12-01 20:37 | Trek - Segafredo | Schleck, Fränk |
12-01 16:35 | Tinkoff Team | Poljanski, Pawel |
08-01 23:05 | Team LottoNL - Jumbo | Lindeman, Bert-Jan |
08-01 14:28 | Team LottoNL - Jumbo | Gesink, Robert |
07-01 22:49 | Team Giant - Alpecin | Barguil, Warren |
07-01 17:07 | Team Giant - Alpecin | Dumoulin, Tom |
06-01 11:36 | Movistar Team | Moreno, Dani |
05-01 17:58 | Astana Pro Team | Sanchez, Luis León |
04-01 16:50 | BMC Racing Team | Dillier, Silvan |
04-01 11:25 | Etixx - Quick-Step | Brambilla, Gianluca |
02-01 10:56 | Trek - Segafredo | Hesjedal, Ryder |
31-12 18:34 | Team Katusha | Taaramäe, Rein |
31-12 11:59 | Lampre - Merida | Ulissi, Diego |
31-12 10:34 | Trek - Segafredo | Felline, Fabio |
30-12 20:08 | Team Katusha | Zakarin, Ilnur |
25-12 09:48 | Team Dimension Data for Qhubeka | Fraile, Omar |
19-12 23:38 | Etixx - Quick-Step | Martin, Daniel |
19-12 23:33 | Ag2r La Mondiale | Bardet, Romain |
19-12 23:27 | Lampre - Merida | Costa, Rui |
19-12 23:26 | Astana Pro Team | Nibali, Vincenzo |
19-12 23:22 | Team Sky | Kwiatkowski, Michal |
19-12 23:18 | Team Katusha | Rodriguez, Joaquim |
19-12 23:15 | Movistar Team | Valverde, Alejandro |
19-12 21:39 | Team Sky | Nieve, Mikel |
19-12 21:27 | Astana Pro Team | Aru, Fabio |
19-12 21:26 | Ag2r La Mondiale | Pozzovivo, Domenico |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | Equipo | Deportistas |
---|---|---|
23-04 13:21 | Fortuneo - Vital Concept | Brun, Frédéric |
23-04 13:20 | Astana Pro Team | Westra, Lieuwe |
22-04 20:08 | Team Dimension Data for Qhubeka | Venter, Jaco |
22-04 20:07 | Etixx - Quick-Step | Brambilla, Gianluca |
22-04 20:07 | Etixx - Quick-Step | Velits, Martin |
22-04 13:38 | Roompot - Oranje Peloton | Maar, Marc de |
22-04 02:14 | Wanty - Groupe Gobert | Dron, Boris |
22-04 02:12 | Orica GreenEDGE | Keukeleire, Jens |
22-04 02:12 | Orica GreenEDGE | Yates, Simon |
21-04 19:31 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Rooy, Kenneth Van |
21-04 19:30 | Ag2r La Mondiale | Latour, Pierre |
21-04 18:44 | Team LottoNL - Jumbo | Bennett, George |
21-04 18:44 | Team LottoNL - Jumbo | Tjallingii, Maarten |
21-04 15:25 | BMC Racing Team | Gilbert, Philippe |
21-04 13:56 | Movistar Team | Herrada, Jesús |
21-04 13:56 | Movistar Team | Quintana, Nairo |
21-04 13:56 | Movistar Team | Izagirre, Gorka |
21-04 13:10 | Team Sky | Roche, Nicolas |
21-04 13:10 | Team Sky | Kennaugh, Peter |
21-04 10:07 | IAM Cycling | Devenyns, Dries |
20-04 15:35 | Trek - Segafredo | Schleck, Fränk |
20-04 10:18 | Team Sky | Henao, Sergio |
19-04 16:27 | Cannondale Pro Cycling Team | Villella, Davide |
18-04 16:52 | Ag2r La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
17-04 20:00 | Astana Pro Team | Aru, Fabio |
17-04 19:59 | Trek - Segafredo | Felline, Fabio |
17-04 18:45 | IAM Cycling | Clement, Stef |
16-04 09:07 | Etixx - Quick-Step | Jungels, Bob |
16-04 09:07 | Team Giant - Alpecin | Dumoulin, Tom |
16-04 09:07 | Team Sky | Nieve, Mikel |
16-04 09:07 | Cannondale Pro Cycling Team | Uran, Rigoberto |
16-04 09:07 | Team Dimension Data for Qhubeka | Haas, Nathan |
13-04 14:25 | Lampre - Merida | Mohoric, Matej |
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes Liège-Bastogne-Liège
Actualizar 23-04 17:04 : La lista de salida es definitiva!
(Ciclistas:
200) Comienza el dom 24 abr 2016, 10:30
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!