Añadido a la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
13-02 17:31 | Australia | Morton, Darcie |
13-02 17:31 | Brasil | Brunello, Gaia |
13-02 17:31 | Croacia | Kozica, Anika |
13-02 17:31 | Grecia | Charalampidou, Konstantina |
13-02 17:31 | Groenlandia | Slettemark, Ukaleq Astri |
13-02 17:31 | Hungría | Ponya, Sara |
13-02 17:31 | Letonia | Bleidele, Elza |
13-02 17:31 | Letonia | Bulina, Sandra |
13-02 17:31 | Moldova | Ghilenko, Alla |
13-02 17:31 | Rumania | Mezdrea, Andreea |
13-02 17:31 | Rumania | Rimbeu, Adelina |
13-02 17:31 | Ucrania | Horodna, Olena |
11-02 22:42 | Letonia | Birkentals, Renars |
11-02 21:47 | Reino Unido | Benson, Sean |
11-02 21:47 | Reino Unido | Chronicle, Matthew |
11-02 21:46 | Austria | Eder, Simon |
11-02 21:46 | Austria | Jakob, Patrick |
11-02 21:46 | Austria | Komatz, David |
11-02 21:46 | Austria | Leitner, Felix |
11-02 21:46 | Austria | Muehlbacher, Fredrik |
11-02 21:46 | Bélgica | Beauvais, Cesar |
11-02 21:46 | Bélgica | Claude, Florent |
11-02 21:46 | Bélgica | Langer, Thierry |
11-02 21:46 | Bélgica | Mackels, Marek |
11-02 21:46 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
11-02 21:46 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
11-02 21:46 | Canadá | Borglum, Haldan |
11-02 21:46 | Canadá | Connelly, Zachary |
11-02 21:46 | Canadá | Pletz, Logan |
11-02 21:46 | Canadá | Runnalls, Adam |
11-02 21:46 | República Checa | Hornig, Vitezslav |
11-02 21:46 | República Checa | Krcmar, Michal |
11-02 21:46 | República Checa | Marecek, Jonas |
11-02 21:46 | República Checa | Mikyska, Tomas |
11-02 21:46 | República Checa | Vaclavik, Adam |
11-02 21:46 | Estonia | Kulbin, Jakob |
11-02 21:46 | Estonia | Siimer, Kristo |
11-02 21:46 | Estonia | Udam, Mehis |
11-02 21:46 | Estonia | Zahkna, Rene |
11-02 21:46 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
11-02 21:46 | Finlandia | Invenius, Otto |
11-02 21:46 | Finlandia | Ranta, Jaakko |
11-02 21:46 | Finlandia | Seppala, Tero |
11-02 21:46 | Francia | Claude, Emilien |
11-02 21:46 | Francia | Claude, Fabien |
11-02 21:46 | Francia | Fillon Maillet, Quentin |
11-02 21:46 | Francia | Jacquelin, Emilien |
11-02 21:46 | Francia | Lombardot, Oscar |
11-02 21:46 | Francia | Perrot, Eric |
11-02 21:46 | Alemania | Horn, Philipp |
11-02 21:46 | Alemania | Kuehn, Johannes |
11-02 21:46 | Alemania | Nawrath, Philipp |
11-02 21:46 | Alemania | Riethmueller, Danilo |
11-02 21:46 | Alemania | Strelow, Justus |
11-02 21:46 | Italia | Bionaz, Didier |
11-02 21:46 | Italia | Cappellari, Daniele |
11-02 21:46 | Italia | Giacomel, Tommaso |
11-02 21:46 | Italia | Hofer, Lukas |
11-02 21:46 | Italia | Zeni, Elia |
11-02 21:46 | Kazajstán | Akimov, Nikita |
11-02 21:46 | Kazajstán | Darin, Ivan |
11-02 21:46 | Kazajstán | Mukhin, Alexandr |
11-02 21:46 | Letonia | Mise, Edgars |
11-02 21:46 | Letonia | Rastorgujevs, Andrejs |
11-02 21:46 | Lituania | Fomin, Maksim |
11-02 21:46 | Lituania | Strolia, Vytautas |
11-02 21:46 | Moldova | Magazeev, Pavel |
11-02 21:46 | Moldova | Makarov, Maksim |
11-02 21:46 | Noruega | Birkeland, Lars Helge |
11-02 21:46 | Noruega | Boe, Johannes Thingnes |
11-02 21:46 | Noruega | Boe, Tarjei |
11-02 21:46 | Noruega | Laegreid, Sturla Holm |
11-02 21:46 | Noruega | Soerum, Vebjoern |
11-02 21:46 | Noruega | Stroemsheim, Endre |
11-02 21:46 | Noruega | Uldal, Martin |
11-02 21:46 | Polonia | Badacz, Konrad |
11-02 21:46 | Polonia | Gunka, Jan |
11-02 21:46 | Polonia | Suchodolski, Fabian |
11-02 21:46 | Polonia | Zawol, Marcin |
11-02 21:46 | Rumania | Coltea, George |
11-02 21:46 | Rumania | Flore, Raul |
11-02 21:46 | Rumania | Puchianu, Cornel |
11-02 21:46 | Rumania | Shamaev, Dmitrii |
11-02 21:46 | Eslovaquia | Borgula, Jakub |
11-02 21:46 | Eslovaquia | Cesnek, Damian |
11-02 21:46 | Eslovaquia | Iskhakov, Artur |
11-02 21:46 | Eslovaquia | Sklenarik, Tomas |
11-02 21:46 | Eslovenia | Dovzan, Miha |
11-02 21:46 | Eslovenia | Fak, Jakov |
11-02 21:46 | Eslovenia | Planko, Lovro |
11-02 21:46 | Eslovenia | Repnik, Matic |
11-02 21:46 | Eslovenia | Vidmar, Anton |
11-02 21:46 | Corea del Sur | Lapshin, Timofei |
11-02 21:46 | Suecia | Brandt, Viktor |
11-02 21:46 | Suecia | Nelin, Jesper |
11-02 21:46 | Suecia | Nykvist, Emil |
11-02 21:46 | Suecia | Ponsiluoma, Martin |
11-02 21:46 | Suecia | Samuelsson, Sebastian |
11-02 21:46 | Suiza | Burkhalter, Joscha |
11-02 21:46 | Suiza | Finello, Jeremy |
11-02 21:46 | Suiza | Hartweg, Niklas |
11-02 21:46 | Suiza | Stalder, Sebastian |
11-02 21:46 | Ucrania | Dudchenko, Anton |
11-02 21:46 | Ucrania | Mandzyn, Vitalii |
11-02 21:46 | Ucrania | Pidruchnyi, Dmytro |
11-02 21:46 | Estados Unidos | Brown, Jake |
11-02 21:46 | Estados Unidos | Doherty, Sean |
11-02 21:46 | Estados Unidos | Germain, Maxime |
11-02 21:46 | Estados Unidos | Schommer, Paul |
11-02 21:46 | Estados Unidos | Wright, Campbell |
11-02 21:24 | Bélgica | Emonts, Marisa |
11-02 21:24 | República Checa | Pavlu, Katerina |
11-02 21:24 | Kazajstán | Rakisheva, Aisha |
11-02 21:24 | Reino Unido | Dupont, Chloe |
11-02 21:18 | Austria | Andexer, Anna |
11-02 21:18 | Austria | Gandler, Anna |
11-02 21:18 | Austria | Hauser, Lisa Theresa |
11-02 21:18 | Austria | Juppe, Anna |
11-02 21:18 | Austria | Steiner, Tamara |
11-02 21:18 | Bélgica | Bouvard, Eve |
11-02 21:18 | Bélgica | Cloetens, Maya |
11-02 21:18 | Bélgica | Lie, Lotte |
11-02 21:18 | Bulgaria | Dimitrova, Valentina |
11-02 21:18 | Bulgaria | Hristova, Lora |
11-02 21:18 | Bulgaria | Todorova, Milena |
11-02 21:18 | Canadá | Lunder, Emma |
11-02 21:18 | Canadá | Moser, Nadia |
11-02 21:18 | Canadá | Paradis, Pascale |
11-02 21:18 | Canadá | Rousseau, Shilo |
11-02 21:18 | República Checa | Charvatova, Lucie |
11-02 21:18 | República Checa | Jislova, Jessica |
11-02 21:18 | República Checa | Otcovska, Kristyna |
11-02 21:18 | República Checa | Vobornikova, Tereza |
11-02 21:18 | Estonia | Ermits, Regina |
11-02 21:18 | Estonia | Kaasik, Hanna-Brita |
11-02 21:18 | Estonia | Kuelm, Susan |
11-02 21:18 | Estonia | Talihaerm, Johanna |
11-02 21:18 | Estonia | Tomingas, Tuuli |
11-02 21:18 | Finlandia | Hamalainen, Inka |
11-02 21:18 | Finlandia | Janka, Erika |
11-02 21:18 | Finlandia | Leinamo, Sonja |
11-02 21:18 | Finlandia | Minkkinen, Suvi |
11-02 21:18 | Francia | Braisaz-Bouchet, Justine |
11-02 21:18 | Francia | Chauveau, Sophie |
11-02 21:18 | Francia | Jeanmonnot, Lou |
11-02 21:18 | Francia | Michelon, Oceane |
11-02 21:18 | Francia | Richard, Jeanne |
11-02 21:18 | Francia | Simon, Julia |
11-02 21:18 | Alemania | Grotian, Selina |
11-02 21:18 | Alemania | Puff, Johanna |
11-02 21:18 | Alemania | Schneider, Sophia |
11-02 21:18 | Alemania | Tannheimer, Julia |
11-02 21:18 | Italia | Auchentaller, Hannah |
11-02 21:18 | Italia | Carrara, Michela |
11-02 21:18 | Italia | Comola, Samuela |
11-02 21:18 | Italia | Trabucchi, Martina |
11-02 21:18 | Italia | Wierer, Dorothea |
11-02 21:18 | Kazajstán | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
11-02 21:18 | Letonia | Bendika, Baiba |
11-02 21:18 | Letonia | Volfa, Estere |
11-02 21:18 | Lituania | Kocergina, Natalja |
11-02 21:18 | Lituania | Traubaite, Judita |
11-02 21:18 | Lituania | Zhurauskaite, Lidiia |
11-02 21:18 | Moldova | Makarova, Aliona |
11-02 21:18 | Moldova | Stremous, Alina |
11-02 21:18 | Noruega | Femsteinevik, Raghnild |
11-02 21:18 | Noruega | Kirkeeide, Maren |
11-02 21:18 | Noruega | Knotten, Karoline Offigstad |
11-02 21:18 | Noruega | Lien, Ida |
11-02 21:18 | Noruega | Tandrevold, Ingrid Landmark |
11-02 21:18 | Polonia | Gembicka, Daria |
11-02 21:18 | Polonia | Jakiela, Joanna |
11-02 21:18 | Polonia | Maka, Anna |
11-02 21:18 | Polonia | Sidorowicz, Natalia |
11-02 21:18 | Polonia | Zuk, Kamila |
11-02 21:18 | Rumania | Chirkova, Elena |
11-02 21:18 | Rumania | Tolmacheva, Anastasia |
11-02 21:18 | Eslovaquia | Batovska-Fialkova, Paulína |
11-02 21:18 | Eslovaquia | Kapustova, Ema |
11-02 21:18 | Eslovaquia | Kuzmina, Anastasiya |
11-02 21:18 | Eslovaquia | Remenova, Maria |
11-02 21:18 | Eslovaquia | Remenova, Zuzana |
11-02 21:18 | Eslovenia | Klemencic, Polona |
11-02 21:18 | Eslovenia | Klemencic, Ziva |
11-02 21:18 | Eslovenia | Lampic, Anamarija |
11-02 21:18 | Eslovenia | Repinc, Lena |
11-02 21:18 | Eslovenia | Vindisar, Klara |
11-02 21:18 | Suecia | Halvarsson, Ella |
11-02 21:18 | Suecia | Heijdenberg, Anna-Karin |
11-02 21:18 | Suecia | Magnusson, Anna |
11-02 21:18 | Suecia | Oeberg, Elvira |
11-02 21:18 | Suecia | Oeberg, Hanna |
11-02 21:18 | Suecia | Skottheim, Johanna |
11-02 21:18 | Suiza | Baserga, Amy |
11-02 21:18 | Suiza | Gasparin, Aita |
11-02 21:18 | Suiza | Gasparin, Elisa |
11-02 21:18 | Suiza | Haecki-Gross, Lena |
11-02 21:18 | Suiza | Meier, Lea |
11-02 21:18 | Ucrania | Dmytrenko, Khrystyna |
11-02 21:18 | Ucrania | Dzhima, Yuliia |
11-02 21:18 | Ucrania | Merkushyna, Anastasiya |
11-02 21:18 | Ucrania | Petrenko, Iryna |
11-02 21:18 | Reino Unido | Pendry, Shawna |
11-02 21:18 | Estados Unidos | Anderson, Lucinda |
11-02 21:18 | Estados Unidos | Castonguay, Grace |
11-02 21:18 | Estados Unidos | Freed, Margie |
11-02 21:18 | Estados Unidos | Irwin, Deedra |
11-02 21:18 | Estados Unidos | Levins, Chloe |
11-02 03:45 | Alemania | Preuss, Franziska |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
11-02 22:42 | Noruega | Birkeland, Lars Helge |
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes World Championships Biathlon
Actualizar 13-02 17:31 : La lista de salida es definitiva!
(Biatletas:
208) Comienza el vie 14 feb 2025, 15:05
|
| ||||||||
| |||||||||
|
|
| |||||||
| |||||||||
|
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!