Añadido a la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
16-01 11:46 | Argelia | Algeria, |
16-01 11:46 | Angola | Angola, |
16-01 11:46 | Burkina Faso | Burkina Faso, |
16-01 11:46 | Camerún | Cameroon, |
16-01 11:46 | Cabo Verde | Cape Verde, |
16-01 11:46 | Cote d'Ivoire | Cote d'Ivoire, |
16-01 11:46 | Egipto | Egypt, |
16-01 11:46 | Guinea Ecuatorial | Equatorial Guinea, |
16-01 11:46 | Gambia | Gambia, |
16-01 11:46 | Ghana | Ghana, |
16-01 11:46 | Guinea | Guinea, |
16-01 11:46 | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau, |
16-01 11:46 | Congo (Kinshasa) | Congo DR, |
16-01 11:46 | Malí | Mali, |
16-01 11:46 | Mauritania | Mauritania, |
16-01 11:46 | Marruecos | Morocco, |
16-01 11:46 | Mozambique | Mozambique, |
16-01 11:46 | Namibia | Namibia, |
16-01 11:46 | Nigeria | Nigeria, |
16-01 11:46 | Senegal | Senegal, |
16-01 11:46 | Sudáfrica | South Africa, |
16-01 11:46 | Tanzania | Tanzania, |
16-01 11:46 | Túnez | Tunisia, |
16-01 11:46 | Zambia | Zambia, |
Ninguno de los deportistas ha sido eliminado de la lista inicial de participantes
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes Africa Cup of Nations (Teams) 1 - 2
(Equipos de fútbol:
24) Comienza el jue 18 ene 2024, 15:00
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!