Añadido a la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
12-10 02:11 | Armenia | Armenia, |
12-10 02:11 | Austria | Austria, |
12-10 02:11 | Inglaterra | England, |
12-10 02:11 | Islas Feroe | Faroe Islands, |
12-10 02:11 | Finlandia | Finland, |
12-10 02:11 | Gibraltar | Gibraltar, |
12-10 02:11 | Grecia | Greece, |
12-10 02:11 | Irlanda | Ireland, |
12-10 02:11 | Letonia | Latvia, |
12-10 02:11 | Liechtenstein | Liechtenstein, |
12-10 02:11 | Malta | Malta, |
12-10 02:11 | Moldova | Moldova, |
12-10 02:11 | Macedonia del Norte | North Macedonia, |
12-10 02:11 | Noruega | Norway, |
Ninguno de los deportistas ha sido eliminado de la lista inicial de participantes
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes Nations League (Teams) 13-10
(Equipos de fútbol:
14) Comienza el dom 13 oct 2024, 18:00
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!