Añadido a la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
11-05 11:27 | Francia | Grenier, Hugo |
11-05 11:27 | Kazajstán | Shevchenko, Alexander |
09-05 20:20 | Argentina | Cerundolo, Juan Manuel |
09-05 20:20 | Australia | Kokkinakis, Thanasi |
09-05 20:20 | Australia | Popyrin, Alexei |
09-05 20:20 | Francia | Fils, Arthur |
09-05 20:20 | Francia | Muller, Alexandre |
09-05 20:20 | Alemania | Altmaier, Daniel |
09-05 20:20 | Alemania | Hanfmann, Yannick |
09-05 20:20 | Hungría | Marozsan, Fabian |
09-05 20:20 | Italia | Cobolli, Flavio |
09-05 20:20 | Italia | Napolitano, Stefano |
09-05 20:20 | Rusia | Safiullin, Roman |
09-05 20:20 | España | Martinez, Pedro |
08-05 23:46 | Argentina | Baez, Sebastian |
08-05 23:46 | Argentina | Cachin, Pedro |
08-05 23:46 | Argentina | Cerundolo, Francisco |
08-05 23:46 | Argentina | Etcheverry, Tomas Martin |
08-05 23:46 | Argentina | Pella, Guido |
08-05 23:46 | Argentina | Schwartzman, Diego |
08-05 23:46 | Australia | De Minaur, Alex |
08-05 23:46 | Australia | Kubler, Jason |
08-05 23:46 | Australia | O'Connell, Christopher |
08-05 23:46 | Belarús | Ivashka, Ilya |
08-05 23:46 | Bélgica | Goffin, David |
08-05 23:46 | Bolivia | Dellien, Hugo |
08-05 23:46 | Brasil | Monteiro, Thiago |
08-05 23:46 | Bulgaria | Dimitrov, Grigor |
08-05 23:46 | Canadá | Auger-Aliassime, Felix |
08-05 23:46 | Chile | Garin, Christian |
08-05 23:46 | Chile | Jarry, Nicolas |
08-05 23:46 | China | Wu, Yibing |
08-05 23:46 | Croacia | Coric, Borna |
08-05 23:46 | República Checa | Lehecka, Jiri |
08-05 23:46 | Dinamarca | Rune, Holger |
08-05 23:46 | Finlandia | Ruusuvuori, Emil |
08-05 23:46 | Francia | Assche, Luca Van |
08-05 23:46 | Francia | Barrere, Gregoire |
08-05 23:46 | Francia | Chardy, Jeremy |
08-05 23:46 | Francia | Gasquet, Richard |
08-05 23:46 | Francia | Halys, Quentin |
08-05 23:46 | Francia | Humbert, Ugo |
08-05 23:46 | Francia | Lestienne, Constant |
08-05 23:46 | Francia | Mannarino, Adrian |
08-05 23:46 | Francia | Moutet, Corentin |
08-05 23:46 | Francia | Rinderknech, Arthur |
08-05 23:46 | Alemania | Zverev, Alexander |
08-05 23:46 | Grecia | Tsitsipas, Stefanos |
08-05 23:46 | Hungría | Fucsovics, Marton |
08-05 23:46 | Italia | Arnaldi, Matteo |
08-05 23:46 | Italia | Cecchinato, Marco |
08-05 23:46 | Italia | Fognini, Fabio |
08-05 23:46 | Italia | Musetti, Lorenzo |
08-05 23:46 | Italia | Nardi, Luca |
08-05 23:46 | Italia | Passaro, Francesco |
08-05 23:46 | Italia | Sinner, Jannik |
08-05 23:46 | Italia | Sonego, Lorenzo |
08-05 23:46 | Italia | Zeppieri, Giulio |
08-05 23:46 | Japón | Nishioka, Yoshihito |
08-05 23:46 | Kazajstán | Bublik, Alexander |
08-05 23:46 | Países Bajos | Griekspoor, Tallon |
08-05 23:46 | Países Bajos | Zandschulp, Botic van de |
08-05 23:46 | Noruega | Ruud, Casper |
08-05 23:46 | Perú | Varillas, Juan Pablo |
08-05 23:46 | Polonia | Hurkacz, Hubert |
08-05 23:46 | Portugal | Borges, Nuno |
08-05 23:46 | Rusia | Khachanov, Karen |
08-05 23:46 | Rusia | Medvedev, Daniil |
08-05 23:46 | Rusia | Rublev, Andrey |
08-05 23:46 | Serbia | Djere, Laslo |
08-05 23:46 | Serbia | Djokovic, Novak |
08-05 23:46 | Serbia | Kecmanovic, Miomir |
08-05 23:46 | Serbia | Krajinovic, Filip |
08-05 23:46 | Serbia | Lajovic, Dusan |
08-05 23:46 | Eslovaquia | Molcan, Alex |
08-05 23:46 | España | Alcaraz, Carlos |
08-05 23:46 | España | Bautista Agut, Roberto |
08-05 23:46 | España | Carballes Baena, Roberto |
08-05 23:46 | España | Davidovich Fokina, Alejandro |
08-05 23:46 | España | Munar, Jaume |
08-05 23:46 | España | Ramos-Vinolas, Albert |
08-05 23:46 | España | Zapata Miralles, Bernabe |
08-05 23:46 | Suiza | Huesler, Marc-Andrea |
08-05 23:46 | Suiza | Wawrinka, Stan |
08-05 23:46 | Reino Unido | Edmund, Kyle |
08-05 23:46 | Reino Unido | Evans, Daniel |
08-05 23:46 | Reino Unido | Murray, Andy |
08-05 23:46 | Reino Unido | Norrie, Cameron |
08-05 23:46 | Estados Unidos | Cressy, Maxime |
08-05 23:46 | Estados Unidos | Fritz, Taylor |
08-05 23:46 | Estados Unidos | Giron, Marcos |
08-05 23:46 | Estados Unidos | Korda, Sebastian |
08-05 23:46 | Estados Unidos | McDonald, Mackenzie |
08-05 23:46 | Estados Unidos | Nakashima, Brandon |
08-05 23:46 | Estados Unidos | Paul, Tommy |
08-05 23:46 | Estados Unidos | Shelton, Ben |
08-05 23:46 | Estados Unidos | Tiafoe, Frances |
08-05 23:46 | Estados Unidos | Wolf, J.J. |
Ninguno de los deportistas ha sido eliminado de la lista inicial de participantes
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes Internazionali BNL d'Italia Rome ATP
Actualizar 09-05 20:20 : La lista de salida es definitiva!
(Tenistas:
98) Comienza el mié 10 may 2023, 12:45
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!