Añadido a la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
11-03 10:21 | Moldova | Albot, Radu |
08-03 10:22 | Australia | Hijikata, Rinky |
08-03 10:22 | Australia | Kokkinakis, Thanasi |
08-03 10:22 | Australia | Popyrin, Alexei |
08-03 10:22 | Australia | Vukic, Aleksandar |
08-03 10:22 | Chile | Garin, Christian |
08-03 10:22 | Chile | Tabilo, Alejandro |
08-03 10:22 | China | Zhang, Zhizhen |
08-03 10:22 | Croacia | Gojo, Borna |
08-03 10:22 | Alemania | Marterer, Maximilian |
08-03 10:22 | Alemania | Struff, Jan-Lennard |
08-03 10:22 | Japón | Daniel, Taro |
08-03 10:22 | Suiza | Riedi, Leandro |
08-03 10:22 | Taiwan | Wu, Tung-Lin |
07-03 04:29 | Argentina | Baez, Sebastian |
07-03 04:29 | Argentina | Cachin, Pedro |
07-03 04:29 | Argentina | Cerundolo, Francisco |
07-03 04:29 | Argentina | Coria, Federico |
07-03 04:29 | Argentina | Etcheverry, Tomas Martin |
07-03 04:29 | Argentina | Pella, Guido |
07-03 04:29 | Argentina | Schwartzman, Diego |
07-03 04:29 | Australia | De Minaur, Alex |
07-03 04:29 | Australia | Kubler, Jason |
07-03 04:29 | Australia | Thompson, Jordan |
07-03 04:29 | Austria | Thiem, Dominic |
07-03 04:29 | Belarús | Ivashka, Ilya |
07-03 04:29 | Brasil | Monteiro, Thiago |
07-03 04:29 | Bulgaria | Dimitrov, Grigor |
07-03 04:29 | Canadá | Auger-Aliassime, Felix |
07-03 04:29 | Canadá | Shapovalov, Denis |
07-03 04:29 | China | Wu, Yibing |
07-03 04:29 | Colombia | Galan, Daniel Elahi |
07-03 04:29 | Croacia | Coric, Borna |
07-03 04:29 | República Checa | Lehecka, Jiri |
07-03 04:29 | Dinamarca | Rune, Holger |
07-03 04:29 | Finlandia | Ruusuvuori, Emil |
07-03 04:29 | Francia | Barrere, Gregoire |
07-03 04:29 | Francia | Gasquet, Richard |
07-03 04:29 | Francia | Halys, Quentin |
07-03 04:29 | Francia | Humbert, Ugo |
07-03 04:29 | Francia | Lestienne, Constant |
07-03 04:29 | Francia | Mannarino, Adrian |
07-03 04:29 | Francia | Monfils, Gael |
07-03 04:29 | Francia | Rinderknech, Arthur |
07-03 04:29 | Georgia | Basilashvili, Nikoloz |
07-03 04:29 | Alemania | Otte, Oscar |
07-03 04:29 | Alemania | Zverev, Alexander |
07-03 04:29 | Grecia | Tsitsipas, Stefanos |
07-03 04:29 | Hungría | Fucsovics, Marton |
07-03 04:29 | Italia | Berrettini, Matteo |
07-03 04:29 | Italia | Fognini, Fabio |
07-03 04:29 | Italia | Musetti, Lorenzo |
07-03 04:29 | Italia | Sinner, Jannik |
07-03 04:29 | Italia | Sonego, Lorenzo |
07-03 04:29 | Japón | Nishioka, Yoshihito |
07-03 04:29 | Kazajstán | Bublik, Alexander |
07-03 04:29 | Países Bajos | Griekspoor, Tallon |
07-03 04:29 | Países Bajos | Zandschulp, Botic van de |
07-03 04:29 | Noruega | Ruud, Casper |
07-03 04:29 | Polonia | Hurkacz, Hubert |
07-03 04:29 | Rusia | Khachanov, Karen |
07-03 04:29 | Rusia | Medvedev, Daniil |
07-03 04:29 | Rusia | Rublev, Andrey |
07-03 04:29 | Rusia | Safiullin, Roman |
07-03 04:29 | Serbia | Djere, Laslo |
07-03 04:29 | Serbia | Kecmanovic, Miomir |
07-03 04:29 | Serbia | Krajinovic, Filip |
07-03 04:29 | Eslovaquia | Molcan, Alex |
07-03 04:29 | España | Alcaraz, Carlos |
07-03 04:29 | España | Bautista Agut, Roberto |
07-03 04:29 | España | Carballes Baena, Roberto |
07-03 04:29 | España | Carreno Busta, Pablo |
07-03 04:29 | España | Davidovich Fokina, Alejandro |
07-03 04:29 | España | Martinez, Pedro |
07-03 04:29 | España | Munar, Jaume |
07-03 04:29 | España | Ramos-Vinolas, Albert |
07-03 04:29 | España | Zapata Miralles, Bernabe |
07-03 04:29 | Suecia | Ymer, Mikael |
07-03 04:29 | Suiza | Huesler, Marc-Andrea |
07-03 04:29 | Suiza | Wawrinka, Stan |
07-03 04:29 | Reino Unido | Draper, Jack |
07-03 04:29 | Reino Unido | Evans, Daniel |
07-03 04:29 | Reino Unido | Murray, Andy |
07-03 04:29 | Reino Unido | Norrie, Cameron |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Cressy, Maxime |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Fritz, Taylor |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Giron, Marcos |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Holt, Brandon |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Isner, John |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Kovacevic, Aleksandar |
07-03 04:29 | Estados Unidos | McDonald, Mackenzie |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Mmoh, Michael |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Nakashima, Brandon |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Paul, Tommy |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Shelton, Ben |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Sock, Jack |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Tiafoe, Frances |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Wolf, J.J. |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
08-03 10:18 | Estados Unidos | Mmoh, Michael |
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes BNP Paribas Open Indian Wells ATP
Actualizar 08-03 10:22 : La lista de salida es definitiva!
(Tenistas:
97) Comienza el mié 8 mar 2023, 20:10
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!