Añadido a la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
16-02 21:20 | Canadá | McDougall, Brooklyn |
16-02 21:20 | China | Jin, Jingzhu |
16-02 00:09 | Suiza | McGregor, Kaitlyn |
15-02 23:54 | Australia | Ross, Mitchell |
15-02 23:54 | Austria | Herzog, Vanessa |
15-02 23:54 | Austria | Molnar, Anna |
15-02 23:54 | Bélgica | Tas, Sandrine |
15-02 23:54 | Canadá | Blondin, Ivanie |
15-02 23:54 | Canadá | Hiller, Carolina |
15-02 23:54 | Canadá | Lamarche, Béatrice |
15-02 23:54 | Canadá | Maltais, Valerie |
15-02 23:54 | Canadá | McCluskey, Abigail |
15-02 23:54 | Canadá | Pearman, Maddison |
15-02 23:54 | Canadá | Scott, Alexa |
15-02 23:54 | Canadá | Weidemann, Isabelle |
15-02 23:54 | China | Han, Mei |
15-02 23:54 | China | Li, Qishi |
15-02 23:54 | China | Yang, Binyu |
15-02 23:54 | República Checa | Antošová, Veronika |
15-02 23:54 | República Checa | Kuršová, Zuzana |
15-02 23:54 | República Checa | Sablíková, Martina |
15-02 23:54 | Alemania | Hofmann, Josie |
15-02 23:54 | Alemania | Pechstein, Claudia |
15-02 23:54 | Alemania | Uhrig, Michelle |
15-02 23:54 | Hungría | Mercs, Abigél |
15-02 23:54 | Italia | Peveri, Laura |
15-02 23:54 | Japón | Horikawa, Momoka |
15-02 23:54 | Japón | Inagawa, Kurumi |
15-02 23:54 | Japón | Kikuchi, Sumire |
15-02 23:54 | Japón | Onodera, Yuna |
15-02 23:54 | Japón | Sato, Ayano |
15-02 23:54 | Japón | Soga, Konami |
15-02 23:54 | Japón | Takagi, Miho |
15-02 23:54 | Japón | Yamane, Kako |
15-02 23:54 | Kazajstán | Aydova, Yekaterina |
15-02 23:54 | Kazajstán | Morozova, Nadezhda |
15-02 23:54 | Países Bajos | Anema, Reina |
15-02 23:54 | Países Bajos | Beune, Joy |
15-02 23:54 | Países Bajos | Dul, Elisa |
15-02 23:54 | Países Bajos | Fledderus, Marrit |
15-02 23:54 | Países Bajos | Grevelt, Isabel |
15-02 23:54 | Países Bajos | Groot, Robin |
15-02 23:54 | Países Bajos | Jong, Michelle de |
15-02 23:54 | Países Bajos | Leerdam, Jutta |
15-02 23:54 | Países Bajos | Rijpma-de Jong, Antoinette |
15-02 23:54 | Países Bajos | Verkerk, Naomi |
15-02 23:54 | Países Bajos | Voskamp, Dione |
15-02 23:54 | Noruega | Furnée, Marte Bjerkreim |
15-02 23:54 | Noruega | Haugen, Sofie Karoline |
15-02 23:54 | Noruega | Ripsrud, Martine |
15-02 23:54 | Noruega | Wiklund, Ragne |
15-02 23:54 | Polonia | Bosiek, Karolina |
15-02 23:54 | Polonia | Czyszczoń, Magdalena |
15-02 23:54 | Polonia | Wojcik, Andżelika |
15-02 23:54 | Rumania | Nechita, Robert |
15-02 23:54 | Rumania | Stanica, Bianca-Lorena |
15-02 23:54 | Corea del Sur | Hwang, Hyun-Sun |
15-02 23:54 | Corea del Sur | Kim, Hyun-Yung |
15-02 23:54 | Corea del Sur | Kim, Min-Sun |
15-02 23:54 | Corea del Sur | Lee, Na-Hyun |
15-02 23:54 | Corea del Sur | Park, Ji-Woo |
15-02 23:54 | España | Carreño, Ainoa |
15-02 23:54 | Suecia | Lagrange, Eva |
15-02 23:54 | Suecia | Norberg, Kaspar |
15-02 23:54 | Suiza | Hardi, Ramona |
15-02 23:54 | Reino Unido | Cooper, Gemma |
15-02 23:54 | Reino Unido | Smeding, Ellia |
15-02 23:54 | Estados Unidos | Birkeland, Giorgia |
15-02 23:54 | Estados Unidos | Bowe, Brittany |
15-02 23:54 | Estados Unidos | Goetz, Kimi |
15-02 23:54 | Estados Unidos | Jackson, Erin |
15-02 23:54 | Estados Unidos | Kilburg, Mia |
15-02 23:49 | Austria | Gschwentner, Ignaz |
15-02 23:49 | Austria | Odor, Gabriel |
15-02 23:49 | Bélgica | Swings, Bart |
15-02 23:49 | Canadá | Dubreuil, Laurent |
15-02 23:49 | Canadá | Fiola, Christopher |
15-02 23:49 | Canadá | Fish, Graeme |
15-02 23:49 | Canadá | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
15-02 23:49 | Canadá | Howe, Connor |
15-02 23:49 | Canadá | Langelaar, Tyson |
15-02 23:49 | Canadá | Mayeur, Hayden |
15-02 23:49 | China | Cong, Zhenlong |
15-02 23:49 | China | Ning, Zhongyan |
15-02 23:49 | China | Shen, Hanyang |
15-02 23:49 | República Checa | Kočí, Jakub |
15-02 23:49 | Dinamarca | Schmidt, Philip Due |
15-02 23:49 | Dinamarca | Thorup, Viktor Hald |
15-02 23:49 | Estonia | Liiv, Marten |
15-02 23:49 | Francia | Belloir, Mathieu |
15-02 23:49 | Francia | Loubineaud, Timothy |
15-02 23:49 | Alemania | Klein, Moritz |
15-02 23:49 | Alemania | Maly, Felix |
15-02 23:49 | Alemania | Rijhnen, Felix |
15-02 23:49 | Hungría | Bejczi, Botond |
15-02 23:49 | Italia | Bosa, David |
15-02 23:49 | Italia | Di Stefano, Daniele |
15-02 23:49 | Italia | Ghiotto, Davide |
15-02 23:49 | Italia | Giovannini, Andrea |
15-02 23:49 | Italia | Trentini, Alessio |
15-02 23:49 | Japón | Ichinohe, Seitaro |
15-02 23:49 | Japón | Kikuchi, Kota |
15-02 23:49 | Japón | Kojima, Ryota |
15-02 23:49 | Japón | Morimoto, Takuya |
15-02 23:49 | Japón | Morishige, Wataru |
15-02 23:49 | Japón | Murakami, Yuma |
15-02 23:49 | Japón | Nonomura, Taiyo |
15-02 23:49 | Japón | Shinhama, Tatsuya |
15-02 23:49 | Japón | Tsuchiya, Riku |
15-02 23:49 | Japón | Tsuchiya, Ryosuke |
15-02 23:49 | Japón | Yamada, Kazuya |
15-02 23:49 | Japón | Yamada, Masaya |
15-02 23:49 | Kazajstán | Chshigolev, Vitaliy |
15-02 23:49 | Kazajstán | Gavrilov, Demyan |
15-02 23:49 | Países Bajos | Botman, Janno |
15-02 23:49 | Países Bajos | Dijs, Wesly |
15-02 23:49 | Países Bajos | Hollaar, Louis |
15-02 23:49 | Países Bajos | Hoolwerf, Bart |
15-02 23:49 | Países Bajos | Jansman, Kars |
15-02 23:49 | Países Bajos | Krol, Thomas |
15-02 23:49 | Países Bajos | N'tab, Dai Dai |
15-02 23:49 | Países Bajos | Nuis, Kjeld |
15-02 23:49 | Países Bajos | Otterspeer, Hein |
15-02 23:49 | Países Bajos | Scheperkamp, Merijn |
15-02 23:49 | Países Bajos | Snellink, Beau |
15-02 23:49 | Países Bajos | Wennemars, Joep |
15-02 23:49 | Países Bajos | Westenbroek, Stefan |
15-02 23:49 | Nueva Zelanda | Michael, Peter |
15-02 23:49 | Noruega | Eitrem, Sander |
15-02 23:49 | Noruega | Engebråten, Hallgeir |
15-02 23:49 | Noruega | Henriksen, Sigurd |
15-02 23:49 | Noruega | Johansson, Allan Dahl |
15-02 23:49 | Noruega | Kongshaug, Peder |
15-02 23:49 | Noruega | Lorentzen, Håvard |
15-02 23:49 | Noruega | Magnussen, Bjørn |
15-02 23:49 | Noruega | Pedersen, Sverre Lunde |
15-02 23:49 | Noruega | Ulekleiv, Kristian |
15-02 23:49 | Polonia | Janicki, Artur |
15-02 23:49 | Polonia | Kania, Marek |
15-02 23:49 | Polonia | Michalski, Piotr |
15-02 23:49 | Polonia | Palka, Szymon |
15-02 23:49 | Polonia | Zurek, Damian |
15-02 23:49 | Corea del Sur | Cha, Min-Kyu |
15-02 23:49 | Corea del Sur | Chung, Jae-Won |
15-02 23:49 | Corea del Sur | Kim, Jun-Ho |
15-02 23:49 | Corea del Sur | Lee, Seung-Hoon |
15-02 23:49 | España | Taibo, Manuel |
15-02 23:49 | Suiza | Wenger, Livio |
15-02 23:49 | Estados Unidos | Cepuran, Ethan |
15-02 23:49 | Estados Unidos | Dawson, Casey |
15-02 23:49 | Estados Unidos | Kleba, Austin |
15-02 23:49 | Estados Unidos | Lehman, Emery |
15-02 23:49 | Estados Unidos | McDermott-Mostowy, Conor |
15-02 23:49 | Estados Unidos | Stolz, Jordan |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
16-02 21:22 | Polonia | Wojcik, Andżelika |
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes World Cup Tomaszów Mazowiecki II
Actualizar 16-02 21:24 : La lista de salida es definitiva!
(Patinadores:
153) Comienza el vie 17 feb 2023, 17:00
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!