Añadido a la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
09-02 18:46 | Japón | Usami, Suzune |
08-02 20:59 | Italia | Giovannini, Andrea |
08-02 13:08 | Bélgica | Elst, Daan van der |
08-02 13:08 | China | Sun, Chuanyi |
08-02 13:08 | Portugal | Lira, Marco |
08-02 13:06 | Austria | Molnar, Anna |
08-02 13:06 | Austria | Odor, Gabriel |
08-02 13:06 | Bélgica | Swings, Bart |
08-02 13:06 | Canadá | Belchos, Jordan |
08-02 13:06 | Canadá | Bloemen, Ted-Jan |
08-02 13:06 | Canadá | De Haître, Vincent |
08-02 13:06 | Canadá | Dubreuil, Laurent |
08-02 13:06 | Canadá | Fiola, Christopher |
08-02 13:06 | Canadá | Fish, Graeme |
08-02 13:06 | Canadá | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
08-02 13:06 | Canadá | Howe, Connor |
08-02 13:06 | Canadá | Langelaar, Tyson |
08-02 13:06 | Canadá | Mayeur, Hayden |
08-02 13:06 | China | Lian, Ziwen |
08-02 13:06 | China | Ning, Zhongyan |
08-02 13:06 | China | Shen, Hanyang |
08-02 13:06 | Dinamarca | Schmidt, Philip Due |
08-02 13:06 | Dinamarca | Thorup, Viktor Hald |
08-02 13:06 | Estonia | Liiv, Marten |
08-02 13:06 | Francia | Belloir, Mathieu |
08-02 13:06 | Francia | Loubineaud, Timothy |
08-02 13:06 | Alemania | Klein, Moritz |
08-02 13:06 | Alemania | Maly, Felix |
08-02 13:06 | Alemania | Rijhnen, Felix |
08-02 13:06 | Hungría | Bejczi, Botond |
08-02 13:06 | Italia | Bosa, David |
08-02 13:06 | Italia | Di Stefano, Daniele |
08-02 13:06 | Italia | Ghiotto, Davide |
08-02 13:06 | Italia | Trentini, Alessio |
08-02 13:06 | Japón | Ichinohe, Seitaro |
08-02 13:06 | Japón | Kikuchi, Kota |
08-02 13:06 | Japón | Kojima, Ryota |
08-02 13:06 | Japón | Morimoto, Takuya |
08-02 13:06 | Japón | Morishige, Wataru |
08-02 13:06 | Japón | Murakami, Yuma |
08-02 13:06 | Japón | Nonomura, Taiyo |
08-02 13:06 | Japón | Shinhama, Tatsuya |
08-02 13:06 | Japón | Tsuchiya, Riku |
08-02 13:06 | Japón | Tsuchiya, Ryosuke |
08-02 13:06 | Japón | Yamada, Kazuya |
08-02 13:06 | Japón | Yamada, Masaya |
08-02 13:06 | Kazajstán | Chshigolev, Vitaliy |
08-02 13:06 | Kazajstán | Gavrilov, Demyan |
08-02 13:06 | Kazajstán | Koshkin, Yevgeniy |
08-02 13:06 | Kazajstán | Morozov, Dmitry |
08-02 13:06 | Países Bajos | Bosker, Marcel |
08-02 13:06 | Países Bajos | Botman, Janno |
08-02 13:06 | Países Bajos | Dijs, Wesly |
08-02 13:06 | Países Bajos | Hollaar, Louis |
08-02 13:06 | Países Bajos | Hoolwerf, Bart |
08-02 13:06 | Países Bajos | Jansman, Kars |
08-02 13:06 | Países Bajos | Nuis, Kjeld |
08-02 13:06 | Países Bajos | Otterspeer, Hein |
08-02 13:06 | Países Bajos | Roest, Patrick |
08-02 13:06 | Países Bajos | Snellink, Beau |
08-02 13:06 | Países Bajos | Wennemars, Joep |
08-02 13:06 | Nueva Zelanda | Hughes, Kierryn |
08-02 13:06 | Nueva Zelanda | Michael, Peter |
08-02 13:06 | Noruega | Eitrem, Sander |
08-02 13:06 | Noruega | Engebråten, Hallgeir |
08-02 13:06 | Noruega | Johansson, Allan Dahl |
08-02 13:06 | Noruega | Kongshaug, Peder |
08-02 13:06 | Noruega | Lorentzen, Håvard |
08-02 13:06 | Noruega | Ulekleiv, Kristian |
08-02 13:06 | Polonia | Janicki, Artur |
08-02 13:06 | Polonia | Kania, Marek |
08-02 13:06 | Polonia | Michalski, Piotr |
08-02 13:06 | Polonia | Palka, Szymon |
08-02 13:06 | Polonia | Zurek, Damian |
08-02 13:06 | Rumania | Nedelea, Cosmin |
08-02 13:06 | Corea del Sur | Cha, Min-Kyu |
08-02 13:06 | Corea del Sur | Chung, Jae-Won |
08-02 13:06 | Corea del Sur | Kim, Cheol-Min |
08-02 13:06 | Corea del Sur | Kim, Jun-Ho |
08-02 13:06 | Corea del Sur | Lee, Seung-Hoon |
08-02 13:06 | España | Llop, Nil |
08-02 13:06 | Suiza | Wenger, Livio |
08-02 13:06 | Reino Unido | Kersten, Cornelius |
08-02 13:06 | Estados Unidos | Cepuran, Ethan |
08-02 13:06 | Estados Unidos | Dawson, Casey |
08-02 13:06 | Estados Unidos | McDermott-Mostowy, Conor |
08-02 13:06 | Estados Unidos | McLeod, Cooper |
08-02 12:42 | Austria | Herzog, Vanessa |
08-02 12:42 | Bélgica | Elst, Isabelle van |
08-02 12:42 | Bélgica | Tas, Sandrine |
08-02 12:42 | Canadá | Blondin, Ivanie |
08-02 12:42 | Canadá | Hiller, Carolina |
08-02 12:42 | Canadá | Lamarche, Béatrice |
08-02 12:42 | Canadá | Maltais, Valerie |
08-02 12:42 | Canadá | McDougall, Brooklyn |
08-02 12:42 | Canadá | Scott, Alexa |
08-02 12:42 | Canadá | Weidemann, Isabelle |
08-02 12:42 | China | Han, Mei |
08-02 12:42 | China | Jin, Jingzhu |
08-02 12:42 | China | Li, Qishi |
08-02 12:42 | China | Yang, Binyu |
08-02 12:42 | República Checa | Antošová, Veronika |
08-02 12:42 | República Checa | Kuršová, Zuzana |
08-02 12:42 | República Checa | Sablíková, Martina |
08-02 12:42 | Alemania | Hofmann, Josie |
08-02 12:42 | Alemania | Pechstein, Claudia |
08-02 12:42 | Alemania | Uhrig, Michelle |
08-02 12:42 | Hungría | Mercs, Abigél |
08-02 12:42 | Italia | Peveri, Laura |
08-02 12:42 | Japón | Inagawa, Kurumi |
08-02 12:42 | Japón | Kikuchi, Sumire |
08-02 12:42 | Japón | Onodera, Yuna |
08-02 12:42 | Japón | Sato, Ayano |
08-02 12:42 | Japón | Soga, Konami |
08-02 12:42 | Japón | Takagi, Miho |
08-02 12:42 | Japón | Yamane, Kako |
08-02 12:42 | Kazajstán | Aydova, Yekaterina |
08-02 12:42 | Kazajstán | Morozova, Nadezhda |
08-02 12:42 | Países Bajos | Anema, Reina |
08-02 12:42 | Países Bajos | Beune, Joy |
08-02 12:42 | Países Bajos | Dul, Elisa |
08-02 12:42 | Países Bajos | Fledderus, Marrit |
08-02 12:42 | Países Bajos | Grevelt, Isabel |
08-02 12:42 | Países Bajos | Groenewoud, Marijke |
08-02 12:42 | Países Bajos | Hof, Sanne in 't |
08-02 12:42 | Países Bajos | Jong, Michelle de |
08-02 12:42 | Países Bajos | Kok, Femke |
08-02 12:42 | Países Bajos | Voskamp, Dione |
08-02 12:42 | Noruega | Furnée, Marte Bjerkreim |
08-02 12:42 | Noruega | Haugen, Sofie Karoline |
08-02 12:42 | Noruega | Ripsrud, Martine |
08-02 12:42 | Noruega | Wiklund, Ragne |
08-02 12:42 | Polonia | Bosiek, Karolina |
08-02 12:42 | Polonia | Czyszczoń, Magdalena |
08-02 12:42 | Polonia | Wojcik, Andżelika |
08-02 12:42 | Rumania | Stanica, Bianca-Lorena |
08-02 12:42 | Corea del Sur | Hwang, Hyun-Sun |
08-02 12:42 | Corea del Sur | Kim, Hyun-Yung |
08-02 12:42 | Corea del Sur | Kim, Min-Sun |
08-02 12:42 | Corea del Sur | Lee, Na-Hyun |
08-02 12:42 | Corea del Sur | Park, Ji-Woo |
08-02 12:42 | España | Carreño, Ainoa |
08-02 12:42 | Suecia | Lagrange, Eva |
08-02 12:42 | Suecia | Lindqvist, Ann-Marie |
08-02 12:42 | Suiza | Hardi, Ramona |
08-02 12:42 | Suiza | McGregor, Kaitlyn |
08-02 12:42 | Reino Unido | Cooper, Gemma |
08-02 12:42 | Reino Unido | Smeding, Ellia |
08-02 12:42 | Estados Unidos | Birkeland, Giorgia |
08-02 12:42 | Estados Unidos | Bowe, Brittany |
08-02 12:42 | Estados Unidos | Goetz, Kimi |
08-02 12:42 | Estados Unidos | Jackson, Erin |
08-02 12:42 | Estados Unidos | Kilburg, Mia |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
09-02 18:46 | Polonia | Wojcik, Andżelika |
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes World Cup Tomaszów Mazowiecki I
Actualizar 09-02 18:47 : La lista de salida es definitiva!
(Patinadores:
152) Comienza el vie 10 feb 2023, 17:00
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!