Añadido a la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
23-10 11:21 | Inglaterra | Haggerty, Steve |
23-10 11:19 | Inglaterra | Burgoyne, Pete |
23-10 11:19 | Escocia | Girvan, Nathan |
23-10 11:17 | Inglaterra | Lovely, Thomas |
23-10 11:16 | Inglaterra | Wilson, Stu |
23-10 11:15 | Inglaterra | Edgar, Matthew |
21-10 20:01 | Australia | Heta, Damon |
21-10 20:01 | Australia | Whitlock, Simon |
21-10 20:01 | Austria | Rodriguez, Rowby-John |
21-10 20:01 | Austria | Rodriguez, Rusty-Jake |
21-10 20:01 | Austria | Suljovic, Mensur |
21-10 20:01 | Bélgica | Bergh, Dimitri Van den |
21-10 20:01 | Bélgica | Decker, Mike De |
21-10 20:01 | Bélgica | Huybrechts, Kim |
21-10 20:01 | Bélgica | Neyens, Kenny |
21-10 20:01 | Bélgica | Raman, Brian |
21-10 20:01 | Bélgica | Vandenbogaerde, Mario |
21-10 20:01 | Bélgica | Vos, Geert De |
21-10 20:01 | Canadá | Campbell, Matt |
21-10 20:01 | Canadá | Smith, Jeff |
21-10 20:01 | Croacia | Krcmar, Boris |
21-10 20:01 | República Checa | Gawlas, Adam |
21-10 20:01 | República Checa | Sedlacek, Karel |
21-10 20:01 | Inglaterra | Aspinall, Nathan |
21-10 20:01 | Inglaterra | Beaton, Steve |
21-10 20:01 | Inglaterra | Brooks, Bradley |
21-10 20:01 | Inglaterra | Brown, Keegan |
21-10 20:01 | Inglaterra | Bunting, Stephen |
21-10 20:01 | Inglaterra | Burton, Stephen |
21-10 20:01 | Inglaterra | Chisnall, Dave |
21-10 20:01 | Inglaterra | Claydon, Brett |
21-10 20:01 | Inglaterra | Cross, Rob |
21-10 20:01 | Inglaterra | Dobey, Chris |
21-10 20:01 | Inglaterra | Durrant, Glen |
21-10 20:01 | Inglaterra | Edhouse, Ritchie |
21-10 20:01 | Inglaterra | Evans, David |
21-10 20:01 | Inglaterra | Evans, Ricky |
21-10 20:01 | Inglaterra | Evetts, Ted |
21-10 20:01 | Inglaterra | Fullwell, Nick |
21-10 20:01 | Inglaterra | Gilding, Andrew |
21-10 20:01 | Inglaterra | Heaver, Jason |
21-10 20:01 | Inglaterra | Hudson, Peter |
21-10 20:01 | Inglaterra | Hughes, Jamie |
21-10 20:01 | Inglaterra | Humphries, Luke |
21-10 20:01 | Inglaterra | Hunt, Adam |
21-10 20:01 | Inglaterra | Jones, Jake |
21-10 20:01 | Inglaterra | Joyce, Ryan |
21-10 20:01 | Inglaterra | Killington, George |
21-10 20:01 | Inglaterra | King, Mervyn |
21-10 20:01 | Inglaterra | Lewis, Adrian |
21-10 20:01 | Inglaterra | Lovely, Eddie |
21-10 20:01 | Inglaterra | Lowe, Jason |
21-10 20:01 | Inglaterra | Lukeman, Martin |
21-10 20:01 | Inglaterra | Main, Jack |
21-10 20:01 | Inglaterra | Marsh, Scott |
21-10 20:01 | Inglaterra | Meikle, Ryan |
21-10 20:01 | Inglaterra | Mitchell, Scott |
21-10 20:01 | Inglaterra | Murnan, Joe |
21-10 20:01 | Inglaterra | Rydz, Callan |
21-10 20:01 | Inglaterra | Scutt, Connor |
21-10 20:01 | Inglaterra | Searle, Ryan |
21-10 20:01 | Inglaterra | Smith, Michael |
21-10 20:01 | Inglaterra | Smith, Ross |
21-10 20:01 | Inglaterra | Wade, James |
21-10 20:01 | Inglaterra | Waites, Scott |
21-10 20:01 | Inglaterra | Webster, Darren |
21-10 20:01 | Inglaterra | West, Steve |
21-10 20:01 | Inglaterra | White, Ian |
21-10 20:01 | Inglaterra | Wilkinson, Shaun |
21-10 20:01 | Inglaterra | Williams, Scott |
21-10 20:01 | Inglaterra | Wilson, James |
21-10 20:01 | Inglaterra | Woodhouse, Luke |
21-10 20:01 | Alemania | Clemens, Gabriel |
21-10 20:01 | Alemania | Hempel, Florian |
21-10 20:01 | Alemania | Hopp, Max |
21-10 20:01 | Alemania | Pietreczko, Ricardo |
21-10 20:01 | Alemania | Schindler, Martin |
21-10 20:01 | Grecia | Michael, John |
21-10 20:01 | Irlanda | Barry, Keane |
21-10 20:01 | Irlanda | Lennon, Steve |
21-10 20:01 | Irlanda | O'Connor, William |
21-10 20:01 | Irlanda | O'Shea, John |
21-10 20:01 | Letonia | Razma, Madars |
21-10 20:01 | Lituania | Labanauskas, Darius |
21-10 20:01 | Países Bajos | Barneveld, Raymond van |
21-10 20:01 | Países Bajos | Doets, Kevin |
21-10 20:01 | Países Bajos | Duijvenbode, Dirk van |
21-10 20:01 | Países Bajos | Hendriks, Jimmy |
21-10 20:01 | Países Bajos | Jansen, Danny |
21-10 20:01 | Países Bajos | Kist, Christian |
21-10 20:01 | Países Bajos | Kleermaker, Martijn |
21-10 20:01 | Países Bajos | Kuivenhoven, Maik |
21-10 20:01 | Países Bajos | Meulenkamp, Ron |
21-10 20:01 | Países Bajos | Mol, Damian |
21-10 20:01 | Países Bajos | Nentjes, Geert |
21-10 20:01 | Países Bajos | Noppert, Danny |
21-10 20:01 | Países Bajos | Peer, Berry van |
21-10 20:01 | Países Bajos | Peters, Luc |
21-10 20:01 | Países Bajos | Plaisier, Wesley |
21-10 20:01 | Países Bajos | Trijp, Danny van |
21-10 20:01 | Países Bajos | Veen, Gian van |
21-10 20:01 | Países Bajos | Velde, Jurjen van der |
21-10 20:01 | Países Bajos | Voort, Vincent van der |
21-10 20:01 | Países Bajos | Wattimena, Jermaine |
21-10 20:01 | Países Bajos | Zonneveld, Niels |
21-10 20:01 | Países Bajos | Zwaan, Jeffrey de |
21-10 20:01 | Irlanda del Norte | Burness, Kevin |
21-10 20:01 | Irlanda del Norte | Dolan, Brendan |
21-10 20:01 | Irlanda del Norte | Gurney, Daryl |
21-10 20:01 | Irlanda del Norte | Mansell, Mickey |
21-10 20:01 | Irlanda del Norte | Rafferty, Nathan |
21-10 20:01 | Irlanda del Norte | Rock, Josh |
21-10 20:01 | Polonia | Ratajski, Krzysztof |
21-10 20:01 | Polonia | Szaganski, Radek |
21-10 20:01 | Portugal | De Sousa, Jose |
21-10 20:01 | Escocia | Anderson, Gary |
21-10 20:01 | Escocia | Borland, William |
21-10 20:01 | Escocia | Boulton, Andy |
21-10 20:01 | Escocia | Clark, Jamie |
21-10 20:01 | Escocia | Henderson, John |
21-10 20:01 | Escocia | McEwan, Jim |
21-10 20:01 | Escocia | Menzies, Cameron |
21-10 20:01 | Escocia | Montgomery, Ross |
21-10 20:01 | Escocia | Soutar, Alan |
21-10 20:01 | Escocia | Wright, Peter |
21-10 20:01 | Sudáfrica | Petersen, Devon |
21-10 20:01 | España | Justicia, Jose |
21-10 20:01 | España | Martinez, Tony |
21-10 20:01 | Estados Unidos | Baggish, Danny |
21-10 20:01 | Estados Unidos | Dongen, Jules van |
21-10 20:01 | Gales | Burnett, Richie |
21-10 20:01 | Gales | Clayton, Jonny |
21-10 20:01 | Gales | Price, Gerwyn |
21-10 20:01 | Gales | Williams, Jim |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
23-10 11:21 | Inglaterra | Aspinall, Nathan |
23-10 11:21 | Inglaterra | Durrant, Glen |
23-10 11:21 | Inglaterra | Lowe, Jason |
23-10 11:21 | Inglaterra | Marsh, Scott |
23-10 11:21 | Irlanda del Norte | Gurney, Daryl |
23-10 11:21 | Gales | Price, Gerwyn |
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes Players Championship 28
Actualizar 23-10 11:21 : La lista de salida es definitiva!
(Jugadores de dardos:
128) Comienza el dom 23 oct 2022, 13:00
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!