Añadido a la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
02-02 12:48 | Francia | Stalter, Joël |
02-02 12:48 | Escocia | Hill, Calum |
01-02 12:04 | Inglaterra | Howell, David |
01-02 12:04 | Inglaterra | Morrison, James |
01-02 12:04 | Francia | Guerrier, Julien |
01-02 12:04 | Francia | Jacquelin, Raphaël |
01-02 12:04 | India | Bhullar, Gaganjeet |
01-02 12:04 | Italia | Laporta, Francesco |
01-02 12:04 | Sudáfrica | Aiken, Thomas |
01-02 12:04 | Sudáfrica | Higgo, Garrick |
01-02 12:04 | Sudáfrica | Porteous, Haydn |
01-02 12:04 | Sudáfrica | Schaper, Jayden |
01-02 12:04 | Gales | Donaldson, Jamie |
28-01 10:55 | Australia | Scrivener, Jason |
28-01 10:55 | Austria | Schwab, Matthias |
28-01 10:55 | Bélgica | Detry, Thomas |
28-01 10:55 | Dinamarca | Kjeldsen, Søren |
28-01 10:55 | Dinamarca | Winther, Jeff |
28-01 10:55 | Inglaterra | Chesters, Ashley |
28-01 10:55 | Inglaterra | Fisher, Oliver |
28-01 10:55 | Inglaterra | Fisher, Ross |
28-01 10:55 | Inglaterra | Horsey, David |
28-01 10:55 | Inglaterra | Johnston, Andrew |
28-01 10:55 | Inglaterra | Paisley, Chris |
28-01 10:55 | Inglaterra | Smith, Jordan L |
28-01 10:55 | Inglaterra | Southgate, Matthew |
28-01 10:55 | Inglaterra | Wilson, Oliver |
28-01 10:55 | Finlandia | Pulkkanen, Tapio |
28-01 10:55 | Finlandia | Samooja, Kalle |
28-01 10:55 | Francia | Dubuisson, Victor |
28-01 10:55 | Francia | Hebert, Benjamin |
28-01 10:55 | Francia | Lorenzo-Vera, Mike |
28-01 10:55 | Francia | Pavon, Matthieu |
28-01 10:55 | Alemania | Kieffer, Maximilian |
28-01 10:55 | Italia | Bertasio, Nino |
28-01 10:55 | Italia | Gagli, Lorenzo |
28-01 10:55 | Italia | Molinari, Edoardo |
28-01 10:55 | Japón | Kawamura, Masahiro |
28-01 10:55 | Malasia | Green, Gavin |
28-01 10:55 | Paraguay | Zanotti, Fabrizio |
28-01 10:55 | Arabia Saudita | Al Sharif, Saud |
28-01 10:55 | Arabia Saudita | Almulla, Othman |
28-01 10:55 | Arabia Saudita | Salhab, Faisal |
28-01 10:55 | Escocia | Drysdale, David |
28-01 10:55 | Escocia | Forrest, Grant |
28-01 10:55 | Escocia | Jamieson, Scott |
28-01 10:55 | Escocia | Ramsay, Richie |
28-01 10:55 | Sudáfrica | Burmester, Dean |
28-01 10:55 | Sudáfrica | Lombard, Zander |
28-01 10:55 | Sudáfrica | Sterne, Richard |
28-01 10:55 | Sudáfrica | Walters, Justin |
28-01 10:55 | España | Arnaus, Adri |
28-01 10:55 | España | Elvira, Nacho |
28-01 10:55 | España | Quirós, Alvaro |
28-01 10:55 | Suecia | Lagergren, Joakim |
28-01 10:55 | Tailandia | Aphibarnrat, Kiradech |
28-01 10:55 | Tailandia | Janewattananond, Jazz |
28-01 10:55 | Estados Unidos | Crocker, Sean |
28-01 10:55 | Estados Unidos | Suri, Julian |
28-01 10:48 | Dinamarca | Bjørn, Thomas |
28-01 10:48 | Inglaterra | Hall, Harry |
28-01 10:48 | Irlanda | Dunne, Paul |
28-01 10:48 | Japón | Kanaya, Takumi |
28-01 10:48 | Jordania | Al Kurdi, Shergo |
28-01 10:48 | Irlanda del Norte | Sharvin, Cormac |
28-01 10:48 | Sudáfrica | Els, Ernie |
28-01 10:48 | España | Jiménez, Miguel Angel |
28-01 10:48 | España | Rousaud, Eduard |
28-01 10:48 | Suecia | Broberg, Kristoffer |
28-01 10:48 | Estados Unidos | Bhatia, Akshay |
28-01 10:48 | Estados Unidos | Lipsky, David |
28-01 10:48 | Estados Unidos | Mickelson, Phil |
28-01 10:48 | Venezuela | Vegas, Jhonattan |
28-01 10:44 | Australia | Hend, Scott |
28-01 10:44 | Australia | Herbert, Lucas |
28-01 10:44 | Australia | Lee, Min Woo |
28-01 10:44 | Australia | Ormsby, Wade |
28-01 10:44 | Austria | Wiesberger, Bernd |
28-01 10:44 | Bélgica | Colsaerts, Nicolas |
28-01 10:44 | Bélgica | Pieters, Thomas |
28-01 10:44 | China | Li, Haotong |
28-01 10:44 | China | Wu, Ashun |
28-01 10:44 | Dinamarca | Hansen, Joachim B. |
28-01 10:44 | Dinamarca | Hojgaard, Rasmus |
28-01 10:44 | Dinamarca | Olesen, Thorbjørn |
28-01 10:44 | Inglaterra | Brown, Steven |
28-01 10:44 | Inglaterra | Canter, Laurie |
28-01 10:44 | Inglaterra | Casey, Paul |
28-01 10:44 | Inglaterra | Fleetwood, Tommy |
28-01 10:44 | Inglaterra | Hatton, Tyrrell |
28-01 10:44 | Inglaterra | McEvoy, Richard |
28-01 10:44 | Inglaterra | McGowan, Ross |
28-01 10:44 | Inglaterra | Pepperell, Eddie |
28-01 10:44 | Inglaterra | Poulter, Ian |
28-01 10:44 | Inglaterra | Rai, Aaron |
28-01 10:44 | Inglaterra | Rose, Justin |
28-01 10:44 | Inglaterra | Shinkwin, Callum |
28-01 10:44 | Inglaterra | Sullivan, Andy |
28-01 10:44 | Inglaterra | Wallace, Matt |
28-01 10:44 | Inglaterra | Waring, Paul |
28-01 10:44 | Inglaterra | Westwood, Lee |
28-01 10:44 | Inglaterra | Willett, Danny |
28-01 10:44 | Inglaterra | Wood, Chris |
28-01 10:44 | Finlandia | Korhonen, Mikko |
28-01 10:44 | Finlandia | Valimaki, Sami |
28-01 10:44 | Francia | Langasque, Romain |
28-01 10:44 | Francia | Levy, Alexander |
28-01 10:44 | Francia | Perez, Victor |
28-01 10:44 | Francia | Rozner, Antoine |
28-01 10:44 | Alemania | Kaymer, Martin |
28-01 10:44 | India | Sharma, Shubhankar |
28-01 10:44 | Irlanda | Lowry, Shane |
28-01 10:44 | Italia | Migliozzi, Guido |
28-01 10:44 | Italia | Paratore, Renato |
28-01 10:44 | Italia | Pavan, Andrea |
28-01 10:44 | México | Ancer, Abraham |
28-01 10:44 | Países Bajos | Luiten, Joost |
28-01 10:44 | Nueva Zelanda | Fox, Ryan |
28-01 10:44 | Irlanda del Norte | McDowell, Graeme |
28-01 10:44 | Noruega | Hovland, Viktor |
28-01 10:44 | Escocia | Gallacher, Stephen |
28-01 10:44 | Escocia | Law, David |
28-01 10:44 | Escocia | MacIntyre, Robert |
28-01 10:44 | Escocia | Warren, Marc |
28-01 10:44 | Sudáfrica | Bezuidenhout, Christiaan |
28-01 10:44 | Sudáfrica | Coetzee, George |
28-01 10:44 | Sudáfrica | Grace, Branden |
28-01 10:44 | Sudáfrica | Harding, Justin |
28-01 10:44 | Sudáfrica | Nienaber, Wilco |
28-01 10:44 | Sudáfrica | Stone, Brandon |
28-01 10:44 | España | Cabrera Bello, Rafa |
28-01 10:44 | España | Campillo, Jorge |
28-01 10:44 | España | Garcia, Sergio |
28-01 10:44 | España | Larrazábal, Pablo |
28-01 10:44 | España | Otaegui, Adrian |
28-01 10:44 | Suecia | Björk, Alexander |
28-01 10:44 | Suecia | Kinhult, Marcus |
28-01 10:44 | Suecia | Soderberg, Sebastian |
28-01 10:44 | Suecia | Stenson, Henrik |
28-01 10:44 | Estados Unidos | Catlin, John |
28-01 10:44 | Estados Unidos | DeChambeau, Bryson |
28-01 10:44 | Estados Unidos | Finau, Tony |
28-01 10:44 | Estados Unidos | Johnson, Dustin |
28-01 10:44 | Estados Unidos | Kitayama, Kurt |
28-01 10:44 | Estados Unidos | Kokrak, Jason |
28-01 10:44 | Estados Unidos | Na, Kevin |
28-01 10:44 | Estados Unidos | Reed, Patrick |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
02-02 12:48 | India | Bhullar, Gaganjeet |
02-02 12:48 | Sudáfrica | Aiken, Thomas |
01-02 12:04 | Bélgica | Colsaerts, Nicolas |
01-02 12:04 | Dinamarca | Olesen, Thorbjørn |
01-02 12:04 | Inglaterra | Pepperell, Eddie |
01-02 12:04 | Inglaterra | Shinkwin, Callum |
01-02 12:04 | Sudáfrica | Grace, Branden |
01-02 12:04 | Suecia | Lagergren, Joakim |
01-02 12:04 | Estados Unidos | Bhatia, Akshay |
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes Saudi International
Actualizar 03-02 07:30 : La lista de salida es definitiva!
(Los jugadores de golf:
138) Comienza el jue 4 feb 2021, 05:10
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!