Información básica
Nombre: | Kurt Kitayama |
Género: | hombre |
Nacionalidad: | Estados Unidos |
Edad: | 31 |
Fecha de nacimiento: | 1993-01-14 |
Equipo: |
Filtrar resultados
Resultados de los juegos Zweeler
Porra | Año | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
Fantasy PGA Tour 2024/2025 | 2024 | 9 | 32 |
Wyndham Championship | 2024 | -- | 0 |
3M Open | 2024 | 6 | 82 |
The Open Championship | 2024 | 32 | 10 |
Genesis Scottish Open | 2024 | 39 | 9 |
Travelers Championship | 2024 | 26 | 14 |
U.S. Open | 2024 | -- | 0 |
the Memorial Tournament | 2024 | -- | 0 |
PGA Championship | 2024 | 46 | 4 |
Wells Fargo Championship | 2024 | 29 | 10 |
RBC Heritage | 2024 | 33 | 12 |
Masters Tournament | 2024 | 22 | 16 |
Texas Children's Houston Open | 2024 | 22 | 15 |
THE PLAYERS Championship | 2024 | 24 | 18 |
Arnold Palmer Invitational | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Golf 2024 | 2024 | 151 | 22 |
The Genesis Invitational | 2024 | 41 | 3 |
WM Phoenix Open | 2024 | 11 | 60 |
AT&T Pebble Beach Pro-Am | 2024 | 35 | 7 |
Sony Open in Hawaii | 2024 | 26 | 15 |
The Sentry | 2024 | 25 | 14 |
Inicio de los próximos juegos
No se encontraron inicios previstos en los juegos Zweeler