Añadido a la lista de participantes
Fecha | Equipo | Deportistas |
---|---|---|
20-02 19:41 | Swiss Racing Academy | Krähemann, Raphael |
20-02 19:41 | Swiss Racing Academy | Rüegg, Timon |
20-02 15:13 | NTT Pro Cycling | Janse van Rensburg, Reinardt |
20-02 15:13 | NTT Pro Cycling | Meintjes, Louis |
20-02 15:13 | Team NIPPO DELKO One Provence | De Rossi, Lucas |
20-02 15:13 | Team NIPPO DELKO One Provence | Fedeli, Alessandro |
20-02 15:13 | Team NIPPO DELKO One Provence | Finetto, Mauro |
20-02 00:32 | St Michel - Auber 93 | Maurelet, Flavien |
20-02 00:30 | Riwal Readynez Cycling Team | Schultz, Jesper |
20-02 00:27 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Ferasse, Thibault |
20-02 00:27 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Idjouadiene, Pierre |
20-02 00:26 | EF Pro Cycling | Whelan, Jimmy |
20-02 00:25 | B&B Hotels - Vital Concept | Garel, Adrien |
20-02 00:25 | B&B Hotels - Vital Concept | Le Bon, Johan |
19-02 14:02 | Cofidis | Finé, Eddy |
19-02 10:52 | CCC Team | Wiśniowski, Lukasz |
19-02 01:07 | Groupama - FDJ | Moniquet, Sylvain |
19-02 01:07 | Team NIPPO DELKO One Provence | Hailemichael, Mulu |
19-02 00:58 | Groupama - FDJ | Berg, Lars van den |
18-02 11:11 | AG2R La Mondiale | Geniez, Alexandre |
17-02 14:57 | Team Sunweb | Hamilton, Chris |
15-02 08:55 | Cycling Team Bingoal - WB | Bie, Sean De |
15-02 08:55 | Cycling Team Bingoal - WB | Huys, Laurens |
15-02 08:55 | Cycling Team Bingoal - WB | Livyns, Arjen |
15-02 08:55 | Cycling Team Bingoal - WB | Molly, Kenny |
15-02 08:55 | Cycling Team Bingoal - WB | Paasschens, Mathijs |
15-02 08:55 | Cycling Team Bingoal - WB | Suter, Joël |
15-02 08:55 | Cycling Team Bingoal - WB | Wirtgen, Tom |
15-02 08:53 | AG2R La Mondiale | Bardet, Romain |
15-02 08:53 | AG2R La Mondiale | Cherel, Mikaël |
15-02 08:53 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
15-02 08:53 | AG2R La Mondiale | Domont, Axel |
15-02 08:53 | AG2R La Mondiale | Gastauer, Ben |
15-02 08:53 | AG2R La Mondiale | Godon, Dorian |
15-02 08:53 | AG2R La Mondiale | Peters, Nans |
15-02 08:53 | B&B Hotels - Vital Concept | Cam, Maxime |
15-02 08:53 | B&B Hotels - Vital Concept | Courteille, Arnaud |
15-02 08:53 | B&B Hotels - Vital Concept | Gautier, Cyril |
15-02 08:53 | B&B Hotels - Vital Concept | Pacher, Quentin |
15-02 08:53 | B&B Hotels - Vital Concept | Rolland, Pierre |
15-02 08:53 | B&B Hotels - Vital Concept | Vichot, Arthur |
15-02 08:53 | CCC Team | Barta, Will |
15-02 08:53 | CCC Team | Koch, Jonas |
15-02 08:53 | CCC Team | Masnada, Fausto |
15-02 08:53 | CCC Team | Pauwels, Serge |
15-02 08:53 | CCC Team | Rosskopf, Joey |
15-02 08:53 | CCC Team | Valter, Attila |
15-02 08:53 | CCC Team | Zimmermann, Georg |
15-02 08:53 | Cofidis | Allegaert, Piet |
15-02 08:53 | Cofidis | Claeys, Dimitri |
15-02 08:53 | Cofidis | Edet, Nicolas |
15-02 08:53 | Cofidis | Lemoine, Cyril |
15-02 08:53 | Cofidis | Morin, Emmanuel |
15-02 08:53 | Cofidis | Perez, Anthony |
15-02 08:53 | Cofidis | Touze, Damien |
15-02 08:53 | EF Pro Cycling | Bennett, Sean |
15-02 08:53 | EF Pro Cycling | Clarke, Simon |
15-02 08:53 | EF Pro Cycling | Guerreiro, Ruben |
15-02 08:53 | EF Pro Cycling | Howes, Alex |
15-02 08:53 | EF Pro Cycling | Kangert, Tanel |
15-02 08:53 | EF Pro Cycling | Vanmarcke, Sep |
15-02 08:53 | EF Pro Cycling | Villalobos, Luis |
15-02 08:53 | Groupama - FDJ | Duchesne, Antoine |
15-02 08:53 | Groupama - FDJ | Molard, Rudy |
15-02 08:53 | Groupama - FDJ | Reichenbach, Sébastien |
15-02 08:53 | Groupama - FDJ | Roux, Anthony |
15-02 08:53 | Groupama - FDJ | Vincent, Léo |
15-02 08:53 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
15-02 08:53 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Centrone, Ivan |
15-02 08:53 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Dernies, Tom |
15-02 08:53 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Leroux, Samuel |
15-02 08:53 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Levasseur, Jordan |
15-02 08:53 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Masson, Christophe |
15-02 08:53 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Picoux, Maximilien |
15-02 08:53 | NTT Pro Cycling | Boasson Hagen, Edvald |
15-02 08:53 | NTT Pro Cycling | Gogl, Michael |
15-02 08:53 | NTT Pro Cycling | O'Connor, Ben |
15-02 08:53 | NTT Pro Cycling | Stokbro Nielsen, Andreas |
15-02 08:53 | NTT Pro Cycling | Thomson, Jay |
15-02 08:53 | NTT Pro Cycling | Tiller, Rasmus |
15-02 08:53 | NTT Pro Cycling | Valgren, Michael |
15-02 08:53 | Rally Cycling | Coté, Pier-André |
15-02 08:53 | Rally Cycling | Dal-Cin, Matteo |
15-02 08:53 | Rally Cycling | Ellsay, Nigel |
15-02 08:53 | Rally Cycling | Magner, Ty |
15-02 08:53 | Rally Cycling | Oronte, Emerson |
15-02 08:53 | Rally Cycling | Vos, Adam de |
15-02 08:53 | Rally Cycling | Zukowsky, Nickolas |
15-02 08:53 | Riwal Readynez Cycling Team | Budding, Martijn |
15-02 08:53 | Riwal Readynez Cycling Team | Eriksson, Lucas |
15-02 08:53 | Riwal Readynez Cycling Team | Havik, Piotr |
15-02 08:53 | Riwal Readynez Cycling Team | Kron, Andreas |
15-02 08:53 | Riwal Readynez Cycling Team | Magnusson, Kim |
15-02 08:53 | Riwal Readynez Cycling Team | Veyhe, Torkil |
15-02 08:53 | Riwal Readynez Cycling Team | Vinjebo, Emil |
15-02 08:53 | St Michel - Auber 93 | Bleier, Baptiste |
15-02 08:53 | St Michel - Auber 93 | Constantin, Baptiste |
15-02 08:53 | St Michel - Auber 93 | Guillonnet, Adrien |
15-02 08:53 | St Michel - Auber 93 | Louvet, Louis |
15-02 08:53 | St Michel - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
15-02 08:53 | St Michel - Auber 93 | Niekerk, Morne van |
15-02 08:53 | St Michel - Auber 93 | Paillot, Yoann |
15-02 08:53 | Swiss Racing Academy | Bögli, Jonathan |
15-02 08:53 | Swiss Racing Academy | Eggenberg, Ruben |
15-02 08:53 | Swiss Racing Academy | Lüscher, Damian |
15-02 08:53 | Swiss Racing Academy | Lütolf, Yves |
15-02 08:53 | Swiss Racing Academy | Reutimann, Mathias |
15-02 08:53 | Swiss Racing Academy | Schneiter, Joab |
15-02 08:53 | Swiss Racing Academy | Voisard, Yannis |
15-02 08:53 | Team Arkéa - Samsic | Anacona, Winner |
15-02 08:53 | Team Arkéa - Samsic | Bonnamour, Franck |
15-02 08:53 | Team Arkéa - Samsic | Hardy, Romain |
15-02 08:53 | Team Arkéa - Samsic | Ledanois, Kévin |
15-02 08:53 | Team Arkéa - Samsic | Quintana, Dayer |
15-02 08:53 | Team Arkéa - Samsic | Quintana, Nairo |
15-02 08:53 | Team Arkéa - Samsic | Rosa, Diego |
15-02 08:53 | Team NIPPO DELKO One Provence | Beppu, Fumiyuki |
15-02 08:53 | Team NIPPO DELKO One Provence | Combaud, Romain |
15-02 08:53 | Team NIPPO DELKO One Provence | Diaz, José Manuel |
15-02 08:53 | Team NIPPO DELKO One Provence | El Fares, Julien |
15-02 08:53 | Team NIPPO DELKO One Provence | Oka, Atsushi |
15-02 08:53 | Team NIPPO DELKO One Provence | Trarieux, Julien |
15-02 08:53 | Team Sunweb | Donovan, Mark |
15-02 08:53 | Team Sunweb | Gall, Felix |
15-02 08:53 | Team Sunweb | Hirschi, Marc |
15-02 08:53 | Team Sunweb | Oomen, Sam |
15-02 08:53 | Team Sunweb | Storer, Michael |
15-02 08:53 | Team Sunweb | Tusveld, Martijn |
15-02 08:53 | Total Direct Energie | Bonifazio, Niccolò |
15-02 08:53 | Total Direct Energie | Burgaudeau, Mathieu |
15-02 08:53 | Total Direct Energie | Grellier, Fabien |
15-02 08:53 | Total Direct Energie | Hivert, Jonathan |
15-02 08:53 | Total Direct Energie | Soupe, Geoffrey |
15-02 08:53 | Total Direct Energie | Turgis, Anthony |
15-02 08:53 | Trek - Segafredo | Bernard, Julien |
15-02 08:53 | Trek - Segafredo | Elissonde, Kenny |
15-02 08:53 | Trek - Segafredo | Kirsch, Alex |
15-02 08:53 | Trek - Segafredo | Lopez, Juan Pedro |
15-02 08:53 | Trek - Segafredo | Porte, Richie |
15-02 08:53 | Trek - Segafredo | Ries, Michel |
15-02 08:53 | Trek - Segafredo | Skujiņš, Toms |
28-01 21:04 | B&B Hotels - Vital Concept | Slagter, Tom-Jelte |
22-01 19:56 | Total Direct Energie | Calmejane, Lilian |
14-01 17:07 | Team Sunweb | Roche, Nicolas |
10-01 19:08 | Cofidis | Laporte, Christophe |
28-12 10:02 | Groupama - FDJ | Pinot, Thibaut |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | Equipo | Deportistas |
---|---|---|
20-02 19:41 | EF Pro Cycling | Guerreiro, Ruben |
20-02 19:41 | Swiss Racing Academy | Schneiter, Joab |
20-02 19:41 | Swiss Racing Academy | Eggenberg, Ruben |
20-02 15:13 | Team NIPPO DELKO One Provence | Diaz, José Manuel |
20-02 15:13 | Team NIPPO DELKO One Provence | Beppu, Fumiyuki |
20-02 15:13 | NTT Pro Cycling | Thomson, Jay |
20-02 15:13 | NTT Pro Cycling | Tiller, Rasmus |
20-02 15:13 | Team NIPPO DELKO One Provence | Hailemichael, Mulu |
20-02 15:11 | Groupama - FDJ | Moniquet, Sylvain |
20-02 00:32 | St Michel - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
20-02 00:32 | St Michel - Auber 93 | Guillonnet, Adrien |
20-02 00:27 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
20-02 00:27 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Levasseur, Jordan |
20-02 00:26 | EF Pro Cycling | Howes, Alex |
20-02 00:25 | B&B Hotels - Vital Concept | Pacher, Quentin |
20-02 00:25 | B&B Hotels - Vital Concept | Gautier, Cyril |
20-02 00:25 | B&B Hotels - Vital Concept | Rolland, Pierre |
19-02 14:02 | Cofidis | Touze, Damien |
19-02 10:52 | CCC Team | Koch, Jonas |
19-02 01:07 | Riwal Readynez Cycling Team | Budding, Martijn |
18-02 11:11 | AG2R La Mondiale | Domont, Axel |
17-02 14:57 | Team Sunweb | Tusveld, Martijn |
15-02 08:53 | Cofidis | Laporte, Christophe |
- INICIO
- VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL DE LA LISTA INICIAL
- Imprimir en CyclingStartlist.com
- CALIFICACIONES
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes Tour des Alpes-Maritimes et du Var
Actualizar 20-02 19:43 : La lista de salida es definitiva!
(Ciclistas:
123) Comienza el vie 21 feb 2020, 11:15
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!