| Fecha | Equipo | Deportistas |
|---|---|---|
| 03-02 16:35 | Terengganu Cycling Team | Othman, Muhamad Afiq Huznie |
| 03-02 13:47 | Gazprom - RusVelo | Boev, Igor |
| 03-02 13:47 | Gazprom - RusVelo | Cherkasov, Nikolai |
| 03-02 13:47 | Gazprom - RusVelo | Cima, Damiano |
| 03-02 13:47 | Gazprom - RusVelo | Cima, Imerio |
| 03-02 13:47 | Gazprom - RusVelo | Kulikov, Vladislav |
| 03-02 13:47 | Gazprom - RusVelo | Kuzmin, Anton |
| 03-02 13:47 | Rally Cycling | Bassett, Stephen |
| 03-02 13:47 | Rally Cycling | Coté, Pier-André |
| 03-02 13:47 | Rally Cycling | Dal-Cin, Matteo |
| 03-02 13:47 | Rally Cycling | Ellsay, Nigel |
| 03-02 13:47 | Rally Cycling | Magner, Ty |
| 03-02 13:47 | Rally Cycling | Zukowsky, Nickolas |
| 03-02 13:47 | Team Arkéa - Samsic | Jarrier, Benoît |
| 03-02 13:47 | Team Arkéa - Samsic | Pichon, Laurent |
| 03-02 13:47 | Team Bahrain - McLaren | Bole, Grega |
| 03-02 13:47 | Team Bahrain - McLaren | Tratnik, Jan |
| 03-02 12:55 | Circus - Wanty Gobert | Degand, Thomas |
| 03-02 12:55 | Circus - Wanty Gobert | Kreder, Wesley |
| 03-02 12:55 | Circus - Wanty Gobert | Melsen, Kevin Van |
| 03-02 12:55 | Circus - Wanty Gobert | Winter, Ludwig De |
| 03-02 11:21 | Caja Rural - Seguros RGA | Bagües, Aritz |
| 03-02 11:21 | Caja Rural - Seguros RGA | García, Jhojan |
| 03-02 11:21 | Caja Rural - Seguros RGA | González, David |
| 03-02 11:21 | Caja Rural - Seguros RGA | Irisarri, Jon |
| 02-02 21:40 | Caja Rural - Seguros RGA | Aular, Orluis |
| 02-02 21:40 | Caja Rural - Seguros RGA | Nicolau, Joel |
| 02-02 21:39 | Terengganu Cycling Team | Goh, Choon Huat |
| 02-02 21:39 | Terengganu Cycling Team | Hamdan, Wan Abdul Rahman |
| 02-02 21:39 | Terengganu Cycling Team | Lakasek, Irwandie |
| 02-02 21:38 | Terengganu Cycling Team | Batmunkh, Maral-Erdene |
| 02-02 21:38 | Terengganu Cycling Team | Mat Amin, Mohd Shahrul |
| 02-02 21:37 | NTT Pro Cycling | Ghebreigzabhier, Amanuel |
| 02-02 21:37 | NTT Pro Cycling | King, Ben |
| 02-02 21:37 | Team Bahrain - McLaren | Wright, Fred |
| 01-02 21:51 | Wallonie-Bruxelles | Ista, Kevyn |
| 01-02 21:51 | Wallonie-Bruxelles | Paasschens, Mathijs |
| 01-02 21:51 | Wallonie-Bruxelles | Planckaert, Baptiste |
| 01-02 21:51 | Wallonie-Bruxelles | Suter, Joël |
| 01-02 21:51 | Wallonie-Bruxelles | Vallée, Boris |
| 01-02 21:51 | Wallonie-Bruxelles | Vanendert, Jelle |
| 01-02 21:51 | Wallonie-Bruxelles | Wirtgen, Tom |
| 01-02 21:49 | Terengganu Cycling Team | Reguigui, Youcef |
| 01-02 21:49 | Total Direct Energie | Bonifazio, Niccolò |
| 01-02 21:49 | Total Direct Energie | Gaudin, Damien |
| 01-02 21:49 | Total Direct Energie | Gestel, Dries Van |
| 01-02 21:49 | Total Direct Energie | Petit, Adrien |
| 01-02 21:49 | Total Direct Energie | Sicard, Romain |
| 01-02 21:49 | Total Direct Energie | Soupe, Geoffrey |
| 01-02 21:49 | Total Direct Energie | Terpstra, Niki |
| 01-02 21:46 | Ribble Weldtite Pro Cycing | Lampier, Steve |
| 01-02 21:46 | Ribble Weldtite Pro Cycing | Moors, Oliver |
| 01-02 21:46 | Riwal Readynez Cycling Team | Havik, Piotr |
| 01-02 21:46 | Riwal Readynez Cycling Team | Jensen, August |
| 01-02 21:46 | Riwal Readynez Cycling Team | Kleijn, Arvid de |
| 01-02 21:46 | Riwal Readynez Cycling Team | Kron, Andreas |
| 01-02 21:46 | Riwal Readynez Cycling Team | Lijke, Nick van der |
| 01-02 21:46 | Riwal Readynez Cycling Team | Reinders, Elmar |
| 01-02 21:46 | Riwal Readynez Cycling Team | Shaw, James |
| 01-02 21:46 | Team Arkéa - Samsic | Bouhanni, Nacer |
| 01-02 21:46 | Team Arkéa - Samsic | Grondin, Donavan |
| 01-02 21:46 | Team Arkéa - Samsic | McLay, Daniel |
| 01-02 21:46 | Team Arkéa - Samsic | Swift, Connor |
| 01-02 21:46 | Team Arkéa - Samsic | Vachon, Florian |
| 01-02 21:42 | Caja Rural - Seguros RGA | Malucelli, Matteo |
| 01-02 21:42 | Circus - Wanty Gobert | Doubey, Fabien |
| 01-02 21:42 | Circus - Wanty Gobert | Dupont, Timothy |
| 01-02 21:42 | Circus - Wanty Gobert | Offredo, Yoann |
| 01-02 21:42 | Gazprom - RusVelo | Chernetskii, Sergei |
| 01-02 21:42 | NTT Pro Cycling | Barbero, Carlos |
| 01-02 21:42 | NTT Pro Cycling | Gasparotto, Enrico |
| 01-02 21:42 | NTT Pro Cycling | Janse van Rensburg, Reinardt |
| 01-02 21:42 | NTT Pro Cycling | Kreuziger, Roman |
| 01-02 21:42 | NTT Pro Cycling | Sobrero, Matteo |
| 01-02 21:42 | Rally Cycling | Vos, Adam de |
| 01-02 21:42 | Ribble Weldtite Pro Cycing | Jones, Richard |
| 01-02 21:42 | Ribble Weldtite Pro Cycing | Kyffin, Zeb |
| 01-02 21:42 | Ribble Weldtite Pro Cycing | Page, Charles |
| 01-02 21:42 | Ribble Weldtite Pro Cycing | Rees, Jack |
| 01-02 21:42 | Ribble Weldtite Pro Cycing | Tipper, Jacob |
| 01-02 21:34 | BIKE AID | Bergstrom Frisk, Erik |
| 01-02 21:34 | BIKE AID | Hendricks, Clint |
| 01-02 21:34 | BIKE AID | Rooij, Jesse de |
| 01-02 21:34 | Burgos - BH | Bol, Jetse |
| 01-02 21:34 | Burgos - BH | Fuentes, Angel |
| 01-02 21:34 | Burgos - BH | Gibson, Matt |
| 01-02 21:34 | Burgos - BH | Guerrero, Pablo |
| 01-02 21:34 | Burgos - BH | Madrazo, Angel |
| 01-02 21:34 | Burgos - BH | Neves Fernandes, José |
| 01-02 21:34 | Burgos - BH | Sessler, Nicolas |
| 01-02 21:30 | BIKE AID | Carstensen, Lucas |
| 01-02 21:30 | BIKE AID | Holler, Nikodemus |
| 01-02 21:30 | BIKE AID | Kangangi, Suleiman |
| 01-02 21:30 | BIKE AID | Wolf, Justin |
| 01-02 21:30 | Team Bahrain - McLaren | Bauhaus, Phil |
| 01-02 21:30 | Team Bahrain - McLaren | Haussler, Heinrich |
| 01-02 21:30 | Team Bahrain - McLaren | Sieberg, Marcel |
| 01-02 21:27 | Astana Pro Team | Bizhigitov, Zhandos |
| 01-02 21:27 | Astana Pro Team | Boaro, Manuele |
| 01-02 21:27 | Astana Pro Team | Bohórquez, Hernando |
| 01-02 21:27 | Astana Pro Team | Gidich, Yevgeniy |
| 01-02 21:27 | Astana Pro Team | Martinelli, Davide |
| 01-02 21:27 | Astana Pro Team | Natarov, Yuriy |
| 01-02 21:27 | Astana Pro Team | Zakharov, Artyom |
| 01-02 09:39 | B&B Hotels - Vital Concept | Backaert, Frederik |
| 01-02 09:39 | B&B Hotels - Vital Concept | Backer, Bert De |
| 01-02 09:39 | B&B Hotels - Vital Concept | Debusschere, Jens |
| 01-02 09:39 | B&B Hotels - Vital Concept | Garel, Adrien |
| 01-02 09:39 | B&B Hotels - Vital Concept | Morice, Julien |
| 01-02 09:39 | B&B Hotels - Vital Concept | Reza, Kévin |
| 31-01 14:49 | NIPPO DELKO One Provence | Diaz, José Manuel |
| 31-01 14:49 | NIPPO DELKO One Provence | Hailemichael, Mulu |
| 31-01 14:49 | NIPPO DELKO One Provence | Jules, Justin |
| 31-01 14:49 | NIPPO DELKO One Provence | Navardauskas, Ramunas |
| 31-01 14:49 | NIPPO DELKO One Provence | Siskevicius, Evaldas |
| 31-01 14:49 | NIPPO DELKO One Provence | Trarieux, Julien |
| 31-01 10:41 | UAE Team Emirates | Conti, Valerio |
| 31-01 10:41 | UAE Team Emirates | Covi, Alessandro |
| 31-01 10:41 | UAE Team Emirates | Marcato, Marco |
| 31-01 10:41 | UAE Team Emirates | Mirza, Yousif |
| 31-01 10:41 | UAE Team Emirates | Oliveira, Ivo |
| 28-01 21:04 | B&B Hotels - Vital Concept | Slagter, Tom-Jelte |
| 09-01 11:20 | Team Bahrain - McLaren | Cavendish, Mark |
| 22-12 16:18 | UAE Team Emirates | Costa, Rui |
- INICIO
- VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL DE LA LISTA INICIAL
- Imprimir en CyclingStartlist.com
- CALIFICACIONES
Lista de participantes Saudi Tour
Actualizar 03-02 16:37 : La lista de salida es definitiva!
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!

BIKE AID (7)