| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 18-09 18:23 | México | Santoyo, Brenda Andrea |
| 18-09 18:22 | Etiopía | Gebru, Eyeru Tesfoam |
| 18-09 18:22 | Israel | Shapira, Omer |
| 18-09 18:20 | Suiza | Forchini, Ramona |
| 18-09 18:18 | Kenya | Gerefiel, Selam Amha |
| 18-09 18:17 | Israel | Gafinovitz, Rotem |
| 16-09 13:43 | Estados Unidos | Dygert, Chloe |
| 16-09 13:43 | Estados Unidos | Neben, Amber |
| 16-09 13:43 | Estados Unidos | Stephens, Lauren |
| 16-09 13:43 | Estados Unidos | Wiles, Tayler |
| 16-09 13:41 | Suiza | Reusser, Marlen |
| 16-09 13:41 | Ucrania | Shekel, Olga |
| 16-09 13:40 | España | Oyarbide, Lourdes |
| 16-09 13:37 | Sudáfrica | Jonker, Chane |
| 16-09 13:35 | Singapur | Lee, Serene |
| 16-09 13:35 | Singapur | Luo, Yi Wei |
| 16-09 13:35 | Sudáfrica | Moolman-Pasio, Ashleigh |
| 16-09 13:33 | Rusia | Tsymbaliuk, Ksenia |
| 16-09 13:29 | Polonia | Nerlo, Aurela |
| 16-09 13:29 | Rumania | Covrig, Ana |
| 16-09 13:29 | Uzbekistán | Zabelinskaya, Olga |
| 16-09 13:26 | Nueva Zelanda | Villumsen, Linda |
| 16-09 13:26 | Noruega | Heine, Vita |
| 16-09 13:26 | Noruega | Thorsen, Thea |
| 16-09 13:25 | Mauricio | Halbwachs, Aurelie |
| 16-09 13:23 | Italia | Morzenti, Lisa |
| 16-09 13:23 | Japón | Kajihara, Yumi |
| 16-09 13:23 | Japón | Yonamine, Eri |
| 16-09 13:23 | Lituania | Jovaisyte, Justina |
| 16-09 13:23 | Lituania | Tuslaite, Daiva |
| 16-09 13:20 | Irlanda | Burns, Eileen |
| 16-09 13:20 | Italia | Longo Borghini, Elisa |
| 16-09 13:19 | Hong Kong | Pang, Yao |
| 16-09 13:18 | Grecia | Tsavari, Michalista |
| 16-09 13:18 | Hong Kong | Yang, Qianyu |
| 16-09 13:16 | Grecia | Fasoi, Varvara |
| 16-09 13:14 | Francia | Labous, Juliette |
| 16-09 13:14 | Alemania | Brennauer, Lisa |
| 16-09 13:14 | Alemania | Worrack, Trixi |
| 16-09 13:14 | Reino Unido | Barker, Elinor |
| 16-09 13:14 | Reino Unido | Barnes, Hannah |
| 16-09 13:12 | Francia | Cordon-Ragot, Audrey |
| 16-09 13:11 | Finlandia | Saarelainen, Sari |
| 16-09 13:11 | Suiza | Lepistö, Lotta |
| 16-09 13:08 | Egipto | Zayed, Ebtissam |
| 16-09 12:39 | Colombia | Sanabria, Ana |
| 16-09 12:39 | Chipre | Christoforou, Antri |
| 16-09 12:39 | Dinamarca | Mathiesen, Pernille |
| 16-09 12:39 | Dinamarca | Uttrup Ludwig, Cecilie |
| 16-09 12:35 | Chile | Villalon, Aranza Valentina |
| 16-09 12:28 | Bélgica | Duyck, Ann-Sophie |
| 16-09 12:28 | Canadá | Canuel, Karol-Ann |
| 16-09 12:28 | Canadá | Kirchmann, Leah |
| 16-09 12:24 | Azerbaiyán | Pavlukhina, Olena |
| 16-09 12:23 | Austria | Ritter, Martina |
| 16-09 12:18 | Australia | Garfoot, Katrin |
| 16-09 12:10 | Países Bajos | Breggen, Anna van der |
| 16-09 12:10 | Países Bajos | Dijk, Ellen van |
| 16-09 12:10 | Países Bajos | Vleuten, Annemiek van |
| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 18-09 18:27 | Canadá | Kirchmann, Leah |
| 18-09 18:27 | Egipto | Zayed, Ebtissam |
| 18-09 18:27 | Rumania | Covrig, Ana |
| 18-09 18:27 | Singapur | Luo, Yi Wei |
| 18-09 18:27 | Sudáfrica | Jonker, Chane |
Lista de participantes Contrarreloj del Campeonato del Mundo Femenino
Actualizar 18-09 18:28 : La lista de salida es definitiva!
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!
