Añadido a la lista de participantes
Fecha | Equipo | Deportistas |
---|---|---|
02-04 20:30 | WB Aqua Protect Veranclassic | Deruette, Thomas |
02-04 20:16 | Roompot - Nederlandse Loterij | Budding, Martijn |
02-04 20:14 | Manzana Postobón Team | Suaza, Bernardo |
02-04 20:07 | Gazprom - RusVelo | Arslanov, Ildar |
02-04 20:07 | Gazprom - RusVelo | Kozonchuk, Dmitriy |
02-04 20:07 | Gazprom - RusVelo | Shalunov, Evgeny |
02-04 20:03 | Euskadi Basque Country - Murias | Sáez, Héctor |
02-04 20:00 | Cofidis Solutions Crédits | Chetout, Loic |
02-04 20:00 | Cofidis Solutions Crédits | Le Turnier, Mathias |
02-04 20:00 | Euskadi Basque Country - Murias | Aberasturi, Jon |
02-04 20:00 | Euskadi Basque Country - Murias | Barrenetxea, Ander |
02-04 20:00 | Euskadi Basque Country - Murias | Iturria, Mikel |
02-04 20:00 | Euskadi Basque Country - Murias | Samitier, Sergio |
02-04 19:59 | AG2R La Mondiale | Dillier, Silvan |
02-04 19:59 | Team EF Education First - Drapac | McLay, Dan |
02-04 19:59 | Team EF Education First - Drapac | Owen, Logan |
02-04 19:59 | Team EF Education First - Drapac | Rolland, Pierre |
02-04 19:20 | Trek - Segafredo | Daniel, Greg |
02-04 19:20 | Trek - Segafredo | Frame, Alex |
02-04 19:20 | Trek - Segafredo | Nizzolo, Giacomo |
02-04 19:17 | Groupama - FDJ | Hoelgaard, Daniel |
02-04 16:13 | Team Fortuneo - Samsic | Hardy, Romain |
02-04 16:13 | Team Fortuneo - Samsic | Jarrier, Benoît |
02-04 16:13 | Team Fortuneo - Samsic | Pichon, Laurent |
02-04 15:10 | WB Aqua Protect Veranclassic | Masson, Christophe |
02-04 15:10 | WB Aqua Protect Veranclassic | Mortier, Julien |
02-04 15:10 | WB Aqua Protect Veranclassic | Winter, Ludwig De |
02-04 15:07 | Wanty - Groupe Gobert | Degand, Thomas |
02-04 15:07 | Wanty - Groupe Gobert | Minnaard, Marco |
02-04 15:04 | Vital Concept Cycling Club | Coquard, Bryan |
02-04 15:04 | Vital Concept Cycling Club | Fournier, Marc |
01-04 14:06 | Trek - Segafredo | Felline, Fabio |
01-04 10:06 | Direct Energie | Nauleau, Bryan |
01-04 10:01 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
30-03 12:17 | Vital Concept Cycling Club | Bagot, Yoann |
30-03 12:17 | Vital Concept Cycling Club | Courteille, Arnaud |
30-03 12:17 | Vital Concept Cycling Club | Manzin, Lorrenzo |
30-03 12:17 | Vital Concept Cycling Club | Pacher, Quentin |
30-03 12:17 | Vital Concept Cycling Club | Reza, Kévin |
30-03 12:17 | Vital Concept Cycling Club | Turgis, Tanguy |
30-03 12:17 | Wanty - Groupe Gobert | Doubey, Fabien |
30-03 12:17 | Wanty - Groupe Gobert | Martin, Guillaume |
30-03 12:17 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
30-03 12:17 | Wanty - Groupe Gobert | Meurisse, Xandro |
30-03 12:17 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
30-03 12:17 | Wanty - Groupe Gobert | Vallée, Boris |
30-03 12:17 | WB Aqua Protect Veranclassic | Delfosse, Sébastien |
30-03 12:17 | WB Aqua Protect Veranclassic | Jules, Justin |
30-03 12:17 | WB Aqua Protect Veranclassic | Peyskens, Dimitri |
30-03 12:17 | WB Aqua Protect Veranclassic | Six, Franklin |
30-03 12:17 | WB Aqua Protect Veranclassic | Warnier, Antoine |
30-03 12:16 | Team EF Education First - Drapac | Brown, Nate |
30-03 12:16 | Team EF Education First - Drapac | Cardona, Julián |
30-03 12:16 | Team EF Education First - Drapac | Carthy, Hugh |
30-03 12:16 | Team EF Education First - Drapac | Clarke, Will |
30-03 12:16 | Team EF Education First - Drapac | Dombrowski, Joe |
30-03 12:16 | Team EF Education First - Drapac | Howes, Alex |
30-03 12:16 | Team Fortuneo - Samsic | Bonnamour, Franck |
30-03 12:16 | Team Fortuneo - Samsic | Bouet, Maxime |
30-03 12:16 | Team Fortuneo - Samsic | Delaplace, Anthony |
30-03 12:16 | Team Fortuneo - Samsic | Fonseca, Armindo |
30-03 12:16 | Team Fortuneo - Samsic | Gérard, Arnaud |
30-03 12:16 | Team Fortuneo - Samsic | Vachon, Florian |
30-03 12:16 | Trek - Segafredo | Alafaci, Eugenio |
30-03 12:16 | Trek - Segafredo | Beppu, Fumiyuki |
30-03 12:16 | Trek - Segafredo | Bernard, Julien |
30-03 12:16 | Trek - Segafredo | Conci, Nicola |
30-03 12:16 | Trek - Segafredo | Eg, Niklas |
30-03 12:15 | Manzana Postobón Team | Higuita, Sergio |
30-03 12:15 | Manzana Postobón Team | Molano, Sebastián |
30-03 12:15 | Manzana Postobón Team | Osorio, Juan Felipe |
30-03 12:15 | Manzana Postobón Team | Paredes, Wilmar |
30-03 12:15 | Manzana Postobón Team | Parra, Jordán |
30-03 12:15 | Roompot - Nederlandse Loterij | Greef, Robbert de |
30-03 12:15 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ligthart, Pim |
30-03 12:15 | Roompot - Nederlandse Loterij | Meijers, Jeroen |
30-03 12:15 | Roompot - Nederlandse Loterij | Riesebeek, Oscar |
30-03 12:15 | Roompot - Nederlandse Loterij | Wippert, Wouter |
30-03 12:15 | Sport Vlaanderen - Baloise | Deltombe, Kevin |
30-03 12:15 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
30-03 12:15 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gompel, Matthias Van |
30-03 12:15 | Sport Vlaanderen - Baloise | Noppe, Christophe |
30-03 12:15 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
30-03 12:15 | Sport Vlaanderen - Baloise | Verwilst, Aaron |
30-03 12:14 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
30-03 12:14 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
30-03 12:14 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
30-03 12:14 | Euskadi Basque Country - Murias | Loubet, Julien |
30-03 12:14 | Euskadi Basque Country - Murias | Sanz, Enrique |
30-03 12:14 | Gazprom - RusVelo | Kurianov, Stepan |
30-03 12:14 | Gazprom - RusVelo | Lagutin, Sergey |
30-03 12:14 | Gazprom - RusVelo | Maikin, Roman |
30-03 12:14 | Gazprom - RusVelo | Nych, Artem |
30-03 12:14 | Gazprom - RusVelo | Shilov, Sergey |
30-03 12:14 | Gazprom - RusVelo | Trusov, Nikolay |
30-03 12:14 | Groupama - FDJ | Ladagnous, Matthieu |
30-03 12:14 | Groupama - FDJ | Ludvigsson, Tobias |
30-03 12:14 | Groupama - FDJ | Roux, Anthony |
30-03 12:14 | Groupama - FDJ | Sarreau, Marc |
30-03 12:14 | Groupama - FDJ | Thomas, Benjamin |
30-03 12:14 | Groupama - FDJ | Vichot, Arthur |
30-03 12:13 | Delko Marseille Provence KTM | Combaud, Romain |
30-03 12:13 | Delko Marseille Provence KTM | De Rossi, Lucas |
30-03 12:13 | Delko Marseille Provence KTM | Leveau, Jérémy |
30-03 12:13 | Delko Marseille Provence KTM | Mihaylov, Nikolay |
30-03 12:13 | Delko Marseille Provence KTM | Moreno, Javier |
30-03 12:13 | Delko Marseille Provence KTM | Rodriguez, John Anderson |
30-03 12:13 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
30-03 12:13 | Direct Energie | Calmejane, Lilian |
30-03 12:13 | Direct Energie | Cornu, Jérémy |
30-03 12:13 | Direct Energie | Cousin, Jérôme |
30-03 12:13 | Direct Energie | Quéméneur, Perrig |
30-03 12:13 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
30-03 12:12 | AG2R La Mondiale | Bidard, François |
30-03 12:12 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
30-03 12:12 | AG2R La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
30-03 12:12 | AG2R La Mondiale | Jauregui, Quentin |
30-03 12:12 | AG2R La Mondiale | Venturini, Clément |
30-03 12:12 | Androni Giocattoli - Sidermec | Belletti, Manuel |
30-03 12:12 | Androni Giocattoli - Sidermec | Benfatto, Marco |
30-03 12:12 | Androni Giocattoli - Sidermec | Bonusi, Raffaello |
30-03 12:12 | Androni Giocattoli - Sidermec | Frapporti, Mattia |
30-03 12:12 | Androni Giocattoli - Sidermec | Malucelli, Matteo |
30-03 12:12 | Androni Giocattoli - Sidermec | Vendrame, Andrea |
30-03 12:12 | Cofidis Solutions Crédits | Bonnafond, Guillaume |
30-03 12:12 | Cofidis Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
30-03 12:12 | Cofidis Solutions Crédits | Godon, Dorian |
30-03 12:12 | Cofidis Solutions Crédits | Rossetto, Stéphane |
30-03 12:12 | Cofidis Solutions Crédits | Simon, Julien |
30-03 12:12 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
29-01 17:56 | Manzana Postobón Team | Bol, Jetse |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | Equipo | Deportistas |
---|---|---|
02-04 20:30 | WB Aqua Protect Veranclassic | Peyskens, Dimitri |
02-04 20:14 | Manzana Postobón Team | Molano, Sebastián |
02-04 20:07 | Gazprom - RusVelo | Nych, Artem |
02-04 20:07 | Gazprom - RusVelo | Kurianov, Stepan |
02-04 20:07 | Gazprom - RusVelo | Maikin, Roman |
02-04 20:00 | Cofidis Solutions Crédits | Godon, Dorian |
02-04 20:00 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
02-04 20:00 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
02-04 20:00 | Euskadi Basque Country - Murias | Sanz, Enrique |
02-04 20:00 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
02-04 20:00 | Euskadi Basque Country - Murias | Loubet, Julien |
02-04 19:20 | Trek - Segafredo | Eg, Niklas |
02-04 19:20 | Trek - Segafredo | Conci, Nicola |
02-04 19:17 | Groupama - FDJ | Vichot, Arthur |
02-04 16:13 | Team Fortuneo - Samsic | Vachon, Florian |
02-04 16:13 | Team Fortuneo - Samsic | Bonnamour, Franck |
02-04 15:10 | WB Aqua Protect Veranclassic | Delfosse, Sébastien |
02-04 15:10 | WB Aqua Protect Veranclassic | Six, Franklin |
02-04 15:07 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
02-04 15:07 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
02-04 15:04 | Vital Concept Cycling Club | Bagot, Yoann |
02-04 15:04 | Vital Concept Cycling Club | Turgis, Tanguy |
02-04 10:32 | Team Fortuneo - Samsic | Bouet, Maxime |
01-04 18:51 | Trek - Segafredo | Felline, Fabio |
01-04 11:49 | Groupama - FDJ | Roux, Anthony |
01-04 10:08 | Team EF Education First - Drapac | Carthy, Hugh |
01-04 10:08 | Team EF Education First - Drapac | Brown, Nate |
01-04 10:08 | Team EF Education First - Drapac | Howes, Alex |
01-04 10:06 | Direct Energie | Cornu, Jérémy |
01-04 10:01 | Delko Marseille Provence KTM | Rodriguez, John Anderson |
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes Circuit Cycliste Sarthe
Actualizar 02-04 20:31 : La lista de salida es definitiva!
(Ciclistas:
101) Comienza el mar 3 abr 2018, 11:45
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!