Si hace clic en las pestañas que se encuentran del lado izquierdo, puede alternar entre los juegos en vivo y los juegos que ya terminaron.
Konshita Group Japan Open Tokyo
Juegos
Clasificación generalPremios: $126.18
Puesto | Si hace clic en el nombre del equipo, será dirigido a un resumen donde podrá consultar los detalles del equipo y qué puntaje tiene en este juego. Equipo | Si hace clic en los puntos, verá los deportistas de ese equipo resaltados en color amarillo en el resultado de la columna de la derecha. Puntos | TEJ | Premios |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio2810 1 | Sergio2810 | 2225 | 1 | $40.38 |
2 (3) | TOKYO ATP | MASERATIGHIBLI | 2045 | 1 | $27.76 |
3 (2) | josalsoler 2 | josalsoler | 2034 | 1 | $22.71 |
4 (5) | ARMEN | ARMEN | 1978 | 1 | $18.93 |
5 (6) | Mutin 1 | Mutin | 1939 | 1 | $16.40 |
6 (7) | PIEROARTEB 1 | PIEROARTEB | 1898 | 1 | |
7 (8) | tchmil85 1 | tchmil85 | 1867 | 1 | |
8 (11) | legasov 1 | legasov | 1845 | 1 | |
9 (4) | Chochiva 1 | Chochiva | 1839 | 0 | |
10 (12) | Nuno Guimães 1 | Nuno Guimães | 1836 | 1 | |
11 (13) | elutken 1 | elutken | 1834 | 1 | |
12 (14) | emises 1 | emises | 1740 | 1 | |
13 (9) | KO-94 1 | KO-94 | 1684 | 0 | |
14 (10) | Cologne Devils | van-hoefel | 1683 | 0 | |
15 (16) | Beckenbauer 1 | Beckenbauer | 1624 | 1 |
Noticias
Loading
Actualización
Ultima actualización 11:35 24 Apr
Clasificaciones
Torneos
Konshita Group Japan Open Tokyo
A. Karatsev 5 1 B. Shelton 7 6 | |
---|---|
Aslan Karatsev | 0 |
Ben Shelton | 2 |
S. Mochizuki 3 4 A. Karatsev 6 6 | |
Shintaro Mochizuki | 0 |
Aslan Karatsev | 2 |
B. Shelton 6(2) 7(7) 6 M. Giron 7(7) 6(5) 4 | |
Ben Shelton | 2 |
Marcos Giron | 1 |
S. Mochizuki 7 2 7 A. Popyrin 5 6 5 | |
Shintaro Mochizuki | 2 |
Alexei Popyrin | 1 |
A. De Minaur 3 2 A. Karatsev 6 6 | |
Alex De Minaur | 0 |
Aslan Karatsev | 2 |