Si hace clic en las pestañas que se encuentran del lado izquierdo, puede alternar entre los juegos en vivo y los juegos que ya terminaron.
Grosser Preis von Österreich Sprint (RtAD)
Juegos
Clasificación general
Puesto | Si hace clic en el nombre del equipo, será dirigido a un resumen donde podrá consultar los detalles del equipo y qué puntaje tiene en este juego. Equipo | RP | BP | Total | Premios |
---|---|---|---|---|---|
1 | ashkev 2 | ashkev | 555 | 0 | ![]() | |
2 | muka 1 | muka | 550 | 4 | ||
3 | Andyreg 1 | Andyreg | 545 | -7 | ||
3 | deruben 1 | deruben | 545 | -7 | ||
3 | djpassie 1 | djpassie | 545 | -7 | ||
3 | NoudSSS 1 | NoudSSS | 545 | -7 | ||
3 | r2d2 1 | r2d2 | 545 | -7 | ||
3 | SuchWowRacing 1 | SuchWowRacing | 545 | -7 | ||
9 (28) | Dolle dries 1 | Dolle dries | 535 | 2 | ||
9 (28) | S1mplyTheBest 1 | S1mplyTheBest | 535 | 2 | ||
9 (28) | Tovenaar68 2 | Tovenaar68 | 535 | 2 | ||
12 (9) | Ruud van Kemp 2 | Ruud van Kempen | 540 | -4 | ||
13 (28) | the master 1 | the master | 535 | 0 | ||
13 (28) | Thunder 1 | Thunder | 535 | 0 | ||
15 (42) | kezmania40 2 | kezmania40 | 520 | 13 |
Actualización
Ultima actualización 1:25 2 Apr
Clasificaciones
Carreras
Grosser Preis von Österreich Sprint final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Sergio Perez | 125 |
3. | Carlos Sainz | 100 |
4. | Lance Stroll | 90 |
5. | Fernando Alonso | 80 |
6. | Nico Hulkenberg | 75 |
7. | Esteban Ocon | 70 |
8. | George Russell | 65 |
9. | Lando Norris | 60 |
10. | Lewis Hamilton | 55 |
11. | Oscar Piastri | 50 |
12. | Charles Leclerc | 45 |
13. | Alexander Albon | 40 |
14. | Kevin Magnussen | 35 |
15. | Pierre Gasly | 30 |
16. | Yuki Tsunoda | 25 |
17. | Nyck de Vries | 20 |
18. | Logan Sargeant | 15 |
19. | Guanyu Zhou | 10 |
20. | Valtteri Bottas | 5 |
Calificaciones
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Sergio Perez | 0 |
3. | Lando Norris | -6 |
4. | Nico Hulkenberg | -2 |
5. | Carlos Sainz | 2 |
6. | Charles Leclerc | -6 |
7. | Fernando Alonso | 2 |
8. | Lance Stroll | 4 |
9. | Esteban Ocon | 2 |
10. | Kevin Magnussen | -4 |
11. | Alexander Albon | -2 |
12. | Pierre Gasly | -3 |
13. | Yuki Tsunoda | -3 |
14. | Nyck de Vries | -3 |
15. | George Russell | 7 |
16. | Guanyu Zhou | -3 |
17. | Oscar Piastri | 6 |
18. | Lewis Hamilton | 8 |
19. | Valtteri Bottas | -1 |
20. | Logan Sargeant | 2 |