Si hace clic en las pestañas que se encuentran del lado izquierdo, puede alternar entre los juegos en vivo y los juegos que ya terminaron.
Gran Premio de España Qualifying
Juegos
Clasificación generalPremios: $407.92
Puesto | Si hace clic en el nombre del equipo, será dirigido a un resumen donde podrá consultar los detalles del equipo y qué puntaje tiene en este juego. Equipo | Si hace clic en los puntos, verá los deportistas de ese equipo resaltados en color amarillo en el resultado de la columna de la derecha. Puntos | Premios |
---|---|---|---|
1 | Ondrej97 1 | Ondrej97 | 385 | $79.95 |
2 | Ajacied94 2 | Ajacied94 | 358 | $49.97 |
2 | saliri 1 | saliri | 358 | $49.97 |
4 | GALARZA 1 | GALARZA | 350 | $37.48 |
5 | denistel 1 | denistel | 343 | $32.48 |
6 | ARAN501 3 | ARAN501 | 337 | $28.55 |
7 | Rondinelle F1 | SimoBS92 | 334 | $24.99 |
8 | Rearviewmirror | Rearviewmirror | 332 | $19.63 |
8 | TalentDave 2 | TalentDave | 332 | $19.63 |
10 | marrukh 2 | marrukh | 328 | $14.28 |
11 | muka 1 | muka | 322 | $11.22 |
11 | Vlugge Japies 1 | Vlugge Japies | 322 | $11.22 |
13 | javimb89 1 | javimb89 | 320 | $9.52 |
13 | Nooitgedacht 1 | Nooitgedacht | 320 | $9.52 |
13 | Pepcol 1 | Pepcol | 320 | $9.52 |
Actualización
Ultima actualización 10:28 28 Apr
Clasificaciones
Carreras
Gran Premio de España Qualifying qualification
1. | Max Verstappen | 100 |
2. | Carlos Sainz | 80 |
3. | Lando Norris | 70 |
4. | Pierre Gasly | 60 |
5. | Lewis Hamilton | 50 |
6. | Lance Stroll | 45 |
7. | Esteban Ocon | 40 |
8. | Nico Hulkenberg | 35 |
9. | Fernando Alonso | 30 |
10. | Oscar Piastri | 25 |
11. | Sergio Perez | 20 |
12. | George Russell | 17 |
13. | Guanyu Zhou | 14 |
14. | Nyck de Vries | 12 |
15. | Yuki Tsunoda | 10 |
16. | Valtteri Bottas | 8 |
17. | Kevin Magnussen | 6 |
18. | Alexander Albon | 4 |
19. | Charles Leclerc | 2 |
20. | Logan Sargeant | 1 |
Equipos
1. | Red Bull Racing | 10 |
2. | McLaren | 9 |
3. | Williams | 8 |
4. | Aston Martin | 7 |
5. | Alpine | 6 |
6. | Ferrari | 5 |
7. | Kick Sauber | 4 |
8. | Haas | 3 |
9. | Mercedes | 2 |
10. | Mahindra Racing | 1 |