Si hace clic en las pestañas que se encuentran del lado izquierdo, puede alternar entre los juegos en vivo y los juegos que ya terminaron.
Grande Prêmio de São Paulo Sprint (RtAD)
Juegos
Clasificación general
Puesto | Si hace clic en el nombre del equipo, será dirigido a un resumen donde podrá consultar los detalles del equipo y qué puntaje tiene en este juego. Equipo | RP | BP | Total | Premios |
---|---|---|---|---|---|
1 | JKemps 3 | JKemps | 545 | 2 | ![]() | |
2 (1) | Fast Vinnie | Vinnie | 545 | 1 | ![]() | |
2 (1) | baffi 2 | baffi | 545 | 1 | ||
2 (1) | Berrovksi 3 | Berrovksi | 545 | 1 | ||
2 (1) | Brian92 1 | Brian92 | 545 | 1 | ||
2 (1) | De Monnik 1 | De Monnik | 545 | 1 | ||
2 (1) | mester 1 | mester | 545 | 1 | ||
2 (1) | Niels van Hap 1 | Niels van Haperen | 545 | 1 | ||
2 (1) | Ruud van Kemp 2 | Ruud van Kempen | 545 | 1 | ||
2 (1) | S1mplyTheBest 1 | S1mplyTheBest | 545 | 1 | ||
2 (1) | Supercazzola 1 | SonoBubi | 545 | 1 | ||
2 (1) | Tovenaar68 1 | Tovenaar68 | 545 | 1 | ||
13 | capodituttica 3 | capoditutticapi | 510 | -10 | ||
13 | fdl 1 | fdl | 510 | -10 | ||
13 | JKemps 2 | JKemps | 510 | -10 |
Actualización
Ultima actualización 3:24 2 Apr
Clasificaciones
Carreras
Grande Prêmio de São Paulo Sprint final result
1. | George Russell | 150 |
2. | Carlos Sainz | 125 |
3. | Lewis Hamilton | 100 |
4. | Max Verstappen | 90 |
5. | Sergio Perez | 80 |
6. | Charles Leclerc | 75 |
7. | Lando Norris | 70 |
8. | Kevin Magnussen | 65 |
9. | Sebastian Vettel | 60 |
10. | Pierre Gasly | 55 |
11. | Daniel Ricciardo | 50 |
12. | Mick Schumacher | 45 |
13. | Guanyu Zhou | 40 |
14. | Valtteri Bottas | 35 |
15. | Yuki Tsunoda | 30 |
16. | Lance Stroll | 25 |
17. | Esteban Ocon | 20 |
18. | Fernando Alonso | 15 |
19. | Nicholas Latifi | 10 |
20. | Alexander Albon | 5 |
Calificaciones
1. | Kevin Magnussen | -7 |
2. | Max Verstappen | -2 |
3. | George Russell | 2 |
4. | Lando Norris | -3 |
5. | Carlos Sainz | 3 |
6. | Esteban Ocon | -11 |
7. | Fernando Alonso | -11 |
8. | Lewis Hamilton | 5 |
9. | Sergio Perez | 4 |
10. | Charles Leclerc | 4 |
11. | Alexander Albon | -9 |
12. | Pierre Gasly | 2 |
13. | Sebastian Vettel | 4 |
14. | Daniel Ricciardo | 3 |
15. | Lance Stroll | -1 |
16. | Nicholas Latifi | -3 |
17. | Guanyu Zhou | 4 |
18. | Valtteri Bottas | 4 |
19. | Yuki Tsunoda | 4 |
20. | Mick Schumacher | 8 |