Si hace clic en las pestañas que se encuentran del lado izquierdo, puede alternar entre los juegos en vivo y los juegos que ya terminaron.
Gijón Open
Juegos
Clasificación generalPremios: $177.27
Puesto | Si hace clic en el nombre del equipo, será dirigido a un resumen donde podrá consultar los detalles del equipo y qué puntaje tiene en este juego. Equipo | Si hace clic en los puntos, verá los deportistas de ese equipo resaltados en color amarillo en el resultado de la columna de la derecha. Puntos | TEJ | Premios |
---|---|---|---|---|
1 | Broom 1 | Broom | 69 | 1 | $29.31 |
1 | Leek169 1 | Leek169 | 69 | 1 | $29.31 |
3 | GIJON | MASERATIGHIBLI | 67 | 1 | $17.91 |
3 | RitchieLegend 1 | RitchieLegend | 67 | 1 | $17.91 |
5 | fherrema 1 | fherrema | 66 | 1 | $13.27 |
5 | Maria Casimira | EPO 3 ENAME-PALM-ORVAL | 66 | 1 | $13.27 |
7 | AVFERMK 1 | AVFERMK | 64 | 1 | $7.82 |
7 | De Sjabbuh 3 | De Sjabbuh | 64 | 1 | $7.82 |
7 | Niels van Hap 2 | Niels van Haperen | 64 | 1 | $7.82 |
7 | Peterlars 1 | Peterlars | 64 | 1 | $7.82 |
7 | Veleno1970 1 | Veleno1970 | 64 | 1 | $7.82 |
12 | Pollus 1 | Pollus | 63 | 1 | $4.78 |
13 | Crokodios 1 | Crokodios | 61 | 1 | $4.43 |
14 | Bernder83 1 | Bernder83 | 59 | 1 | $1.60 |
14 | diclem87 1 | diclem87 | 59 | 1 | $1.60 |
Noticias
Loading
Actualización
Ultima actualización 2:57 19 Feb
Clasificaciones
Torneos
Gijón Open
A. Rublev 6 6 S. Korda 2 3 | |
---|---|
Andrey Rublev | 2 |
Sebastian Korda | 0 |
S. Korda 7(7) 6 A. Rinderknech 6(2) 3 | |
Sebastian Korda | 2 |
Arthur Rinderknech | 0 |
A. Rublev 6 6 D. Thiem 4 4 | |
Andrey Rublev | 2 |
Dominic Thiem | 0 |
A. Murray 4 6 1 S. Korda 6 1 6 | |
Andy Murray | 1 |
Sebastian Korda | 2 |
A. Rinderknech 4 6 7(18) P. Carreno Busta 6 3 6(16) | |
Arthur Rinderknech | 2 |
Pablo Carreno Busta | 1 |
A. Rublev 7 6 T. Paul 5 3 | |
Andrey Rublev | 2 |
Tommy Paul | 0 |
F. Cerundolo 4 3 D. Thiem 6 6 | |
Francisco Cerundolo | 0 |
Dominic Thiem | 2 |
S. Korda 5 6 6 R. Bautista Agut 7 4 4 | |
Sebastian Korda | 2 |
Roberto Bautista Agut | 1 |
A. Rublev 6 5 6 I. Ivashka 3 7 4 | |
Andrey Rublev | 2 |
Ilya Ivashka | 1 |
A. Murray 2 7 7(7) P. Cachin 6 5 6(3) | |
Andy Murray | 2 |
Pedro Cachin | 1 |