Si hace clic en las pestañas que se encuentran del lado izquierdo, puede alternar entre los juegos en vivo y los juegos que ya terminaron.
Azerbaijan Grand Prix (RtAD)
Juegos
Clasificación general
Puesto | Si hace clic en el nombre del equipo, será dirigido a un resumen donde podrá consultar los detalles del equipo y qué puntaje tiene en este juego. Equipo | RP | BP | Total | Premios |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZoltaKawa 1 | ZoltaKawa | 580 | 3 | ![]() | |
2 | Jekke 3 | Jekke | 555 | 3 | ![]() | |
2 | Superwoman | Superwoman1103 | 555 | 3 | ![]() | |
2 | Latasa 2 | Latasa | 555 | 3 | ||
2 | muka 1 | muka | 555 | 3 | ||
2 | Nino72 1 | Nino72 | 555 | 3 | ||
2 | Vincesanity 1 | Vincesanity | 555 | 3 | ||
8 | Patrickboontj 2 | Patrickboontjes | 535 | 12 | ||
9 | Il Campioniss 1 | Il Campionissimo | 530 | 4 | ||
10 | Toch Red Bull! | Drekes2 | 520 | 8 | ||
11 | Postbankleeuw 3 | Postbankleeuw | 500 | 0 | ||
12 | baffi 2 | baffi | 485 | -2 | ||
13 (12) | capodituttica 2 | capoditutticapi | 485 | -6 | ||
13 (12) | Danalf 1 | Danalf | 485 | -6 | ||
13 (12) | de adelaar 1 | de adelaar | 485 | -6 |
Actualización
Ultima actualización 3:03 2 Apr
Clasificaciones
Carreras
Azerbaijan Grand Prix (RtAD) final result
1. | Sergio Perez | 150 |
2. | Sebastian Vettel | 125 |
3. | Pierre Gasly | 100 |
4. | Charles Leclerc | 90 |
5. | Lando Norris | 80 |
6. | Fernando Alonso | 75 |
7. | Yuki Tsunoda | 70 |
8. | Carlos Sainz | 65 |
9. | Daniel Ricciardo | 60 |
10. | Kimi Räikkönen | 55 |
11. | Antonio Giovinazzi | 50 |
12. | Valtteri Bottas | 45 |
13. | Mick Schumacher | 40 |
14. | Nikita Mazepin | 35 |
15. | Lewis Hamilton | 30 |
16. | Nicholas Latifi | 25 |
17. | George Russell | 20 |
18. | Max Verstappen | 15 |
19. | Lance Stroll | 10 |
20. | Esteban Ocon | 5 |
Calificaciones
1. | Charles Leclerc | -3 |
2. | Lewis Hamilton | -13 |
3. | Max Verstappen | -15 |
4. | Pierre Gasly | 1 |
5. | Carlos Sainz | -3 |
6. | Lando Norris | 1 |
7. | Sergio Perez | 6 |
8. | Yuki Tsunoda | 1 |
9. | Fernando Alonso | 3 |
10. | Valtteri Bottas | -2 |
11. | Sebastian Vettel | 9 |
12. | Esteban Ocon | -8 |
13. | Daniel Ricciardo | 4 |
14. | Kimi Räikkönen | 4 |
15. | George Russell | -2 |
16. | Nicholas Latifi | 0 |
17. | Mick Schumacher | 4 |
18. | Nikita Mazepin | 4 |
19. | Lance Stroll | 0 |
20. | Antonio Giovinazzi | 9 |