Información básica
Nombre: | Orlando Magic |
Género: | hombre |
Nacionalidad: | Estados Unidos |
Equipo: |
Filtrar resultados
Resultados de los juegos Zweeler
Porra | Año | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
NBA (Teams) 25/26-12 | 2024 | -- | 0 |
NBA (Teams) 19-12 | 2024 | 25 | 175 |
NBA (Teams) 08-12 | 2024 | 6 | 473 |
NBA (Teams) 03-12 | 2024 | 16 | 190 |
NBA (Teams) 27-11 | 2024 | 1 | 527 |
NBA (Teams) 25-11 | 2024 | 7 | 461 |
NBA (Teams) 20-11 | 2024 | 14 | 192 |
NBA (Teams) 18-11 | 2024 | 6 | 464 |
NBA (Teams) 15-11 | 2024 | 11 | 446 |
NBA (Teams) 13-11 | 2024 | 9 | 470 |
NBA (Teams) 10-11 | 2024 | 7 | 466 |
NBA (Teams) 08-11 | 2024 | 7 | 493 |
NBA (Teams) 06-11 | 2024 | 19 | 192 |
NBA (Teams) 04-11 | 2024 | 25 | 190 |
NBA (Teams) 30-10 | 2024 | 14 | 220 |
NBA (Teams) 28-10 | 2024 | 8 | 460 |
NBA (Teams) 23-10 | 2024 | 5 | 489 |
Fantasy NBA 2024/2025 | 2024 | 8 | 11460 |
NBA (Teams) 13-03 | 2024 | 6 | 466 |
NBA (Teams) 05-03 | 2024 | 9 | 429 |
NBA (Teams) 27-02 | 2024 | 9 | 458 |
NBA (Teams) 22-02 | 2024 | 12 | 461 |
NBA (Teams) 08-02 | 2024 | 6 | 499 |
NBA (Teams) 29-01 | 2024 | 16 | 199 |
NBA (Teams) 22-01 | 2024 | 16 | 155 |
NBA (Teams) 17-01 | 2024 | 12 | 241 |
NBA (Teams) 03-01 | 2024 | 13 | 292 |
Inicio de los próximos juegos
No se encontraron inicios previstos en los juegos Zweeler