Información básica
Nombre: | Ukraine |
Género: | hombre |
Nacionalidad: | Ucrania |
Equipo: |
Filtrar resultados
Resultados de los juegos Zweeler
Porra | Año | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
Track Cycling World Championships | 2024 | 26 | 2 |
Athletics Diamond League Final Brussels | 2024 | 11 | 35 |
Athletics Diamond League Zürich | 2024 | 6 | 24 |
Athletics Diamond League Rome | 2024 | 21 | 7 |
Athletics Diamond League Silesia | 2024 | 23 | 8 |
Athletics Diamond League Lausanne | 2024 | 6 | 24 |
Olympics Athletics | 2024 | 17 | 32 |
Olympics Swimming | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Olympics 2024 | 2024 | 16 | 210 |
European Athletic Championships | 2024 | 13 | 54 |
World Swimming Championships | 2024 | 25 | 20 |
Inicio de los próximos juegos
No se encontraron inicios previstos en los juegos Zweeler