Información básica
| Nombre: | Kuopion Palloseura |
| Género: | |
| Nacionalidad: | Finlandia |
| Equipo: | Without team |
Filtrar resultados
Resultados de los juegos Zweeler
| Porra | Año | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Conference League (Teams) 2 - 2 | 2026 | 10 | 75 |
| Conference League (Budget) | 2026 | 29 | 160 |
| Conference League (RtFT) 1 | 2026 | 13 | 85 |
| Conference League (Teams) 1 - 1 | 2026 | 13 | 85 |
| Champions League (Teams) Q2 - 1 | 2026 | 22 | 3 |
| Conference League (Teams) Play-off - 2 | 2026 | 13 | 30 |
| Conference League (Teams) Play-off - 1 | 2026 | 16 | 21 |
Inicio de los próximos juegos
| Porra | Starts On |
|---|---|
| Conference League (Teams) 3 - 1 | jue 5 nov 2026, 18:45 |
| Conference League (RtFT) 3 | jue 5 nov 2026, 18:45 |