Información básica
| Nombre: | Clement Tabur |
| Género: | |
| Nacionalidad: | Francia |
| Edad: | 26 |
| Fecha de nacimiento: | 2000-01-24 |
| Equipo: | Without team |
Filtrar resultados
Resultados de los juegos Zweeler
| Porra | Año | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes Lyon | 2026 | 24 | 37 |
| EFG Swiss Open Gstaad | 2026 | 10 | 183 |
| EFG Swiss Open Gstaad (RtUO) | 2026 | 10 | 183 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 2nd Period | 2026 | 153 | 220 |
| Roland-Garros | 2026 | 212 | 51 |
| Roland-Garros ATP | 2026 | 123 | 51 |
| Roland-Garros (RtUO) | 2026 | 212 | 51 |
| Roland-Garros ATP (RtUO) | 2026 | 123 | 51 |
| Gonet Geneva Open | 2026 | 17 | 52 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 | 2026 | 170 | 323 |
Inicio de los próximos juegos
No se encontraron inicios previstos en los juegos Zweeler