Información básica
| Nombre: | Nahom Zeray |
| Género: | |
| Nacionalidad: | Eritrea |
| Edad: | 23 |
| Fecha de nacimiento: | 2002-09-12 |
| Equipo: | Team UKYO |
Filtrar resultados
Calificaciones
| Especialistas clásicos (colinas): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Especialistas clásicos (adoquines): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alpinismo (Segunda categoría y más alta): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint cuesta arriba: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prólogo: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Contrarreloj: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Especialista en vueltas por etapas de una semana: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Especialistas en grandes tours (Giro, Tour, Vuelta): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Escapadas: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resultados de los juegos Zweeler
| Porra | Año | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Coppa Bernocchi | 2025 | -- | 0 |
| Coppa Agostoni | 2025 | -- | 0 |
| World Championships Road Race Men | 2025 | -- | 0 |
| World Championships Road Race Men (RtL) | 2025 | -- | 0 |
| World Championships Road Race Men (2 euro) | 2025 | -- | 0 |
| Czech Tour | 2025 | 19 | 24 |
| Tour of the Alps stage 5 | 2025 | -- | 0 |
| Tour of the Alps stage 4 | 2025 | -- | 0 |
| Tour of the Alps stage 2 | 2025 | 19 | 14 |
| Tour of the Alps | 2025 | 31 | 2 |
| Tour of the Alps (RtL) | 2025 | 31 | 2 |
| Tour of the Alps stage 1 | 2025 | -- | 0 |
| Il Giro d'Abruzzo | 2025 | 22 | 15 |
| Settimana Internazionale Coppi e Bartali | 2025 | -- | 0 |
| Milano-Torino | 2025 | 20 | 12 |
| Trofeo Laigueglia | 2025 | -- | 0 |
| Trofeo Laigueglia (RtL) | 2025 | -- | 0 |
| Fantasy Spring Classics Men | 2025 | 232 | 1 |
| Fantasy Spring Classics Men (RtL) | 2025 | 232 | 1 |
| Tour of Oman stage 5 | 2025 | 12 | 32 |
| Tour of Oman stage 4 | 2025 | -- | 0 |
| Tour of Oman stage 3 | 2025 | 12 | 32 |
| Tour of Oman | 2025 | 18 | 36 |
| Tour of Oman (RtL) | 2025 | 27 | 18 |
| Muscat Classic | 2025 | 14 | 26 |
| Fantasy Cycling 2025 1st Period | 2025 | 346 | 8 |
| Fantasy Cycling 2025 1st Period (RtL) | 2025 | 346 | 8 |
| Fantasy Cycling 2025 (budget) | 2025 | 467 | 8 |
| Fantasy Cycling 2025 (groups) | 2025 | 467 | 8 |
| Fantasy Cycling 2025 (Major League) | 2025 | 467 | 8 |
Inicio de los próximos juegos
No se encontraron inicios previstos en los juegos Zweeler
