Información básica
| Nombre: | Anna Bondar |
| Género: | |
| Nacionalidad: | Hungría |
| Edad: | 28 |
| Fecha de nacimiento: | 1997-05-27 |
| Equipo: | Without team |
Filtrar resultados
Resultados de los juegos Zweeler
| Porra | Año | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Road to US Open Final | 2025 | 117 | 441 |
| US Open | 2025 | 117 | 441 |
| US Open WTA | 2025 | 53 | 441 |
| Cincinnati Open WTA | 2025 | 76 | 56 |
| Cincinnati Open WTA (RtUO) | 2025 | 76 | 56 |
| Wimbledon | 2025 | 253 | 21 |
| Wimbledon WTA | 2025 | 125 | 21 |
| Wimbledon (RtUO) | 2025 | 253 | 21 |
| Wimbledon WTA (RtUO) | 2025 | 125 | 21 |
| Roland-Garros | 2025 | 102 | 487 |
| Roland-Garros WTA | 2025 | 39 | 487 |
| Roland-Garros (RtUO) | 2025 | 102 | 487 |
| Roland-Garros WTA (RtUO) | 2025 | 39 | 487 |
| Internazionali BNL d'Italia Rome WTA | 2025 | 76 | 54 |
| Internazionali BNL d'Italia Rome WTA (RtUO) | 2025 | 76 | 54 |
| Miami Open WTA | 2025 | 92 | 36 |
| Miami Open WTA (RtUO) | 2025 | 92 | 36 |
| Australian Open | 2025 | 185 | 85 |
| Australian Open WTA | 2025 | 77 | 85 |
| Australian Open (RtUO) | 2025 | 185 | 85 |
| Australian Open WTA (RtUO) | 2025 | 77 | 85 |
Inicio de los próximos juegos
No se encontraron inicios previstos en los juegos Zweeler