Información básica
| Nombre: | Patrick Kypson |
| Género: | |
| Nacionalidad: | Estados Unidos |
| Edad: | 26 |
| Fecha de nacimiento: | 1999-10-28 |
| Equipo: | Without team |
Filtrar resultados
Resultados de los juegos Zweeler
| Porra | Año | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Wimbledon | 2026 | 90 | 527 |
| Wimbledon ATP (RtUO) | 2026 | 58 | 527 |
| Wimbledon ATP | 2026 | 58 | 527 |
| Wimbledon (RtUO) | 2026 | 90 | 527 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 2nd Period | 2026 | 108 | 527 |
| Roland-Garros | 2026 | -- | 0 |
| Roland-Garros ATP | 2026 | -- | 0 |
| Roland-Garros (RtUO) | 2026 | -- | 0 |
| Roland-Garros ATP (RtUO) | 2026 | -- | 0 |
| Internazionali BNL d'Italia Rome ATP | 2026 | 74 | 62 |
| Internazionali BNL d'Italia Rome ATP (RtUO) | 2026 | 74 | 62 |
| Mutua Madrid Open ATP | 2026 | 65 | 98 |
| Mutua Madrid Open ATP (RtUO) | 2026 | 65 | 98 |
| US Clay Court Championship Houston | 2026 | 19 | 41 |
| US Clay Court Championship Houston (RtUO) | 2026 | 19 | 41 |
| Abierto Mexicano Telcel Acapulco | 2026 | 13 | 240 |
| Abierto Mexicano Telcel Acapulco (RtUO) | 2026 | 13 | 240 |
| Dallas Open | 2026 | 25 | 45 |
| Dallas Open (RtUO) | 2026 | 25 | 45 |
| Australian Open | 2026 | 170 | 89 |
| Australian Open ATP | 2026 | 98 | 89 |
| Australian Open (RtUO) | 2026 | 170 | 89 |
| Australian Open ATP (RtUO) | 2026 | 98 | 89 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 | 2026 | 126 | 1152 |
Inicio de los próximos juegos
| Porra | Starts On |
|---|---|
| Road to US Open Final | dom 30 ago 2026, 17:15 |
| US Open | dom 30 ago 2026, 17:15 |
| US Open ATP | dom 30 ago 2026, 17:15 |