Información básica
Nombre: | Alison Jackson |
Género: | mujer |
Nacionalidad: | Canadá |
Edad: | 36 |
Fecha de nacimiento: | 1988-12-14 |
Equipo: | Without team |
Filtrar resultados
Calificaciones
Especialistas clásicos (colinas): | |
Especialistas clásicos (adoquines): | |
Alpinismo (Segunda categoría y más alta): | |
Sprint: | |
Sprint cuesta arriba: | |
Prólogo: | |
Contrarreloj: | |
Especialista en vueltas por etapas de una semana: | |
Especialistas en grandes tours (Giro, Tour, Vuelta): | |
Escapadas: |
Resultados de los juegos Zweeler
Porra | Año | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
Gravel World Championships Women | 2024 | -- | 0 |
World Championships Road Race Women | 2024 | -- | 0 |
World Championships Road Race Women (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Tour de France Femmes stage 3 | 2024 | -- | 0 |
Tour de France Femmes | 2024 | -- | 0 |
Olympics Cycling Women Road Race | 2024 | 19 | 14 |
La Vuelta Femenina | 2024 | 14 | 68 |
Paris-Roubaix Femmes | 2024 | 27 | 4 |
Ronde van Vlaanderen Women | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Spring Classics Women | 2024 | 121 | 4 |
Strade Bianche Women | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling Women 2024 | 2024 | 87 | 61 |
Inicio de los próximos juegos
No se encontraron inicios previstos en los juegos Zweeler