Información básica
Nombre: | Arizona Cardinals |
Género: | hombre |
Nacionalidad: | Estados Unidos |
Equipo: | Without team |
Filtrar resultados
Resultados de los juegos Zweeler
Porra | Año | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
NFL (Teams) 22-12 | 2024 | 14 | 390 |
NFL (Teams) 15-12 | 2024 | 4 | 872 |
NFL (Teams) 08-12 | 2024 | 13 | 389 |
NFL (Teams) 01-12 | 2024 | 14 | 445 |
NFL (Teams) 24-11 | 2024 | 15 | 283 |
NFL (Teams) 10-11 | 2024 | 1 | 994 |
NFL (Teams) 03-11 | 2024 | 2 | 861 |
NFL (Teams) 27-10 | 2024 | 6 | 844 |
NFL (Teams) 13-10 | 2024 | 17 | 250 |
NFL (Teams) 06-10 | 2024 | 7 | 796 |
NFL (Teams) 29-09 | 2024 | 22 | 230 |
NFL (Teams) 22-09 | 2024 | 16 | 349 |
NFL (Teams) 15-09 | 2024 | 1 | 1055 |
NFL (Teams) 08-09 | 2024 | 14 | 365 |
Fantasy NFL 2024/2025 | 2024 | 16 | 9340 |
NFL (Teams) 07-01 | 2024 | 14 | 582 |
Inicio de los próximos juegos
No se encontraron inicios previstos en los juegos Zweeler