Información básica
| Nombre: | Frosinone |
| Género: | |
| Nacionalidad: | Italia |
| Equipo: | Without team |
Filtrar resultados
Resultados de los juegos Zweeler
| Porra | Año | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Serie A (Teams) 9 | 2026 | 1 | 312 |
| Sunday League (Teams) 10 | 2026 | 11 | 184 |
| Friday League (Teams) 9 | 2026 | 2 | 240 |
| Saturday League (Teams) 8 | 2026 | 21 | 74 |
| Serie A (Teams) 6 | 2026 | 15 | 74 |
| Serie A (Teams) 5 | 2026 | 3 | 227 |
| Serie A (Teams) 4 | 2026 | 7 | 163 |
| Serie A (Teams) 3 | 2026 | 6 | 181 |
| Serie A (Teams) 2 | 2026 | 4 | 209 |
| Saturday League (Teams) 4 | 2026 | 7 | 209 |
| Sunday League (Teams) 3 | 2026 | 27 | 22 |
| League Football (RtFT) 23-08 | 2026 | 27 | 22 |
| Serie A (Teams) 1 | 2026 | 18 | 22 |
| Fantasy 7 Leagues Club Football | 2026 | 17 | 1836 |
Inicio de los próximos juegos
No se encontraron inicios previstos en los juegos Zweeler