Información básica
| Nombre: | Deportivo A Coruña |
| Género: | |
| Nacionalidad: | España |
| Equipo: | Without team |
Filtrar resultados
Resultados de los juegos Zweeler
| Porra | Año | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| Monday League (Teams) 9 | 2026 | 4 | 223 |
| LaLiga (Teams) 11 | 2026 | 3 | 223 |
| Saturday League (Teams) 10 | 2026 | 23 | 38 |
| LaLiga (Teams) 10 | 2026 | 14 | 38 |
| LaLiga (Teams) 9 | 2026 | 14 | 90 |
| Friday League (Teams) 9 | 2026 | 10 | 90 |
| Sunday League (Teams) 8 | 2026 | 16 | 103 |
| League Football (RtFT) 11-10 | 2026 | 16 | 103 |
| Sunday League (Teams) 7 | 2026 | 13 | 148 |
| League Football (RtFT) 20-09 | 2026 | 13 | 148 |
| Saturday League (Teams) 5 | 2026 | 10 | 171 |
| Monday League (Teams) 2 | 2026 | 12 | 66 |
| Monday League (Teams) 1 | 2026 | 12 | 85 |
| Fantasy 7 Leagues Club Football | 2026 | 51 | 1248 |
Inicio de los próximos juegos
No se encontraron inicios previstos en los juegos Zweeler