| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 04-07 11:40 | Australia | Anderson, Kyle |
| 04-07 11:40 | Australia | Whitlock, Simon |
| 04-07 11:40 | Austria | Suljovic, Mensur |
| 04-07 11:40 | Bélgica | Huybrechts, Kim |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | Beaton, Steve |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | Bunting, Stephen |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | Caven, Jamie |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | Chisnall, Dave |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | Cullen, Joe |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | Green, Robbie |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | Jenkins, Terry |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | King, Mervyn |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | Lewis, Adrian |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | Norris, Alan |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | Payne, Josh |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | Pipe, Justin |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | Smith, Michael |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | Taylor, Phil |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | Wade, James |
| 04-07 11:40 | Inglaterra | White, Ian |
| 04-07 11:40 | Países Bajos | Barneveld, Raymond van |
| 04-07 11:40 | Países Bajos | Gerwen, Michael van |
| 04-07 11:40 | Países Bajos | Klaasen, Jelle |
| 04-07 11:40 | Países Bajos | Pas, Benito van de |
| 04-07 11:40 | Países Bajos | Voort, Vincent van der |
| 04-07 11:40 | Irlanda del Norte | Dolan, Brendan |
| 04-07 11:40 | Irlanda del Norte | Gurney, Daryl |
| 04-07 11:40 | Escocia | Anderson, Gary |
| 04-07 11:40 | Escocia | Thornton, Robert |
| 04-07 11:40 | Escocia | Wright, Peter |
| 04-07 11:40 | Gales | Price, Gerwyn |
| 04-07 11:40 | Gales | Webster, Mark |
Lista de participantes World Matchplay
Actualizar 04-07 11:40 : La lista de salida es definitiva!
|
|
| |||||||||||
|
|
|
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!
