| Fecha | Equipo | Deportistas |
|---|---|---|
| 14-01 12:44 | UniSA Australia | Giacoppo, Anthony |
| 14-01 12:44 | UniSA Australia | Linfield, Bradley |
| 14-01 12:44 | UniSA Australia | O'Brien, Mark |
| 14-01 12:44 | UniSA Australia | Ploeg, Neil Van Der |
| 13-01 09:22 | Garmin - Sharp | Fairly, Caleb |
| 09-01 09:42 | Katusha Team | Haller, Marco |
| 09-01 09:42 | Katusha Team | Ignatyev, Mikhail |
| 09-01 09:42 | Katusha Team | Kochetkov, Pavel |
| 09-01 09:42 | Katusha Team | Vorganov, Eduard |
| 08-01 09:47 | Belkin Pro Cycling Team | Flens, Rick |
| 07-01 12:58 | Avanti Racing Team | Flakemore, Campbell |
| 07-01 12:58 | UniSA Australia | Haig, Jack |
| 07-01 09:32 | Astana Pro Team | Huffman, Evan |
| 07-01 09:28 | Tinkoff - Saxo | Sørensen, Nicki |
| 06-01 10:25 | Ag2r La Mondiale | Bérard, Julien |
| 06-01 10:25 | Ag2r La Mondiale | Bonnafond, Guillaume |
| 06-01 10:25 | Ag2r La Mondiale | Bouet, Maxime |
| 06-01 10:25 | Ag2r La Mondiale | Daniel, Maxime |
| 06-01 10:25 | Ag2r La Mondiale | Domont, Axel |
| 06-01 10:25 | Ag2r La Mondiale | Gaudin, Damien |
| 06-01 10:25 | Ag2r La Mondiale | Turgot, Sébastien |
| 06-01 10:25 | Astana Pro Team | Agnoli, Valerio |
| 06-01 10:25 | Astana Pro Team | Gasparotto, Enrico |
| 06-01 10:25 | Astana Pro Team | Gavazzi, Francesco |
| 06-01 10:25 | Astana Pro Team | Grivko, Andriy |
| 06-01 10:25 | Astana Pro Team | Guarnieri, Jacopo |
| 06-01 10:25 | Astana Pro Team | Iglinskiy, Valentin |
| 06-01 10:25 | Astana Pro Team | Westra, Lieuwe |
| 06-01 10:25 | Belkin Pro Cycling Team | Bobridge, Jack |
| 06-01 10:25 | Belkin Pro Cycling Team | Brown, Graeme |
| 06-01 10:25 | Belkin Pro Cycling Team | Clement, Stef |
| 06-01 10:25 | Belkin Pro Cycling Team | Gesink, Robert |
| 06-01 10:25 | Belkin Pro Cycling Team | Tankink, Bram |
| 06-01 10:25 | Belkin Pro Cycling Team | Tanner, David |
| 06-01 10:25 | BMC Racing Team | Bookwalter, Brent |
| 06-01 10:25 | BMC Racing Team | Evans, Cadel |
| 06-01 10:25 | BMC Racing Team | Hermans, Ben |
| 06-01 10:25 | BMC Racing Team | Moinard, Amaël |
| 06-01 10:25 | BMC Racing Team | Morabito, Steve |
| 06-01 10:25 | BMC Racing Team | Wyss, Danilo |
| 06-01 10:25 | BMC Racing Team | Zabel, Rick |
| 06-01 10:25 | Cannondale Pro Cycling | Bennett, George |
| 06-01 10:25 | Cannondale Pro Cycling | Bettiol, Alberto |
| 06-01 10:25 | Cannondale Pro Cycling | Boivin, Guillaume |
| 06-01 10:25 | Cannondale Pro Cycling | Krizek, Matthias |
| 06-01 10:25 | Cannondale Pro Cycling | Mohorič, Matej |
| 06-01 10:25 | Cannondale Pro Cycling | Viviani, Elia |
| 06-01 10:25 | Cannondale Pro Cycling | Wurf, Cameron |
| 06-01 10:25 | Drapac Cycling | Cantwell, Jonathan |
| 06-01 10:25 | Drapac Cycling | Clarke, William |
| 06-01 10:25 | Drapac Cycling | Lapthorne, Darren |
| 06-01 10:25 | Drapac Cycling | Meyer, Travis |
| 06-01 10:25 | Drapac Cycling | Palmer, Thomas |
| 06-01 10:25 | Drapac Cycling | Sulzberger, Bernard |
| 06-01 10:25 | Drapac Cycling | Sulzberger, Wesley |
| 06-01 10:25 | FDJ.fr | Bonnet, William |
| 06-01 10:25 | FDJ.fr | Courteille, Arnaud |
| 06-01 10:25 | FDJ.fr | Elissonde, Kenny |
| 06-01 10:25 | FDJ.fr | Lecuisinier, Pierre-Henri |
| 06-01 10:25 | FDJ.fr | Roux, Anthony |
| 06-01 10:25 | FDJ.fr | Soupe, Geoffrey |
| 06-01 10:25 | FDJ.fr | Veikkanen, Jussi |
| 06-01 10:25 | Garmin - Sharp | Bauer, Jack |
| 06-01 10:25 | Garmin - Sharp | Dekker, Thomas |
| 06-01 10:25 | Garmin - Sharp | Dennis, Rohan |
| 06-01 10:25 | Garmin - Sharp | Haas, Nathan |
| 06-01 10:25 | Garmin - Sharp | Hoff, Steele von |
| 06-01 10:25 | Garmin - Sharp | Morton, Lachlan |
| 06-01 10:25 | Katusha Team | Belkov, Maxim |
| 06-01 10:25 | Katusha Team | Porsev, Aleksandr |
| 06-01 10:25 | Katusha Team | Silin, Egor |
| 06-01 10:25 | Lampre - Merida | Bono, Matteo |
| 06-01 10:25 | Lampre - Merida | Cimolai, Davide |
| 06-01 10:25 | Lampre - Merida | Ferrari, Roberto |
| 06-01 10:25 | Lampre - Merida | Mori, Manuele |
| 06-01 10:25 | Lampre - Merida | Ulissi, Diego |
| 06-01 10:25 | Lampre - Merida | Valls, Rafael |
| 06-01 10:25 | Lampre - Merida | Wackermann, Luca |
| 06-01 10:25 | Lotto Belisol | Broeckx, Stig |
| 06-01 10:25 | Lotto Belisol | Debusschere, Jens |
| 06-01 10:25 | Lotto Belisol | Greipel, André |
| 06-01 10:25 | Lotto Belisol | Hansen, Adam |
| 06-01 10:25 | Lotto Belisol | Roelandts, Jürgen |
| 06-01 10:25 | Lotto Belisol | Sieberg, Marcel |
| 06-01 10:25 | Movistar Team | Erviti, Imanol |
| 06-01 10:25 | Movistar Team | Gutiérrez, Jose Iván |
| 06-01 10:25 | Movistar Team | Lobato, Juan José |
| 06-01 10:25 | Movistar Team | Moreno, Javier |
| 06-01 10:25 | Movistar Team | Plaza, Rubén |
| 06-01 10:25 | Movistar Team | Rojas, José Joaquín |
| 06-01 10:25 | Movistar Team | Visconti, Giovanni |
| 06-01 10:25 | Omega Pharma - Quick-Step | Alaphilippe, Julian |
| 06-01 10:25 | Omega Pharma - Quick-Step | Bakelants, Jan |
| 06-01 10:25 | Omega Pharma - Quick-Step | Fenn, Andrew |
| 06-01 10:25 | Omega Pharma - Quick-Step | Pauwels, Serge |
| 06-01 10:25 | Omega Pharma - Quick-Step | Renshaw, Mark |
| 06-01 10:25 | Omega Pharma - Quick-Step | Trentin, Matteo |
| 06-01 10:25 | Omega Pharma - Quick-Step | Verona, Carlos |
| 06-01 10:25 | Orica GreenEDGE | Clarke, Simon |
| 06-01 10:25 | Orica GreenEDGE | Durbridge, Luke |
| 06-01 10:25 | Orica GreenEDGE | Ewan, Caleb |
| 06-01 10:25 | Orica GreenEDGE | Gerrans, Simon |
| 06-01 10:25 | Orica GreenEDGE | Goss, Matthew Harley |
| 06-01 10:25 | Orica GreenEDGE | Hayman, Mathew |
| 06-01 10:25 | Orica GreenEDGE | Impey, Daryl |
| 06-01 10:25 | Orica GreenEDGE | Matthews, Michael |
| 06-01 10:25 | Stopped | Kaisen, Olivier |
| 06-01 10:25 | Team Europcar | Arashiro, Yukiya |
| 06-01 10:25 | Team Europcar | Cousin, Jérôme |
| 06-01 10:25 | Team Europcar | Quémeneur, Perrig |
| 06-01 10:25 | Team Europcar | Reza, Kévin |
| 06-01 10:25 | Team Europcar | Thurau, Björn |
| 06-01 10:25 | Team Europcar | Tulik, Angelo |
| 06-01 10:25 | Team Europcar | Voeckler, Thomas |
| 06-01 10:25 | Team Giant - Shimano | Arndt, Nikias |
| 06-01 10:25 | Team Giant - Shimano | Fröhlinger, Johannes |
| 06-01 10:25 | Team Giant - Shimano | Geschke, Simon |
| 06-01 10:25 | Team Giant - Shimano | Hupond, Thierry |
| 06-01 10:25 | Team Giant - Shimano | Kittel, Marcel |
| 06-01 10:25 | Team Giant - Shimano | Kort, Koen de |
| 06-01 10:25 | Team Giant - Shimano | Peterson, Tom |
| 06-01 10:25 | Team Sky | Deignan, Philip |
| 06-01 10:25 | Team Sky | Eisel, Bernhard |
| 06-01 10:25 | Team Sky | Porte, Richie |
| 06-01 10:25 | Team Sky | Rowe, Luke |
| 06-01 10:25 | Team Sky | Stannard, Ian |
| 06-01 10:25 | Team Sky | Sutton, Christopher |
| 06-01 10:25 | Team Sky | Thomas, Geraint |
| 06-01 10:25 | Tinkoff - Saxo | Breschel, Matti |
| 06-01 10:25 | Tinkoff - Saxo | Juul Jensen, Christopher |
| 06-01 10:25 | Tinkoff - Saxo | Kolár, Michal |
| 06-01 10:25 | Tinkoff - Saxo | McCarthy, Jay |
| 06-01 10:25 | Tinkoff - Saxo | Sutherland, Rory |
| 06-01 10:25 | Tinkoff - Saxo | Trusov, Nikolay |
| 06-01 10:25 | Tinkoff - Saxo | Valgren Andersen, Michael |
| 06-01 10:25 | Trek Factory Racing | Didier, Laurent |
| 06-01 10:25 | Trek Factory Racing | Felline, Fabio |
| 06-01 10:25 | Trek Factory Racing | Poppel, Boy van |
| 06-01 10:25 | Trek Factory Racing | Poppel, Danny van |
| 06-01 10:25 | Trek Factory Racing | Schleck, Fränk |
| 06-01 10:25 | Trek Factory Racing | Voigt, Jens |
| 06-01 10:25 | Trek Factory Racing | Watson, Calvin |
| Fecha | Equipo | Deportistas |
|---|---|---|
| 15-01 11:13 | Team Europcar | Voeckler, Thomas |
| 07-01 09:32 | Astana Pro Team | Iglinskiy, Valentin |
| 07-01 09:28 | Tinkoff - Saxo | Breschel, Matti |
Lista de participantes Peoples Choice Classic
Actualizar 19-01 09:45 : La lista de salida es definitiva!
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!

BMC Racing Team (7)