| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 01-10 18:17 | Luxemburgo | Kirsch, Alex |
| 30-09 19:26 | Serbia | Stanković, Marko |
| 30-09 19:26 | Turquía | Abay, Burak |
| 30-09 19:26 | Turquía | Akpinar, Ahmet |
| 30-09 19:26 | Turquía | Bulut, Samet |
| 30-09 19:26 | Turquía | Depe, Serdar Anıl |
| 30-09 19:26 | Turquía | Tekin, Mustafa |
| 30-09 19:26 | Ucrania | Antonenko, Heorhii |
| 30-09 19:26 | Ucrania | Budiak, Anatolii |
| 30-09 19:26 | Ucrania | Simon, Semen |
| 30-09 19:25 | Serbia | Divnić, Jovan |
| 30-09 19:25 | Serbia | Durić, Dorđe |
| 30-09 19:25 | Serbia | Ilić, Ognjen |
| 30-09 19:25 | Serbia | Rajović, Dušan |
| 30-09 19:25 | Serbia | Stojnić, Veljko |
| 30-09 19:24 | Moldova | Morgun, Ghennadii |
| 30-09 19:24 | Montenegro | Lazarević, Miloš |
| 30-09 19:24 | Polonia | Gajdulewicz, Mateusz |
| 30-09 19:24 | Polonia | Kaczmarek, Jakub |
| 30-09 19:24 | Polonia | Kwiatkowski, Michal |
| 30-09 19:24 | Polonia | Maciejuk, Filip |
| 30-09 19:24 | Polonia | Pekala, Piotr |
| 30-09 19:24 | Polonia | Tuuk, Danny van der |
| 30-09 19:24 | Portugal | Antunes, Tiago |
| 30-09 19:24 | Portugal | Oliveira, Nelson |
| 30-09 19:24 | Portugal | Silva, Afonso |
| 30-09 19:24 | Portugal | Silva, Pedro |
| 30-09 19:24 | Rumania | Buta, Catalin |
| 30-09 19:24 | Rumania | Moldansky, Gerhard-Cristin |
| 30-09 19:24 | Rumania | Piciu, Mattew-Denis |
| 30-09 19:24 | Rusia | Vlasov, Aleksandr |
| 30-09 19:24 | Eslovaquia | Kaško, Dávid |
| 30-09 19:24 | Suecia | Söderqvist, Jakob |
| 30-09 19:21 | Chipre | Miltiadis, Andreas |
| 30-09 19:21 | Finlandia | Källberg, Axel |
| 30-09 19:21 | Francia | Baudin, Alex |
| 30-09 19:21 | Francia | Bernard, Julien |
| 30-09 19:21 | Francia | Bisiaux, Léo |
| 30-09 19:21 | Francia | Braz Afonso, Clément |
| 30-09 19:21 | Francia | Grégoire, Romain |
| 30-09 19:21 | Francia | Rondel, Mathys |
| 30-09 19:21 | Francia | Sivakov, Pavel |
| 30-09 19:21 | Francia | Vauquelin, Kévin |
| 30-09 19:21 | Grecia | Giannoutsos, Miltiadis |
| 30-09 19:21 | Grecia | Vila, Emiliano |
| 30-09 19:21 | Hungría | Palumby, Zsombor |
| 30-09 19:21 | Hungría | Pelikán, János |
| 30-09 19:21 | Hungría | Valent, Márk |
| 30-09 19:21 | Hungría | Valter, Attila |
| 30-09 19:21 | Islandia | Jonsson, Kristinn |
| 30-09 19:21 | Kosovo | Kastrati, Albion |
| 30-09 19:21 | Kosovo | Nuha, Blerton |
| 30-09 19:21 | Letonia | Belohvoščiks, Kristiāns |
| 30-09 19:21 | Letonia | Bogdanovičs, Māris |
| 30-09 19:21 | Letonia | Liepiņš, Emīls |
| 30-09 19:21 | Letonia | Pluto, Mārtiņš |
| 30-09 19:21 | Letonia | Skujiņš, Toms |
| 30-09 19:21 | Malta | Buttigieg, Aidan |
| 30-09 19:21 | Mónaco | Langellotti, Victor |
| 30-09 19:17 | Azerbaiyán | Eyvazov, Shahin |
| 30-09 19:17 | Azerbaiyán | Nuriyev, Nofal |
| 30-09 19:17 | Bulgaria | Palashev, Borislav |
| 30-09 19:15 | Austria | Bayer, Tobias |
| 30-09 19:15 | Austria | Gogl, Michael |
| 30-09 19:15 | Austria | Grossschartner, Felix |
| 30-09 19:15 | Austria | Hajek, Alexander |
| 30-09 19:15 | Austria | Hofbauer, Philipp |
| 30-09 19:15 | Austria | Kepplinger, Rainer |
| 30-09 19:15 | Austria | Schrettl, Marco |
| 30-09 19:15 | Austria | Zangerle, Emanuel |
| 30-09 19:13 | Bélgica | Berckmoes, Jenno |
| 30-09 19:13 | Bélgica | Debruyne, Ramses |
| 30-09 19:13 | Bélgica | Evenepoel, Remco |
| 30-09 19:13 | Bélgica | Gils, Maxim Van |
| 30-09 19:13 | Bélgica | Hermans, Quinten |
| 30-09 19:13 | Bélgica | Pestel, Sander De |
| 30-09 19:13 | Bélgica | Vervaeke, Louis |
| 30-09 19:13 | Bélgica | Wilder, Ilan Van |
| 30-09 19:13 | República Checa | Cerný, Josef |
| 30-09 19:13 | República Checa | Neuman, Dominik |
| 30-09 19:13 | República Checa | Vacek, Mathias |
| 30-09 19:13 | Dinamarca | Asgreen, Kasper |
| 30-09 19:13 | Dinamarca | Bjerg, Mikkel |
| 30-09 19:13 | Dinamarca | Charmig, Anthon |
| 30-09 19:13 | Dinamarca | Honoré, Mikkel |
| 30-09 19:13 | Dinamarca | Kron, Andreas |
| 30-09 19:13 | Dinamarca | Øxenberg, Peter |
| 30-09 19:13 | Dinamarca | Pedersen, Mads |
| 30-09 19:13 | Dinamarca | Wandahl, Frederik |
| 30-09 19:13 | Alemania | Adamietz, Johannes |
| 30-09 19:13 | Alemania | Brenner, Marco |
| 30-09 19:13 | Alemania | Degenkolb, John |
| 30-09 19:13 | Alemania | Herzog, Emil |
| 30-09 19:13 | Alemania | Kämna, Lennard |
| 30-09 19:13 | Alemania | Schachmann, Maximilian |
| 30-09 19:13 | Italia | Ciccone, Giulio |
| 30-09 19:13 | Italia | Crescioli, Ludovico |
| 30-09 19:13 | Italia | Fancellu, Alessandro |
| 30-09 19:13 | Italia | Frigo, Marco |
| 30-09 19:13 | Italia | Pellizzari, Giulio |
| 30-09 19:13 | Italia | Pinarello, Alessandro |
| 30-09 19:13 | Italia | Scaroni, Christian |
| 30-09 19:13 | Italia | Ulissi, Diego |
| 30-09 19:13 | Luxemburgo | Geniets, Kévin |
| 30-09 19:13 | Luxemburgo | Kockelmann, Mathieu |
| 30-09 19:13 | Luxemburgo | Wenzel, Mats |
| 30-09 19:13 | Países Bajos | Bax, Sjoerd |
| 30-09 19:13 | Países Bajos | Graat, Tijmen |
| 30-09 19:13 | Países Bajos | Kerckhaert, Jochem |
| 30-09 19:13 | Países Bajos | Lee, Jardi van der |
| 30-09 19:13 | Países Bajos | Leemreize, Gijs |
| 30-09 19:13 | Países Bajos | Molenaar, Alex |
| 30-09 19:13 | Países Bajos | Poels, Wout |
| 30-09 19:13 | Países Bajos | Remijn, Senna |
| 30-09 19:13 | Eslovenia | Glivar, Gal |
| 30-09 19:13 | Eslovenia | Govekar, Matevž |
| 30-09 19:13 | Eslovenia | Mezgec, Luka |
| 30-09 19:13 | Eslovenia | Mohorič, Matej |
| 30-09 19:13 | Eslovenia | Novak, Domen |
| 30-09 19:13 | Eslovenia | Omrzel, Jakob |
| 30-09 19:13 | Eslovenia | Roglič, Primož |
| 30-09 19:13 | Eslovenia | Tratnik, Jan |
| 30-09 19:13 | España | Ayuso, Juan |
| 30-09 19:13 | España | Berrade, Urko |
| 30-09 19:13 | España | Miquel, Pau |
| 30-09 19:13 | España | Nicolau, Joel |
| 30-09 19:13 | España | Rodríguez, Cristian |
| 30-09 19:13 | España | Romeo, Iván |
| 30-09 19:13 | Suiza | Christen, Fabio |
| 30-09 19:13 | Suiza | Christen, Jan |
| 30-09 19:13 | Suiza | Darbellay, Valentin |
| 30-09 19:13 | Suiza | Hirschi, Marc |
| 30-09 19:13 | Suiza | Weiss, Fabian |
| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 03-10 01:29 | República Checa | Vacek, Mathias |
| 01-10 18:19 | Kosovo | Kastrati, Albion |
| 01-10 18:19 | Kosovo | Nuha, Blerton |
| 01-10 18:19 | Malta | Buttigieg, Aidan |
| 01-10 18:19 | Montenegro | Lazarević, Miloš |
| 01-10 18:19 | Eslovaquia | Kaško, Dávid |
| 01-10 18:16 | Hungría | Valter, Attila |
| 01-10 18:16 | Ucrania | Budiak, Anatolii |
| 01-10 18:16 | Ucrania | Simon, Semen |
| 01-10 18:15 | Letonia | Liepiņš, Emīls |
| 01-10 18:15 | Letonia | Pluto, Mārtiņš |
| 01-10 18:15 | Serbia | Durić, Dorđe |
| 01-10 18:15 | Serbia | Ilić, Ognjen |
| 01-10 18:15 | Serbia | Rajović, Dušan |
| 01-10 18:15 | Serbia | Stojnić, Veljko |
| 01-10 16:52 | Polonia | Kwiatkowski, Michal |
| 01-10 16:52 | Polonia | Tuuk, Danny van der |
| 01-10 01:55 | Austria | Grossschartner, Felix |
| 01-10 01:55 | Austria | Kepplinger, Rainer |
- INICIO
- VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL DE LA LISTA INICIAL
- Imprimir en CyclingStartlist.com
- CALIFICACIONES
Lista de participantes European Championships Road Race Men
Actualizar 01-10 18:19 : La lista de salida es definitiva!
|
| |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!
