| Fecha | Equipo | Deportistas |
|---|---|---|
| 02-01 01:08 | Seven Racing | Worst, Annemarie |
| 01-01 14:19 | Scuderia Südstadt | Garus, Katharina |
| 01-01 14:15 | AC Lanester 56 | Coraboeuf, Lea |
| 01-01 14:15 | Acrog - Tormans | Bas, Selena |
| 01-01 14:15 | Acrog - Tormans | Blieck, Phebe |
| 01-01 14:15 | Acrog - Tormans | Elsacker, Floor Van |
| 01-01 14:15 | ACT Cycling | Desprez, Lison |
| 01-01 14:15 | Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano | Borghesi, Letizia |
| 01-01 14:15 | ASD Women Cycling Project | Secchi, Giorgia |
| 01-01 14:15 | AWV de Zwaluwen | Lenferink, Femke |
| 01-01 14:15 | AWV de Zwaluwen | Meulen, Julia van der |
| 01-01 14:15 | Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions | Moors, Fleur |
| 01-01 14:15 | Bear National Team | Mullins, Kira |
| 01-01 14:15 | Black Dog Racing | Kelly, Siobhan |
| 01-01 14:15 | Brilon Racing Team MB | Hladíková, Katerina |
| 01-01 14:15 | Brilon Racing Team MB | Panušová, Anna |
| 01-01 14:15 | Broad Street Off-Road | Verkerk, Katja |
| 01-01 14:15 | Charles Liégeois - Deschacht | Brouwers, Julie |
| 01-01 14:15 | Competitive Edge Racing | Aseltine, Mia |
| 01-01 14:15 | Competitive Edge Racing | Zoerner, Lauren |
| 01-01 14:15 | Crelan - Corendon | Bakker, Manon |
| 01-01 14:15 | Crelan - Corendon | Laurijssen, Sanne |
| 01-01 14:15 | CXD Trek Bikes | Bond, Jorja |
| 01-01 14:15 | CXD Trek Bikes | Sarkisov, Alyssa |
| 01-01 14:15 | CXD Trek Bikes | Sonnemann, Lyllie |
| 01-01 14:15 | De Ceuster - Bouwpunt | Peeters, Jinse |
| 01-01 14:15 | De Ceuster - Bouwpunt | Verdonschot, Laura |
| 01-01 14:15 | Elite z/c | Inglis, Grace |
| 01-01 14:15 | ESMGO | Duchemin, Elisa |
| 01-01 14:15 | Essec Cycling Team | Raedemaeker, Alexe De |
| 01-01 14:15 | EuroCross Academy | Daume, Graden |
| 01-01 14:15 | EuroCross Academy | Lehman, Stella |
| 01-01 14:15 | EuroCross Academy | Norris, Annabelle |
| 01-01 14:15 | EuroCross Academy | Olesen, Anna |
| 01-01 14:15 | Fenix - Premier Tech | Alvarado, Ceylin Del Carmen |
| 01-01 14:15 | Fenix - Premier Tech | Kastelijn, Yara |
| 01-01 14:15 | Fenix - Premier Tech | Truyen, Marthe |
| 01-01 14:15 | Giant Liv Benelux Offroad Team | Hartog, Larissa |
| 01-01 14:15 | Golazo Young Lions | Schampaert, Lien |
| 01-01 14:15 | Heizomat - Cube | Beer, Jamie de |
| 01-01 14:15 | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | Douderová, Katerina |
| 01-01 14:15 | Junior | Molnar, Hadley |
| 01-01 14:15 | Junior | Verdier, Juliette |
| 01-01 14:15 | KDM-Pack Cycling Team | Mos, Anniek |
| 01-01 14:15 | Kens Bike Shop | Shields, Emily |
| 01-01 14:15 | Kvänums IF | Persson, Thea |
| 01-01 14:15 | Liv CC - Halo Films | Gray, Iris |
| 01-01 14:15 | Magspeed Racing | Mahoney, Georgia |
| 01-01 14:15 | Orange Babies Cycling Team | Sonnemans, Sara |
| 01-01 14:15 | Parkhotel Valkenburg | Knijnenburg, Anne |
| 01-01 14:15 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz | Denk, Rosalie |
| 01-01 14:15 | RK Cycling Team | Croux, Bieke |
| 01-01 14:15 | RTC Buitenlust | Klerkx, Mirte |
| 01-01 14:15 | Super Help - Evil Eye | Bruyne, Meg De |
| 01-01 14:15 | Super Help - Evil Eye | Cuyper, Emily De |
| 01-01 14:15 | Team BikeEmotions | Gademan, Sera |
| 01-01 14:15 | Team Ekoï | Molengraaf, Lauren |
| 01-01 14:15 | Team Visma - Lease a Bike Women | Berswordt, Sophie von |
| 01-01 14:15 | Trek Factory Racing CX | Neff, Jolanda |
| 01-01 14:15 | Unicaja - Gijon | Carrio, Luna |
| 01-01 14:15 | Unicaja - Gijon | Cueto, Sara |
| 01-01 14:15 | US Pontchatelaine | Menant, Yulizh |
| 01-01 14:15 | USA Cycling ADP | Beebe, Tessa |
| 01-01 14:15 | USA Cycling MudFund Development | Gunsalus, Lizzy |
| 01-01 14:15 | UWTC De Volharding | Weereld, Lieke van |
| 01-01 14:15 | VC Sursee - Grüter Hans AG | Estermann, Rebekka |
| 01-01 14:15 | VeloClub Eschenbach | Rossner, Larissa |
| 01-01 14:15 | Velopro - EGS Group - Alphamotorhomes | Hurteloup, Adèle |
| 01-01 14:15 | Velopro - EGS Group - Alphamotorhomes | Kalis, Bloeme |
| 01-01 14:15 | Velopro - EGS Group - Alphamotorhomes | Sels, Loes |
| 01-01 14:15 | VIF Cycling Team | Zemanová, Kristýna |
| 01-01 14:15 | Watersley R&D Cycling Team | Hoefmans, Pem |
| 01-01 14:15 | Willing Able Racing | Foldager Nielsen, Mille |
| 01-01 14:15 | WTOS Delft | Verzijl, Bibi |
| 01-01 14:15 | Zuyd Cycling Team | Alleleijn, Judith |
| Fecha | Equipo | Deportistas |
|---|---|---|
| 02-01 13:16 | Acrog - Tormans | Blieck, Phebe |
| 02-01 13:16 | Broad Street Off-Road | Verkerk, Katja |
| 02-01 13:16 | CXD Trek Bikes | Sarkisov, Alyssa |
| 02-01 13:16 | CXD Trek Bikes | Sonnemann, Lyllie |
| 02-01 13:16 | Heizomat - Cube | Beer, Jamie de |
| 02-01 13:16 | Seven Racing | Worst, Annemarie |
| 02-01 13:16 | Trek Factory Racing CX | Neff, Jolanda |
| 02-01 13:16 | US Pontchatelaine | Menant, Yulizh |
| 02-01 13:16 | USA Cycling MudFund Development | Gunsalus, Lizzy |
| 02-01 13:16 | VeloClub Eschenbach | Rossner, Larissa |
| 02-01 13:16 | Velopro - EGS Group - Alphamotorhomes | Sels, Loes |
| 02-01 01:06 | Fenix - Premier Tech | Truyen, Marthe |
Lista de participantes Exact Cross Mol Women
Actualizar 02-01 13:16 : La lista de salida es definitiva!
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!

Crelan - Corendon (2)