| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 23-01 16:34 | Austria | Odor, Gabriel |
| 23-01 16:34 | Bélgica | Medard, Indra |
| 23-01 16:34 | Bélgica | Swings, Bart |
| 23-01 16:34 | Bélgica | Vosté, Mathias |
| 23-01 16:34 | Canadá | Bloemen, Ted-Jan |
| 23-01 16:34 | Canadá | Dubreuil, Laurent |
| 23-01 16:34 | Canadá | Fish, Graeme |
| 23-01 16:34 | Canadá | Howe, Connor |
| 23-01 16:34 | Canadá | La Rue, David |
| 23-01 16:34 | China | Gao, Tingyu |
| 23-01 16:34 | China | Lian, Ziwen |
| 23-01 16:34 | China | Ning, Zhongyan |
| 23-01 16:34 | China | Wang, Jingziqian |
| 23-01 16:34 | República Checa | Jilek, Metoděj |
| 23-01 16:34 | Estonia | Liiv, Marten |
| 23-01 16:34 | Francia | Belloir, Mathieu |
| 23-01 16:34 | Francia | Loubineaud, Timothy |
| 23-01 16:34 | Alemania | Beckert, Patrick |
| 23-01 16:34 | Alemania | Emele, Stefan |
| 23-01 16:34 | Alemania | Klein, Moritz |
| 23-01 16:34 | Alemania | Maly, Felix |
| 23-01 16:34 | Alemania | Petzold, Fridtjof |
| 23-01 16:34 | Hungría | Kim, Min-Seok |
| 23-01 16:34 | Italia | Di Stefano, Daniele |
| 23-01 16:34 | Italia | Ghiotto, Davide |
| 23-01 16:34 | Italia | Giovannini, Andrea |
| 23-01 16:34 | Italia | Malfatti, Michele |
| 23-01 16:34 | Japón | Ichinohe, Seitaro |
| 23-01 16:34 | Japón | Kojima, Ryota |
| 23-01 16:34 | Japón | Kuratsubo, Katsuhiro |
| 23-01 16:34 | Japón | Morishige, Wataru |
| 23-01 16:34 | Japón | Nonomura, Taiyo |
| 23-01 16:34 | Japón | Sasaki, Shomu |
| 23-01 16:34 | Japón | Shinhama, Tatsuya |
| 23-01 16:34 | Japón | Yamada, Kazuya |
| 23-01 16:34 | Kazajstán | Zjardembekuly, Altaj |
| 23-01 16:34 | Países Bajos | Bergsma, Jorrit |
| 23-01 16:34 | Países Bajos | Boo, Jenning de |
| 23-01 16:34 | Países Bajos | Bosker, Marcel |
| 23-01 16:34 | Países Bajos | Dijs, Wesly |
| 23-01 16:34 | Países Bajos | Diniz, Sebas |
| 23-01 16:34 | Países Bajos | Hoolwerf, Bart |
| 23-01 16:34 | Países Bajos | Huizinga, Chris |
| 23-01 16:34 | Países Bajos | Nuis, Kjeld |
| 23-01 16:34 | Países Bajos | Prins, Tim |
| 23-01 16:34 | Países Bajos | Scheperkamp, Merijn |
| 23-01 16:34 | Países Bajos | Snel, Tijmen |
| 23-01 16:34 | Países Bajos | Snellink, Beau |
| 23-01 16:34 | Países Bajos | Wennemars, Joep |
| 23-01 16:34 | Países Bajos | Westenbroek, Stefan |
| 23-01 16:34 | Noruega | Eitrem, Sander |
| 23-01 16:34 | Noruega | Johansson, Allan Dahl |
| 23-01 16:34 | Noruega | Kongshaug, Peder |
| 23-01 16:34 | Noruega | Magnussen, Bjørn |
| 23-01 16:34 | Noruega | Strand, Didrik Eng |
| 23-01 16:34 | Polonia | Kania, Marek |
| 23-01 16:34 | Polonia | Zurek, Damian |
| 23-01 16:34 | Corea del Sur | Cho, Sang-Hyeok |
| 23-01 16:34 | Corea del Sur | Chung, Jae-Won |
| 23-01 16:34 | Corea del Sur | Kim, Jun-Ho |
| 23-01 16:34 | Corea del Sur | Lee, Seung-Hoon |
| 23-01 16:34 | Suiza | Wenger, Livio |
| 23-01 16:34 | Estados Unidos | Cepuran, Ethan |
| 23-01 16:34 | Estados Unidos | Dawson, Casey |
| 23-01 16:34 | Estados Unidos | McLeod, Cooper |
| 23-01 16:34 | Estados Unidos | Stoppelmoor, Zach |
| 23-01 16:30 | Austria | Herzog, Vanessa |
| 23-01 16:30 | Bélgica | Elst, Isabelle van |
| 23-01 16:30 | Bélgica | Tas, Sandrine |
| 23-01 16:30 | Bélgica | Vanhoutte, Fran |
| 23-01 16:30 | Canadá | Blondin, Ivanie |
| 23-01 16:30 | Canadá | Hall, Laura |
| 23-01 16:30 | Canadá | Hiller, Carolina |
| 23-01 16:30 | Canadá | Lamarche, Béatrice |
| 23-01 16:30 | Canadá | Maltais, Valerie |
| 23-01 16:30 | Canadá | Weidemann, Isabelle |
| 23-01 16:30 | China | Han, Mei |
| 23-01 16:30 | China | Jin, Wenjing |
| 23-01 16:30 | China | Tian, Ruining |
| 23-01 16:30 | China | Yang, Binyu |
| 23-01 16:30 | República Checa | Kuršová, Zuzana |
| 23-01 16:30 | República Checa | Sablíková, Martina |
| 23-01 16:30 | Dinamarca | Thorup, Sofia |
| 23-01 16:30 | Francia | Braun, Violette |
| 23-01 16:30 | Alemania | Hofmann, Josie |
| 23-01 16:30 | Alemania | Scholz, Lea-Sophie |
| 23-01 16:30 | Alemania | Uhrig, Michelle |
| 23-01 16:30 | Alemania | Warmuth, Sophie |
| 23-01 16:30 | Italia | Lollobrigida, Francesca |
| 23-01 16:30 | Japón | Horikawa, Momoka |
| 23-01 16:30 | Japón | Inagawa, Kurumi |
| 23-01 16:30 | Japón | Sato, Ayano |
| 23-01 16:30 | Japón | Takagi, Miho |
| 23-01 16:30 | Japón | Yamada, Rio |
| 23-01 16:30 | Japón | Yoshida, Yukino |
| 23-01 16:30 | Kazajstán | Morozova, Nadezhda |
| 23-01 16:30 | Kazajstán | Silaeva, Kristina |
| 23-01 16:30 | Países Bajos | Beune, Joy |
| 23-01 16:30 | Países Bajos | Conijn, Merel |
| 23-01 16:30 | Países Bajos | Daleman, Angel |
| 23-01 16:30 | Países Bajos | Dul, Elisa |
| 23-01 16:30 | Países Bajos | Fledderus, Marrit |
| 23-01 16:30 | Países Bajos | Groenewoud, Marijke |
| 23-01 16:30 | Países Bajos | Hof, Sanne in 't |
| 23-01 16:30 | Países Bajos | Jong, Michelle de |
| 23-01 16:30 | Países Bajos | Kok, Femke |
| 23-01 16:30 | Países Bajos | Leerdam, Jutta |
| 23-01 16:30 | Países Bajos | Rijpma-De Jong, Antoinette |
| 23-01 16:30 | Países Bajos | Schulting, Suzanne |
| 23-01 16:30 | Países Bajos | Voskamp, Dione |
| 23-01 16:30 | Países Bajos | Wijfje, Melissa |
| 23-01 16:30 | Noruega | Løvås, Aurora Grinden |
| 23-01 16:30 | Noruega | Wiklund, Ragne |
| 23-01 16:30 | Polonia | Bosiek, Karolina |
| 23-01 16:30 | Polonia | Jabrzyk, Natalia |
| 23-01 16:30 | Polonia | Piotrowska, Olga |
| 23-01 16:30 | Polonia | Wojcik, Andżelika |
| 23-01 16:30 | Polonia | Ziomek-Nogal, Kaja |
| 23-01 16:30 | Corea del Sur | Kim, Min-Sun |
| 23-01 16:30 | Corea del Sur | Kim, Yoon-Ji |
| 23-01 16:30 | Corea del Sur | Lee, Na-Hyun |
| 23-01 16:30 | Corea del Sur | Park, Ji-Woo |
| 23-01 16:30 | Suiza | Härdi, Ramona |
| 23-01 16:30 | Suiza | McGregor, Kaitlyn |
| 23-01 16:30 | Taiwan | Chen, Ying-Chu |
| 23-01 16:30 | Estados Unidos | Bowe, Brittany |
| 23-01 16:30 | Estados Unidos | Goetz, Kimi |
| 23-01 16:30 | Estados Unidos | Jackson, Erin |
| 23-01 16:30 | Estados Unidos | Manganello, Mia |
| 23-01 16:30 | Estados Unidos | Myers, Greta |
| 23-01 13:37 | Estados Unidos | Stolz, Jordan |
| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 23-01 16:58 | Canadá | Hall, Laura |
| 23-01 16:58 | República Checa | Kuršová, Zuzana |
| 23-01 16:58 | Países Bajos | Fledderus, Marrit |
| 23-01 16:58 | Polonia | Piotrowska, Olga |
| 23-01 16:58 | Corea del Sur | Lee, Na-Hyun |
| 23-01 16:58 | Taiwan | Chen, Ying-Chu |
Lista de participantes World Cup Calgary
Esta es la lista principal de preliminares.
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!
