| Fecha | Equipo | Deportistas |
|---|---|---|
| 25-02 18:50 | AP Hotels - Tavira - SC Farense | Peña, Jesús David |
| 25-02 18:49 | Petrolike | Macías, César |
| 25-02 18:49 | Petrolike | Prieto, José Antonio |
| 25-02 18:49 | Petrolike | Prieto, José Juan |
| 25-02 18:48 | Burgos Burpellet BH | Okamika, Ander |
| 25-02 18:46 | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | Barbio, António |
| 25-02 10:16 | Equipo Kern Pharma | Cobo, Iván |
| 24-02 21:24 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Magli, Filippo |
| 24-02 21:24 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Tolio, Alex |
| 24-02 21:24 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Turconi, Filippo |
| 24-02 21:18 | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | Linarez, Leangel |
| 24-02 21:17 | Soudal - Quick-Step | Warlop, Jordi |
| 24-02 21:14 | Illes Balears Arabay | Ariño, Gonzalo |
| 24-02 21:14 | Illes Balears Arabay | Llaneras, Pau |
| 24-02 21:13 | Groupama - FDJ | Daumas, Rémi |
| 24-02 21:12 | Euskaltel - Euskadi | Lopez, Jordi |
| 24-02 21:12 | Euskaltel - Euskadi | Mintegi, Iker |
| 24-02 21:10 | Equipo Kern Pharma | Azanza, Ibai |
| 24-02 21:09 | Efapel Cycling | Carvalho, André |
| 24-02 21:09 | Efapel Cycling | Mesa, Santiago |
| 24-02 21:06 | Burgos Burpellet BH | Faura, José Luis |
| 24-02 21:06 | Burgos Burpellet BH | Sainbayar, Jambaljamts |
| 23-02 20:47 | Caja Rural - Seguros RGA | Arriolabengoa, Julen |
| 23-02 20:47 | Caja Rural - Seguros RGA | Balderstone, Abel |
| 23-02 20:47 | Caja Rural - Seguros RGA | Castellon, Jan |
| 23-02 20:47 | Caja Rural - Seguros RGA | Diaz, Alex |
| 23-02 20:47 | Caja Rural - Seguros RGA | Fernández, Samuel |
| 23-02 20:47 | Caja Rural - Seguros RGA | Molenaar, Alex |
| 23-02 20:47 | Caja Rural - Seguros RGA | Peñuela, Francisco |
| 23-02 20:47 | Team Polti VisitMalta | Lonardi, Giovanni |
| 23-02 20:47 | Team Polti VisitMalta | Maestri, Mirco |
| 23-02 20:47 | Team Polti VisitMalta | Pietrobon, Andrea |
| 23-02 20:47 | Team Polti VisitMalta | Piganzoli, Davide |
| 23-02 20:47 | Team Polti VisitMalta | Sevilla, Diego Pablo |
| 23-02 20:47 | Team Polti VisitMalta | Tercero, Fernando |
| 23-02 20:47 | Team Polti VisitMalta | Tonelli, Alessandro |
| 19-02 17:12 | Soudal - Quick-Step | Savino, Federico |
| 19-02 17:12 | Soudal - Quick-Step | Servranckx, Gauthier |
| 19-02 17:12 | Soudal - Quick-Step | Soenens, Viktor |
| 19-02 17:12 | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | Alves, Francisco |
| 19-02 17:12 | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | Barbas, Rafael |
| 19-02 17:12 | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | Carvalho, Gonçalo |
| 19-02 17:12 | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | Dejesus, Lois |
| 19-02 17:12 | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | Matias, João |
| 19-02 17:12 | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | Sanchez, Angel |
| 19-02 17:12 | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | Taboada, Andres |
| 19-02 17:12 | Uno-X Mobility | Bugge, Martin Urianstad |
| 19-02 17:12 | Uno-X Mobility | Cort, Magnus |
| 19-02 17:12 | Uno-X Mobility | Dalby, Simon |
| 19-02 17:12 | Uno-X Mobility | Dversnes, Fredrik |
| 19-02 17:12 | Uno-X Mobility | Kron, Andreas |
| 19-02 17:12 | Uno-X Mobility | Kulset, Johannes |
| 19-02 17:12 | Uno-X Mobility | Løland, Sakarias Koller |
| 19-02 17:12 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Covili, Luca |
| 19-02 17:12 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Marcellusi, Martin |
| 19-02 17:12 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Martinelli, Alessio |
| 19-02 17:12 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Paletti, Luca |
| 19-02 17:12 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Pinarello, Alessandro |
| 19-02 17:12 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Rojas, Vicente |
| 19-02 17:12 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Scalco, Matteo |
| 19-02 17:10 | Groupama - FDJ | Cushway, Maximilian |
| 19-02 17:10 | Israel - Premier Tech | Martí, Pau |
| 19-02 17:10 | Movistar Team | Arcas, Jorge |
| 19-02 17:10 | Movistar Team | Canal, Carlos |
| 19-02 17:10 | Movistar Team | Cepeda, Jefferson Alveiro |
| 19-02 17:10 | Movistar Team | Oliveira, Nelson |
| 19-02 17:10 | Movistar Team | Pedrero, Antonio |
| 19-02 17:10 | Movistar Team | Pescador, Diego |
| 19-02 17:10 | Movistar Team | Torres, Albert |
| 19-02 17:10 | Petrolike | Cadena, Edgar |
| 19-02 17:10 | Petrolike | Caicedo, Jonathan Klever |
| 19-02 17:10 | Petrolike | Callejas, Edison |
| 19-02 17:10 | Petrolike | D'Aiuto, Filippo |
| 19-02 17:10 | Petrolike | Galimberti, Lorenzo |
| 19-02 17:10 | Petrolike | O'Brien, Killian |
| 19-02 17:10 | Petrolike | Ponomar, Andrii |
| 19-02 17:10 | Radio Popular - Paredes - Boavista | Alvarez, Alberto |
| 19-02 17:10 | Radio Popular - Paredes - Boavista | Dias, Daniel |
| 19-02 17:10 | Radio Popular - Paredes - Boavista | Fonte, César |
| 19-02 17:10 | Radio Popular - Paredes - Boavista | Gonçalves, Helder |
| 19-02 17:10 | Radio Popular - Paredes - Boavista | Leal, Tiago |
| 19-02 17:10 | Radio Popular - Paredes - Boavista | Lopes, Lucas |
| 19-02 17:10 | Radio Popular - Paredes - Boavista | Rota, Raúl |
| 19-02 17:10 | Soudal - Quick-Step | Hayter, Ethan |
| 19-02 17:10 | Soudal - Quick-Step | Knox, James |
| 19-02 17:10 | Soudal - Quick-Step | Pesenti, Thomas |
| 19-02 17:10 | Soudal - Quick-Step | Vansevenant, Mauri |
| 19-02 17:07 | Anicolor - Tien 21 | Cañellas, Xavi |
| 19-02 17:07 | Anicolor - Tien 21 | Fernández, Rubén |
| 19-02 17:07 | Anicolor - Tien 21 | Martínez, Victor |
| 19-02 17:07 | Anicolor - Tien 21 | Nych, Artem |
| 19-02 17:07 | Anicolor - Tien 21 | Reis, Rafael |
| 19-02 17:07 | Anicolor - Tien 21 | Silva, Pedro |
| 19-02 17:07 | Anicolor - Tien 21 | Wood, Harrison |
| 19-02 17:07 | AP Hotels - Tavira - SC Farense | Campos, Francisco |
| 19-02 17:07 | AP Hotels - Tavira - SC Farense | Cevini, Peter |
| 19-02 17:07 | AP Hotels - Tavira - SC Farense | Fernández, Delio |
| 19-02 17:07 | AP Hotels - Tavira - SC Farense | Lasa, Ailetz |
| 19-02 17:07 | AP Hotels - Tavira - SC Farense | Mestre, Guilherme |
| 19-02 17:07 | AP Hotels - Tavira - SC Farense | Salgueiro, Carlos |
| 19-02 17:07 | AP Hotels - Tavira - SC Farense | Silva, Afonso |
| 19-02 17:07 | Burgos Burpellet BH | Burnett, Josh |
| 19-02 17:07 | Burgos Burpellet BH | Cavia, Daniel |
| 19-02 17:07 | Burgos Burpellet BH | Chumil, Sergio |
| 19-02 17:07 | Burgos Burpellet BH | De La Calle, Hugo |
| 19-02 17:07 | Burgos Burpellet BH | Fagúndez, Eric |
| 19-02 17:07 | Burgos Burpellet BH | Fernández, Sinuhé |
| 19-02 17:07 | Efapel Cycling | Castro, Pedro |
| 19-02 17:07 | Efapel Cycling | Ferreira, António |
| 19-02 17:07 | Efapel Cycling | Moreira, Mauricio |
| 19-02 17:07 | Efapel Cycling | Pinto, Pedro |
| 19-02 17:07 | Efapel Cycling | Silva, Joaquim |
| 19-02 17:07 | Efapel Cycling | Swirbul, Keegan |
| 19-02 17:07 | Efapel Cycling | Vidal, Oriol |
| 19-02 17:07 | Equipo Kern Pharma | Aznar, Hugo |
| 19-02 17:07 | Equipo Kern Pharma | Aznar, Unai |
| 19-02 17:07 | Equipo Kern Pharma | Berrade, Urko |
| 19-02 17:07 | Equipo Kern Pharma | Retegi, Mikel |
| 19-02 17:07 | Equipo Kern Pharma | Ruiz, Ibon |
| 19-02 17:07 | Equipo Kern Pharma | Sosa, Ivan |
| 19-02 17:07 | Equipo Kern Pharma | Wenzel, Mats |
| 19-02 17:07 | Euskaltel - Euskadi | Agirre, Jon |
| 19-02 17:07 | Euskaltel - Euskadi | Alustiza, Nicolás |
| 19-02 17:07 | Euskaltel - Euskadi | Bizkarra, Mikel |
| 19-02 17:07 | Euskaltel - Euskadi | Dina, Márton |
| 19-02 17:07 | Euskaltel - Euskadi | Ganzábal, Ander |
| 19-02 17:07 | Euskaltel - Euskadi | Juaristi, Txomin |
| 19-02 17:07 | Euskaltel - Euskadi | Murguialday, Jokin |
| 19-02 17:07 | Groupama - FDJ | Bock, Max |
| 19-02 17:07 | Groupama - FDJ | Braz Afonso, Clément |
| 19-02 17:07 | Groupama - FDJ | Decomble, Maxime |
| 19-02 17:07 | Groupama - FDJ | Nilsson-Julien, Oscar |
| 19-02 17:07 | Groupama - FDJ | Rochas, Rémy |
| 19-02 17:07 | Groupama - FDJ | Walls, Matt |
| 19-02 17:07 | Illes Balears Arabay | Esparza, Unai |
| 19-02 17:07 | Illes Balears Arabay | Fitó, Ricard |
| 19-02 17:07 | Illes Balears Arabay | Gamundi, Joan |
| 19-02 17:07 | Illes Balears Arabay | González, Asier |
| 19-02 17:07 | Illes Balears Arabay | Marín, José |
| 19-02 17:07 | Illes Balears Arabay | Sagrado, Alvaro |
| 19-02 17:07 | Illes Balears Arabay | Trueba, Sergio |
| 19-02 17:07 | Israel - Premier Tech | Clarke, Simon |
| 19-02 17:07 | Israel - Premier Tech | Frigo, Marco |
| 19-02 17:07 | Israel - Premier Tech | Fuglsang, Jakob |
| 19-02 17:07 | Israel - Premier Tech | Gee, Derek |
| 19-02 17:07 | Israel - Premier Tech | Houle, Hugo |
| 19-02 17:07 | Israel - Premier Tech | Lima, Daniel |
| Fecha | Equipo | Deportistas |
|---|---|---|
| 25-02 18:49 | AP Hotels - Tavira - SC Farense | Cevini, Peter |
| 25-02 18:49 | Petrolike | Cadena, Edgar |
| 25-02 18:49 | Petrolike | Galimberti, Lorenzo |
| 25-02 18:49 | Petrolike | O'Brien, Killian |
| 25-02 18:48 | Burgos Burpellet BH | Faura, José Luis |
| 25-02 18:46 | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | Linarez, Leangel |
| 25-02 10:16 | Equipo Kern Pharma | Sosa, Ivan |
| 24-02 21:24 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Martinelli, Alessio |
| 24-02 21:24 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Rojas, Vicente |
| 24-02 21:24 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | Pinarello, Alessandro |
| 24-02 21:18 | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | Taboada, Andres |
| 24-02 21:17 | Soudal - Quick-Step | Hayter, Ethan |
| 24-02 21:14 | Illes Balears Arabay | Fitó, Ricard |
| 24-02 21:14 | Illes Balears Arabay | Gamundi, Joan |
| 24-02 21:12 | Groupama - FDJ | Cushway, Maximilian |
| 24-02 21:12 | Euskaltel - Euskadi | Bizkarra, Mikel |
| 24-02 21:12 | Euskaltel - Euskadi | Dina, Márton |
| 24-02 21:10 | Equipo Kern Pharma | Aznar, Hugo |
| 24-02 21:09 | Efapel Cycling | Ferreira, António |
| 24-02 21:09 | Efapel Cycling | Vidal, Oriol |
| 24-02 21:06 | Burgos Burpellet BH | De La Calle, Hugo |
Lista de participantes O Gran Camiño
Actualizar 25-02 18:51 : La lista de salida es definitiva!
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!

Anicolor - Tien 21 (7)