Añadido a la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
05-01 16:20 | Alemania | Behrens, Eike |
05-01 12:58 | Bélgica | Vandebosch, Toon |
05-01 12:58 | Países Bajos | Remijn, Senna |
03-01 22:27 | República Checa | Hojka, Frantisek |
03-01 22:26 | Bélgica | Adams, Jens |
03-01 22:26 | Bélgica | Aert, Wout van |
03-01 22:26 | Bélgica | Aerts, Toon |
03-01 22:26 | Bélgica | Brauwere, Sil De |
03-01 22:26 | Bélgica | Ferdinande, Anton |
03-01 22:26 | Bélgica | Iserbyt, Eli |
03-01 22:26 | Bélgica | Nys, Thibau |
03-01 22:26 | Bélgica | Sweeck, Laurens |
03-01 22:26 | Bélgica | Vandenberghe, Viktor |
03-01 22:26 | Bélgica | Vandeputte, Niels |
03-01 22:26 | Bélgica | Vanthourenhout, Michael |
03-01 22:26 | Bélgica | Verstrynge, Emiel |
03-01 22:26 | Bélgica | Wyseure, Joran |
03-01 22:26 | Canadá | Merino, Fabian |
03-01 22:26 | Canadá | Russell, Evan |
03-01 22:26 | Canadá | Sargent, Liam |
03-01 22:26 | Canadá | Scott, Cody |
03-01 22:26 | Canadá | St Onge, Maxime |
03-01 22:26 | Canadá | Woodford, Alexander |
03-01 22:26 | República Checa | Boroš, Michael |
03-01 22:26 | República Checa | Fiala, Matyáš |
03-01 22:26 | República Checa | Kuba, Jakub |
03-01 22:26 | Francia | Ananie, Ugo |
03-01 22:26 | Francia | Beton, Damien |
03-01 22:26 | Francia | Crispin, Mickaël |
03-01 22:26 | Francia | Dubau, Joshua |
03-01 22:26 | Francia | Gabriel, Timothé |
03-01 22:26 | Francia | Groslambert, Martin |
03-01 22:26 | Francia | Jot, Matéo |
03-01 22:26 | Francia | Lelandais, Rémi |
03-01 22:26 | Francia | Venturini, Clément |
03-01 22:26 | Alemania | Bregenzer, Alex |
03-01 22:26 | Alemania | Harter, Luca |
03-01 22:26 | Alemania | Herrmann, Lukas |
03-01 22:26 | Alemania | Koech, Silas |
03-01 22:26 | Alemania | Köpsel, Jonas |
03-01 22:26 | Alemania | Kuschla, Silas |
03-01 22:26 | Alemania | Meisen, Marcel |
03-01 22:26 | Alemania | Oberteicher, Matteo |
03-01 22:26 | Hungría | Takács, Zsombor |
03-01 22:26 | Hungría | Vas, Barnabás |
03-01 22:26 | Italia | Agostinacchio, Filippo |
03-01 22:26 | Italia | Bertolini, Gioele |
03-01 22:26 | Italia | Bolzan, Edoardo |
03-01 22:26 | Italia | Bramati, Marco |
03-01 22:26 | Italia | Cominelli, Cristian |
03-01 22:26 | Italia | Ferri, Tommaso |
03-01 22:26 | Italia | Valentini, Matteo |
03-01 22:26 | Italia | Viezzi, Stefano |
03-01 22:26 | Italia | Zecchini, Simone |
03-01 22:26 | Japón | Endo, Kosuke |
03-01 22:26 | Japón | Kaji, Tetsuki |
03-01 22:26 | Japón | Oda, Hijiri |
03-01 22:26 | Japón | Okayama, Yuta |
03-01 22:26 | Japón | Suzuki, Raito |
03-01 22:26 | Países Bajos | Groenendaal, Bailey |
03-01 22:26 | Países Bajos | Haar, Lars van der |
03-01 22:26 | Países Bajos | Haverdings, Floris |
03-01 22:26 | Países Bajos | Hendrikx, Mees |
03-01 22:26 | Países Bajos | Jochems, Jelte |
03-01 22:26 | Países Bajos | Kamp, Ryan |
03-01 22:26 | Países Bajos | Kessel, Corné van |
03-01 22:26 | Países Bajos | Lierop, Danny van |
03-01 22:26 | Países Bajos | Ronhaar, Pim |
03-01 22:26 | Eslovaquia | Bruynseels, Dries |
03-01 22:26 | España | Orts, Felipe |
03-01 22:26 | Suecia | Greijus, Paul |
03-01 22:26 | Suecia | Stark, Filip |
03-01 22:26 | Suiza | Guérin, Morgan |
03-01 22:26 | Suiza | Kuhn, Kevin |
03-01 22:26 | Suiza | Sommer, Lars |
03-01 22:26 | Reino Unido | Mason, Cameron |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Delgrosso, Ethan |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Drummond, Ryan |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Frederick, Ben |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Kempen, Jules Van |
03-01 22:26 | Estados Unidos | King, Carden |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Peck, Justin |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Shelton, Noah |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Strohmeyer, Andrew |
03-01 22:26 | Estados Unidos | White, Curtis |
03-01 22:26 | Estados Unidos | Zakrajsek, Dylan |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
05-01 12:58 | Bélgica | Adams, Jens |
05-01 12:58 | Bélgica | Sweeck, Laurens |
05-01 12:58 | Canadá | Russell, Evan |
05-01 12:58 | Francia | Ananie, Ugo |
05-01 12:58 | Francia | Jot, Matéo |
05-01 12:58 | Alemania | Köpsel, Jonas |
05-01 12:58 | Alemania | Oberteicher, Matteo |
05-01 12:58 | Italia | Agostinacchio, Filippo |
05-01 12:58 | Italia | Bramati, Marco |
05-01 12:58 | Italia | Cominelli, Cristian |
05-01 12:58 | Países Bajos | Jochems, Jelte |
05-01 12:58 | Suecia | Greijus, Paul |
05-01 12:58 | Estados Unidos | Drummond, Ryan |
05-01 12:58 | Estados Unidos | Peck, Justin |
05-01 12:58 | Estados Unidos | Strohmeyer, Andrew |
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes World Cup Dendermonde Men
Actualizar 05-01 12:58 : La lista de salida es definitiva!
(Ciclistas:
71) Comienza el dom 5 ene 2025, 15:10
| |||||||||
| |||||||||
|
|
| |||||||
|
|
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!