Añadido a la lista de participantes
Fecha | Equipo | Deportistas |
---|---|---|
16-04 18:44 | Trinity Racing | Johnston, Liam |
16-04 18:44 | Trinity Racing | Smith, William |
16-04 18:43 | EOLO - Kometa Cycling Team | Rivi, Samuele |
16-04 18:42 | Equipo Kern Pharma | Sanchez, Eugenio |
16-04 18:41 | Uno-X Pro Cycling Team | Abrahamsen, Jonas |
16-04 18:39 | Team DSM | Dainese, Alberto |
16-04 18:39 | Team DSM | Poole, Max |
16-04 18:16 | Bahrain Victorious | Buratti, Nicolò |
16-04 18:16 | Bahrain Victorious | Sütterlin, Jasha |
16-04 14:48 | Astana Qazaqstan Team | Boaro, Manuele |
16-04 14:48 | Astana Qazaqstan Team | Chzhan, Igor |
16-04 14:48 | Astana Qazaqstan Team | Nibali, Antonio |
16-04 14:48 | Astana Qazaqstan Team | Pronskiy, Daniil |
16-04 10:23 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Nieri, Alessio |
16-04 10:03 | BORA - hansgrohe | Schachmann, Maximilian |
16-04 01:44 | Team Corratec | Empel, Etienne van |
16-04 01:44 | Team Corratec | Olivero, Simone |
16-04 01:44 | Team Corratec | Zambelli, Samuele |
16-04 01:37 | Euskaltel - Euskadi | Cuadrado, Unai |
16-04 01:37 | Euskaltel - Euskadi | Juaristi, Txomin |
16-04 01:37 | Euskaltel - Euskadi | Maté, Luis Angel |
15-04 12:57 | Caja Rural - Seguros RGA | Barceló, Fernando |
15-04 12:57 | Caja Rural - Seguros RGA | Johnston, Calum |
15-04 12:57 | Caja Rural - Seguros RGA | Lopez, Joseba |
15-04 11:40 | Israel - Premier Tech | Frigo, Marco |
15-04 11:40 | Israel - Premier Tech | Sagiv, Guy |
14-04 11:47 | Movistar Team | Mühlberger, Gregor |
14-04 11:47 | Movistar Team | Samitier, Sergio |
14-04 11:39 | AG2R Citroën Team | Prodhomme, Nicolas |
13-04 11:08 | Equipo Kern Pharma | Castrillo, Pablo |
13-04 11:08 | Equipo Kern Pharma | Lopez, Jordi |
13-04 11:08 | Equipo Kern Pharma | Marquez, Martí |
12-04 11:00 | Team DSM | Meulen, Max van der |
12-04 10:58 | Austria National Team | Schönberger, Sebastian |
12-04 10:56 | Austria National Team | Pöstlberger, Lukas |
07-04 18:35 | Austria National Team | Hajek, Alexander |
07-04 18:35 | Austria National Team | Hofbauer, Philipp |
07-04 18:35 | Austria National Team | Putz, Sebastian |
07-04 18:35 | Austria National Team | Schrettl, Marco |
07-04 18:35 | Austria National Team | Vermeulen, Moran |
07-04 18:35 | Trinity Racing | Boichis, Adrien |
07-04 18:35 | Trinity Racing | Browning, Fergus |
07-04 18:35 | Trinity Racing | Gomez, Camilo Andres |
07-04 18:35 | Trinity Racing | Nerurkar, Lukas |
07-04 18:35 | Trinity Racing | Pickering, Finlay |
07-04 18:35 | Trinity Racing | Rees, Oliver |
07-04 18:35 | Trinity Racing | Rodriguez, Hugo |
07-04 18:33 | Caja Rural - Seguros RGA | Amézqueta, Julen |
07-04 18:33 | Caja Rural - Seguros RGA | Balderstone, Abel |
07-04 18:33 | Caja Rural - Seguros RGA | Cepeda, Jefferson Alveiro |
07-04 18:33 | Caja Rural - Seguros RGA | García, Jhojan |
07-04 18:33 | Caja Rural - Seguros RGA | Hailemichael, Mulu |
07-04 18:33 | Caja Rural - Seguros RGA | Murguialday, Jokin |
07-04 18:33 | Caja Rural - Seguros RGA | Pira, Yesid |
07-04 18:33 | EOLO - Kometa Cycling Team | Bais, Davide |
07-04 18:33 | EOLO - Kometa Cycling Team | Bais, Mattia |
07-04 18:33 | EOLO - Kometa Cycling Team | Fortunato, Lorenzo |
07-04 18:33 | EOLO - Kometa Cycling Team | Garosio, Andrea |
07-04 18:33 | EOLO - Kometa Cycling Team | Martin, Alex |
07-04 18:33 | EOLO - Kometa Cycling Team | Piganzoli, Davide |
07-04 18:33 | EOLO - Kometa Cycling Team | Tercero, Fernando |
07-04 18:33 | Equipo Kern Pharma | Agirre, Jon |
07-04 18:33 | Equipo Kern Pharma | Arrieta, Igor |
07-04 18:33 | Equipo Kern Pharma | Carboni, Giovanni |
07-04 18:33 | Equipo Kern Pharma | Cobo, Iván |
07-04 18:33 | Equipo Kern Pharma | García, Carlos |
07-04 18:33 | Equipo Kern Pharma | Parra, José Félix |
07-04 18:33 | Equipo Kern Pharma | Ruiz, Ibon |
07-04 18:33 | Euskaltel - Euskadi | Azparren, Enekoitz |
07-04 18:33 | Euskaltel - Euskadi | Azurmendi, Ibai |
07-04 18:33 | Euskaltel - Euskadi | Bizkarra, Mikel |
07-04 18:33 | Euskaltel - Euskadi | Bou, Joan |
07-04 18:33 | Euskaltel - Euskadi | Etxeberria, Asier |
07-04 18:33 | Euskaltel - Euskadi | Iturria, Mikel |
07-04 18:33 | Q36.5 Pro Cycling Team | Abreha, Negasi |
07-04 18:33 | Q36.5 Pro Cycling Team | Badilatti, Matteo |
07-04 18:33 | Q36.5 Pro Cycling Team | Brambilla, Gianluca |
07-04 18:33 | Q36.5 Pro Cycling Team | Davis, Corey |
07-04 18:33 | Q36.5 Pro Cycling Team | Donovan, Mark |
07-04 18:33 | Q36.5 Pro Cycling Team | Hagen, Carl Fredrik |
07-04 18:33 | Q36.5 Pro Cycling Team | Howson, Damien |
07-04 18:33 | Team Corratec | Amella, Matteo |
07-04 18:33 | Team Corratec | Baldaccini, Davide |
07-04 18:33 | Team Corratec | Iacchi, Alessandro |
07-04 18:33 | Team Corratec | Murgano, Marco |
07-04 18:33 | Team Corratec | Stöckli, Jan |
07-04 18:33 | Team Corratec | Stojnić, Veljko |
07-04 18:33 | Team Corratec | Vacek, Karel |
07-04 18:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Brynsrud, Magnus |
07-04 18:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Holter, Ådne |
07-04 18:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Kulset, Johannes |
07-04 18:27 | AG2R Citroën Team | Bouchard, Geoffrey |
07-04 18:27 | AG2R Citroën Team | Gall, Felix |
07-04 18:27 | AG2R Citroën Team | Hänninen, Jaakko |
07-04 18:27 | AG2R Citroën Team | Naesen, Lawrence |
07-04 18:27 | AG2R Citroën Team | Paret-Peintre, Aurélien |
07-04 18:27 | AG2R Citroën Team | Paret-Peintre, Valentin |
07-04 18:27 | AG2R Citroën Team | Vendrame, Andrea |
07-04 18:27 | Astana Qazaqstan Team | Basso, Leonardo |
07-04 18:27 | Astana Qazaqstan Team | Dombrowski, Joe |
07-04 18:27 | Astana Qazaqstan Team | Felline, Fabio |
07-04 18:27 | Astana Qazaqstan Team | Pronskiy, Vadim |
07-04 18:27 | Astana Qazaqstan Team | Sanchez, Luis León |
07-04 18:27 | Astana Qazaqstan Team | Scaroni, Christian |
07-04 18:27 | Astana Qazaqstan Team | Tejada, Harold |
07-04 18:27 | Bahrain Victorious | Buitrago, Santiago |
07-04 18:27 | Bahrain Victorious | Gradek, Kamil |
07-04 18:27 | Bahrain Victorious | Haig, Jack |
07-04 18:27 | Bahrain Victorious | Kepplinger, Rainer |
07-04 18:27 | Bahrain Victorious | Pernsteiner, Hermann |
07-04 18:27 | Bahrain Victorious | Rajović, Dušan |
07-04 18:27 | Bahrain Victorious | Zambanini, Edoardo |
07-04 18:27 | BORA - hansgrohe | Fabbro, Matteo |
07-04 18:27 | BORA - hansgrohe | Kämna, Lennard |
07-04 18:27 | BORA - hansgrohe | Konrad, Patrick |
07-04 18:27 | BORA - hansgrohe | Lipowitz, Florian |
07-04 18:27 | BORA - hansgrohe | Uijtdebroeks, Cian |
07-04 18:27 | BORA - hansgrohe | Vlasov, Aleksandr |
07-04 18:27 | EF Education - EasyPost | Bod, Stefan de |
07-04 18:27 | EF Education - EasyPost | Carr, Simon |
07-04 18:27 | EF Education - EasyPost | Carthy, Hugh |
07-04 18:27 | EF Education - EasyPost | Cepeda, Alexander |
07-04 18:27 | EF Education - EasyPost | Kudus, Merhawi |
07-04 18:27 | EF Education - EasyPost | Steinhauser, Georg |
07-04 18:27 | EF Education - EasyPost | Urán, Rigoberto |
07-04 18:27 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Covili, Luca |
07-04 18:27 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | El Gouzi, Omar |
07-04 18:27 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Lucca, Riccardo |
07-04 18:27 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Mulubrhan, Henok |
07-04 18:27 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Pellizzari, Giulio |
07-04 18:27 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Santaromita, Alessandro |
07-04 18:27 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | Tolio, Alex |
07-04 18:27 | INEOS Grenadiers | Arensman, Thymen |
07-04 18:27 | INEOS Grenadiers | Geoghegan Hart, Tao |
07-04 18:27 | INEOS Grenadiers | Plus, Laurens De |
07-04 18:27 | INEOS Grenadiers | Puccio, Salvatore |
07-04 18:27 | INEOS Grenadiers | Sivakov, Pavel |
07-04 18:27 | INEOS Grenadiers | Swift, Ben |
07-04 18:27 | INEOS Grenadiers | Thomas, Geraint |
07-04 18:27 | Israel - Premier Tech | Berwick, Sebastian |
07-04 18:27 | Israel - Premier Tech | Froome, Chris |
07-04 18:27 | Israel - Premier Tech | Goldstein, Omer |
07-04 18:27 | Israel - Premier Tech | Hermans, Ben |
07-04 18:27 | Israel - Premier Tech | Pozzovivo, Domenico |
07-04 18:27 | Israel - Premier Tech | Riccitello, Matthew |
07-04 18:27 | Israel - Premier Tech | Würtz Schmidt, Mads |
07-04 18:27 | Movistar Team | González, Abner |
07-04 18:27 | Movistar Team | Hollmann, Juri |
07-04 18:27 | Movistar Team | Kanter, Max |
07-04 18:27 | Movistar Team | Pedrero, Antonio |
07-04 18:27 | Movistar Team | Rangel, Vinicius |
07-04 18:27 | Movistar Team | Rodríguez, Oscar |
07-04 18:27 | Movistar Team | Sosa, Ivan |
07-04 18:27 | Team DSM | Dhondt, Robbe |
07-04 18:27 | Team DSM | Hvideberg, Jonas |
07-04 18:27 | Team DSM | Leknessund, Andreas |
07-04 18:27 | Team DSM | Milesi, Lorenzo |
07-04 18:27 | Team DSM | Stork, Florian |
07-04 18:27 | Team DSM | Vandenabeele, Henri |
07-04 18:27 | Team DSM | Vanhoucke, Harm |
07-04 18:27 | Uno-X Pro Cycling Team | Eg, Niklas |
07-04 18:27 | Uno-X Pro Cycling Team | Kulset, Magnus |
07-04 18:27 | Uno-X Pro Cycling Team | Kulset, Sindre |
07-04 18:27 | Uno-X Pro Cycling Team | Træen, Torstein |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | Equipo | Deportistas |
---|---|---|
16-04 18:44 | Trinity Racing | Nerurkar, Lukas |
16-04 18:44 | Trinity Racing | Rees, Oliver |
16-04 18:43 | EOLO - Kometa Cycling Team | Piganzoli, Davide |
16-04 18:42 | Equipo Kern Pharma | Agirre, Jon |
16-04 18:41 | Uno-X Pro Cycling Team | Eg, Niklas |
16-04 18:39 | Team DSM | Vandenabeele, Henri |
16-04 18:39 | Team DSM | Stork, Florian |
16-04 18:39 | Team DSM | Leknessund, Andreas |
16-04 18:38 | AG2R Citroën Team | Hänninen, Jaakko |
16-04 18:38 | EF Education - EasyPost | Urán, Rigoberto |
16-04 18:16 | Bahrain Victorious | Gradek, Kamil |
16-04 18:16 | Bahrain Victorious | Kepplinger, Rainer |
16-04 18:16 | Bahrain Victorious | Rajović, Dušan |
16-04 14:48 | Astana Qazaqstan Team | Basso, Leonardo |
16-04 14:48 | Astana Qazaqstan Team | Felline, Fabio |
16-04 14:48 | Astana Qazaqstan Team | Tejada, Harold |
16-04 10:23 | Green Project - Bardiani CSF - Faizanè | El Gouzi, Omar |
16-04 01:46 | Astana Qazaqstan Team | Scaroni, Christian |
16-04 01:44 | Team Corratec | Stojnić, Veljko |
16-04 01:44 | Team Corratec | Iacchi, Alessandro |
16-04 01:44 | Team Corratec | Murgano, Marco |
16-04 01:44 | Team Corratec | Stöckli, Jan |
16-04 01:37 | Euskaltel - Euskadi | Bou, Joan |
16-04 01:37 | Euskaltel - Euskadi | Iturria, Mikel |
15-04 12:57 | Caja Rural - Seguros RGA | Balderstone, Abel |
15-04 12:57 | Caja Rural - Seguros RGA | Cepeda, Jefferson Alveiro |
15-04 12:57 | Caja Rural - Seguros RGA | Pira, Yesid |
15-04 11:40 | Israel - Premier Tech | Froome, Chris |
15-04 11:40 | Israel - Premier Tech | Würtz Schmidt, Mads |
14-04 11:47 | Movistar Team | Rangel, Vinicius |
14-04 11:47 | Movistar Team | Kanter, Max |
14-04 11:39 | AG2R Citroën Team | Naesen, Lawrence |
13-04 11:08 | Equipo Kern Pharma | Cobo, Iván |
13-04 11:08 | Equipo Kern Pharma | Ruiz, Ibon |
13-04 11:08 | Equipo Kern Pharma | Arrieta, Igor |
12-04 11:00 | Team DSM | Dhondt, Robbe |
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes Tour of the Alps
Actualizar 16-04 18:44 : La lista de salida es definitiva!
(Ciclistas:
128) Comienza el lun 17 abr 2023, 11:55
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!