Añadido a la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
19-01 19:40 | Noruega | Kofstad, Espen |
19-01 19:40 | Estados Unidos | Hanna, Chase |
18-01 19:04 | Austria | Nemecz, Lucas |
18-01 10:37 | Escocia | Ferguson, Ewen |
18-01 10:37 | Sudáfrica | Bekker, Oliver |
17-01 12:23 | Francia | Brun, Julien |
17-01 12:23 | Francia | Lacroix, Frederic |
17-01 12:23 | Japón | Kawamura, Masahiro |
17-01 12:23 | España | Garcia-Heredia, Alfredo |
17-01 12:23 | España | Tarrio, Santiago |
17-01 12:23 | Emiratos Árabes Unidos | Al Musharrekh, Ahmed |
14-01 08:55 | Inglaterra | Bland, Richard |
14-01 08:22 | Dinamarca | Helligkilde, Marcus |
14-01 08:22 | Dinamarca | Kjeldsen, Søren |
14-01 08:22 | Inglaterra | Fisher, Ross |
14-01 08:22 | Inglaterra | Rock, Robert |
14-01 08:22 | Inglaterra | Singh Brar, Jack |
14-01 08:22 | Francia | Dubuisson, Victor |
14-01 08:22 | Portugal | Gouveia, Ricardo |
14-01 08:22 | Sudáfrica | Schwartzel, Charl |
14-01 08:22 | Sudáfrica | Sterne, Richard |
14-01 08:22 | Tailandia | Jaidee, Thongchai |
14-01 08:21 | Dinamarca | Bjerregaard, Lucas |
14-01 08:21 | Inglaterra | Paisley, Chris |
14-01 08:21 | Inglaterra | Shinkwin, Callum |
14-01 08:21 | Inglaterra | Southgate, Matthew |
14-01 08:21 | Inglaterra | Whitnell, Dale |
14-01 08:21 | Francia | Guerrier, Julien |
14-01 08:21 | Francia | Langasque, Romain |
14-01 08:21 | Alemania | Dellingshausen, Nicolai von |
14-01 08:21 | Alemania | Schmid, Matti |
14-01 08:21 | Italia | Bertasio, Nino |
14-01 08:21 | Países Bajos | Driel, Darius van |
14-01 08:21 | Escocia | Drysdale, David |
14-01 08:21 | Escocia | Jamieson, Scott |
14-01 08:21 | Escocia | Law, David |
14-01 08:21 | Escocia | Syme, Connor |
14-01 08:21 | Escocia | Warren, Marc |
14-01 08:21 | Sudáfrica | Coetzee, George |
14-01 08:21 | Sudáfrica | Fichardt, Darren |
14-01 08:21 | Sudáfrica | Kruyswijk, Jacques |
14-01 08:21 | Sudáfrica | Walters, Justin |
14-01 08:21 | España | Cañizares, Alejandro |
14-01 08:21 | España | Garcia Rodriguez, Sebastian |
14-01 08:18 | Australia | Antcliff, Maverick |
14-01 08:18 | Australia | Ormsby, Wade |
14-01 08:18 | Australia | Scrivener, Jason |
14-01 08:18 | Austria | Schwab, Matthias |
14-01 08:18 | Bélgica | Detry, Thomas |
14-01 08:18 | Inglaterra | Canter, Laurie |
14-01 08:18 | Inglaterra | Hill, Josh |
14-01 08:18 | Inglaterra | Horsey, David |
14-01 08:18 | Inglaterra | Horsfield, Sam |
14-01 08:18 | Inglaterra | Johnston, Andrew |
14-01 08:18 | Inglaterra | Jordan, Matthew |
14-01 08:18 | Inglaterra | Morrison, James |
14-01 08:18 | Inglaterra | Smith, Jordan |
14-01 08:18 | Inglaterra | Sullivan, Andy |
14-01 08:18 | Inglaterra | Wallace, Matt |
14-01 08:18 | Finlandia | Pulkkanen, Tapio |
14-01 08:18 | Finlandia | Samooja, Kalle |
14-01 08:18 | Francia | Levy, Alexander |
14-01 08:18 | Francia | Pavon, Matthieu |
14-01 08:18 | Alemania | Kieffer, Maximilian |
14-01 08:18 | India | Sharma, Shubhankar |
14-01 08:18 | Italia | Laporta, Francesco |
14-01 08:18 | Italia | Migliozzi, Guido |
14-01 08:18 | Italia | Molinari, Edoardo |
14-01 08:18 | Países Bajos | Besseling, Wil |
14-01 08:18 | Países Bajos | Luiten, Joost |
14-01 08:18 | Nueva Zelanda | Fox, Ryan |
14-01 08:18 | Paraguay | Zanotti, Fabrizio |
14-01 08:18 | Polonia | Meronk, Adrian |
14-01 08:18 | Escocia | Ramsay, Richie |
14-01 08:18 | España | Arnaus, Adri |
14-01 08:18 | Suecia | Björk, Alexander |
14-01 08:18 | Suecia | Karlberg, Rikard |
14-01 08:18 | Suecia | Lagergren, Joakim |
14-01 08:18 | Tailandia | Aphibarnrat, Kiradech |
14-01 08:18 | Tailandia | Janewattananond, Jazz |
14-01 08:18 | Emiratos Árabes Unidos | Otaegui, Adrian |
14-01 08:18 | Emiratos Árabes Unidos | Skaik, Ahmed |
14-01 08:18 | Estados Unidos | Crocker, Sean |
14-01 08:18 | Gales | Donaldson, Jamie |
14-01 08:11 | Australia | Bland, Adam |
14-01 08:11 | Australia | Hend, Scott |
14-01 08:11 | Australia | Lee, Min Woo |
14-01 08:11 | Australia | Scott, Adam |
14-01 08:11 | Austria | Wiesberger, Bernd |
14-01 08:11 | Bélgica | Colsaerts, Nicolas |
14-01 08:11 | Bélgica | Pieters, Thomas |
14-01 08:11 | China | Li, Haotong |
14-01 08:11 | China | Wu, Ashun |
14-01 08:11 | Dinamarca | Bjørn, Thomas |
14-01 08:11 | Dinamarca | Hansen, Joachim B. |
14-01 08:11 | Dinamarca | Hojgaard, Nicolai |
14-01 08:11 | Dinamarca | Hojgaard, Rasmus |
14-01 08:11 | Dinamarca | Olesen, Thorbjørn |
14-01 08:11 | Dinamarca | Winther, Jeff |
14-01 08:11 | Inglaterra | Armitage, Marcus |
14-01 08:11 | Inglaterra | Brown, Steven |
14-01 08:11 | Inglaterra | Caldwell, Jonathan |
14-01 08:11 | Inglaterra | Fleetwood, Tommy |
14-01 08:11 | Inglaterra | Gavins, Daniel |
14-01 08:11 | Inglaterra | Hatton, Tyrrell |
14-01 08:11 | Inglaterra | Poulter, Ian |
14-01 08:11 | Inglaterra | Waring, Paul |
14-01 08:11 | Inglaterra | Westwood, Lee |
14-01 08:11 | Inglaterra | Willett, Danny |
14-01 08:11 | Inglaterra | Wood, Chris |
14-01 08:11 | Finlandia | Korhonen, Mikko |
14-01 08:11 | Finlandia | Valimaki, Sami |
14-01 08:11 | Francia | Perez, Victor |
14-01 08:11 | Francia | Rozner, Antoine |
14-01 08:11 | Irlanda | Harrington, Pádraig |
14-01 08:11 | Irlanda | Lowry, Shane |
14-01 08:11 | Italia | Pavan, Andrea |
14-01 08:11 | Japón | Kanaya, Takumi |
14-01 08:11 | Irlanda del Norte | McIlroy, Rory |
14-01 08:11 | Noruega | Hovland, Viktor |
14-01 08:11 | Escocia | Forrest, Grant |
14-01 08:11 | Escocia | Gallacher, Stephen |
14-01 08:11 | Escocia | MacIntyre, Robert |
14-01 08:11 | Escocia | Montgomerie, Colin |
14-01 08:11 | Sudáfrica | Burmester, Dean |
14-01 08:11 | Sudáfrica | Harding, Justin |
14-01 08:11 | Sudáfrica | Higgo, Garrick |
14-01 08:11 | Sudáfrica | Lawrence, Thriston |
14-01 08:11 | Sudáfrica | Rooyen, Erik van |
14-01 08:11 | Sudáfrica | Stone, Brandon |
14-01 08:11 | Sudáfrica | Tonder, Daniel van |
14-01 08:11 | España | Cabrera Bello, Rafa |
14-01 08:11 | España | Campillo, Jorge |
14-01 08:11 | España | Elvira, Nacho |
14-01 08:11 | España | Larrazábal, Pablo |
14-01 08:11 | Suecia | Broberg, Kristoffer |
14-01 08:11 | Suecia | Kinhult, Marcus |
14-01 08:11 | Suecia | Soderberg, Sebastian |
14-01 08:11 | Suecia | Stenson, Henrik |
14-01 08:11 | Estados Unidos | Catlin, John |
14-01 08:11 | Estados Unidos | Morikawa, Collin |
14-01 08:11 | Estados Unidos | Veerman, Johannes |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
19-01 19:40 | Francia | Guerrier, Julien |
19-01 19:40 | Estados Unidos | Catlin, John |
18-01 19:04 | Alemania | Dellingshausen, Nicolai von |
18-01 10:37 | Dinamarca | Bjerregaard, Lucas |
18-01 10:37 | Países Bajos | Driel, Darius van |
17-01 12:23 | Inglaterra | Johnston, Andrew |
17-01 12:23 | Sudáfrica | Kruyswijk, Jacques |
17-01 12:23 | España | Garcia Rodriguez, Sebastian |
17-01 12:23 | Estados Unidos | Veerman, Johannes |
14-01 08:55 | Australia | Bland, Adam |
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes Abu Dhabi HSBC Championship
Actualizar 19-01 19:40 : La lista de salida es definitiva!
(Los jugadores de golf:
132) Comienza el jue 20 ene 2022, 04:20
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!