| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 22-01 12:04 | República Checa | Fiala, Matyás |
| 22-01 12:04 | República Checa | Jindrich, Pavel |
| 22-01 12:04 | España | Rodriguez, Miguel |
| 22-01 12:04 | Suecia | Maard, Filip |
| 22-01 12:01 | Bélgica | Adams, Jens |
| 22-01 12:01 | Bélgica | Aerts, Toon |
| 22-01 12:01 | Bélgica | Baestaens, Vincent |
| 22-01 12:01 | Bélgica | Hermans, Quinten |
| 22-01 12:01 | Bélgica | Meeusen, Tom |
| 22-01 12:01 | Bélgica | Michels, Jente |
| 22-01 12:01 | Bélgica | Soete, Daan |
| 22-01 12:01 | Bélgica | Sweeck, Laurens |
| 22-01 12:01 | Bélgica | Vandebosch, Toon |
| 22-01 12:01 | Bélgica | Vandeputte, Niels |
| 22-01 12:01 | Bélgica | Vanthourenhout, Michael |
| 22-01 12:01 | Bélgica | Verstrynge, Emiel |
| 22-01 12:01 | Canadá | Jette, Cameron |
| 22-01 12:01 | República Checa | Boroš, Michael |
| 22-01 12:01 | República Checa | Stransky, Matej |
| 22-01 12:01 | Dinamarca | Groenendaal, Bailey |
| 22-01 12:01 | Francia | Chainel, Steve |
| 22-01 12:01 | Francia | Crispin, Mickaël |
| 22-01 12:01 | Francia | Delbove, Joris |
| 22-01 12:01 | Francia | Gras, Yan |
| 22-01 12:01 | Francia | Guillaud, Valentin |
| 22-01 12:01 | Francia | Huby, Antoine |
| 22-01 12:01 | Francia | Lelandais, Rémi |
| 22-01 12:01 | Francia | Menut, David |
| 22-01 12:01 | Francia | Thomas, Théo |
| 22-01 12:01 | Francia | Venturini, Clément |
| 22-01 12:01 | Alemania | Hamm, Florian |
| 22-01 12:01 | Alemania | Harter, Luca |
| 22-01 12:01 | Alemania | Meisen, Marcel |
| 22-01 12:01 | Alemania | Toemke, Pascal |
| 22-01 12:01 | Italia | Bertolini, Gioele |
| 22-01 12:01 | Italia | Dorigoni, Jakob |
| 22-01 12:01 | Italia | Leone, Samuele |
| 22-01 12:01 | Italia | Masciarelli, Lorenzo |
| 22-01 12:01 | Italia | Samparisi, Lorenzo |
| 22-01 12:01 | Italia | Samparisi, Nicolas |
| 22-01 12:01 | Italia | Toneatti, Davide |
| 22-01 12:01 | Luxemburgo | Kockelmann, Raphaël |
| 22-01 12:01 | Países Bajos | Alvarado, Salvador |
| 22-01 12:01 | Países Bajos | Godrie, Stan |
| 22-01 12:01 | Países Bajos | Haar, Lars van der |
| 22-01 12:01 | Países Bajos | Hendrikx, Mees |
| 22-01 12:01 | Países Bajos | Kamp, Ryan |
| 22-01 12:01 | Países Bajos | Kars, Hugo |
| 22-01 12:01 | Países Bajos | Kessel, Corné van |
| 22-01 12:01 | Países Bajos | Lierop, Danny van |
| 22-01 12:01 | Países Bajos | Meer, Gosse van der |
| 22-01 12:01 | Países Bajos | Verburg, Luke |
| 22-01 12:01 | Polonia | Konwa, Marek |
| 22-01 12:01 | Polonia | Kostecki, Patryk |
| 22-01 12:01 | Eslovaquia | Ulik, Matej |
| 22-01 12:01 | España | Inguanzo, Gonzalo |
| 22-01 12:01 | España | Orts, Felipe |
| 22-01 12:01 | España | Zaera, Javier |
| 22-01 12:01 | Suiza | Kuhn, Kevin |
| 22-01 12:01 | Suiza | Lillo, Dario |
| 22-01 12:01 | Suiza | Rouiller, Loris |
| 22-01 12:01 | Suiza | Rüegg, Timon |
| 22-01 12:01 | Reino Unido | Mason, Cameron |
| 22-01 12:01 | Reino Unido | Mein, Thomas |
| 22-01 12:01 | Reino Unido | Pidcock, Tom |
| 22-01 12:01 | Reino Unido | Turner, Ben |
| 22-01 12:01 | Estados Unidos | Anderson, Jonathan |
| 22-01 04:00 | Bélgica | Iserbyt, Eli |
| Fecha | País | Deportistas |
|---|---|---|
| 23-01 11:44 | República Checa | Fiala, Matyás |
| 23-01 11:44 | Francia | Guillaud, Valentin |
| 23-01 11:44 | Italia | Bertolini, Gioele |
| 23-01 11:44 | Italia | Samparisi, Lorenzo |
| 23-01 11:44 | Italia | Samparisi, Nicolas |
| 23-01 11:44 | Italia | Toneatti, Davide |
Lista de participantes World Cup Hoogerheide Men
Actualizar 23-01 11:44 : La lista de salida es definitiva!
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!
