Añadido a la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
23-11 18:12 | Países Bajos | Klaasen, Jelle |
18-11 13:50 | Australia | Heta, Damon |
18-11 13:50 | Australia | Whitlock, Simon |
18-11 13:50 | Austria | Rodriguez, Rowby-John |
18-11 13:50 | Austria | Rodriguez, Rusty-Jake |
18-11 13:50 | Austria | Suljovic, Mensur |
18-11 13:50 | Bélgica | Bergh, Dimitri Van den |
18-11 13:50 | Bélgica | Huybrechts, Kim |
18-11 13:50 | Canadá | Smith, Jeff |
18-11 13:50 | Inglaterra | Aspinall, Nathan |
18-11 13:50 | Inglaterra | Barstow, Chas |
18-11 13:50 | Inglaterra | Beaton, Steve |
18-11 13:50 | Inglaterra | Bunting, Stephen |
18-11 13:50 | Inglaterra | Chisnall, Dave |
18-11 13:50 | Inglaterra | Cross, Rob |
18-11 13:50 | Inglaterra | Cullen, Joe |
18-11 13:50 | Inglaterra | Dobey, Chris |
18-11 13:50 | Inglaterra | Edhouse, Ritchie |
18-11 13:50 | Inglaterra | Evans, Ricky |
18-11 13:50 | Inglaterra | Heaver, Jason |
18-11 13:50 | Inglaterra | Hughes, Jamie |
18-11 13:50 | Inglaterra | Humphries, Luke |
18-11 13:50 | Inglaterra | Joyce, Ryan |
18-11 13:50 | Inglaterra | King, Mervyn |
18-11 13:50 | Inglaterra | Lewis, Adrian |
18-11 13:50 | Inglaterra | Lowe, Jason |
18-11 13:50 | Inglaterra | Meikle, Ryan |
18-11 13:50 | Inglaterra | Mitchell, Scott |
18-11 13:50 | Inglaterra | Rydz, Callan |
18-11 13:50 | Inglaterra | Searle, Ryan |
18-11 13:50 | Inglaterra | Smith, Michael |
18-11 13:50 | Inglaterra | Smith, Ross |
18-11 13:50 | Inglaterra | Tabern, Alan |
18-11 13:50 | Inglaterra | Wade, James |
18-11 13:50 | Inglaterra | White, Ian |
18-11 13:50 | Inglaterra | Woodhouse, Luke |
18-11 13:50 | Alemania | Clemens, Gabriel |
18-11 13:50 | Alemania | Schindler, Martin |
18-11 13:50 | Irlanda | Barry, Keane |
18-11 13:50 | Irlanda | Lennon, Steve |
18-11 13:50 | Irlanda | O'Connor, William |
18-11 13:50 | Letonia | Razma, Madars |
18-11 13:50 | Lituania | Labanauskas, Darius |
18-11 13:50 | Países Bajos | Barneveld, Raymond van |
18-11 13:50 | Países Bajos | Doets, Kevin |
18-11 13:50 | Países Bajos | Duijvenbode, Dirk van |
18-11 13:50 | Países Bajos | Gerwen, Michael van |
18-11 13:50 | Países Bajos | Kleermaker, Martijn |
18-11 13:50 | Países Bajos | Kuivenhoven, Maik |
18-11 13:50 | Países Bajos | Meulenkamp, Ron |
18-11 13:50 | Países Bajos | Noppert, Danny |
18-11 13:50 | Países Bajos | Voort, Vincent van der |
18-11 13:50 | Países Bajos | Wattimena, Jermaine |
18-11 13:50 | Irlanda del Norte | Dolan, Brendan |
18-11 13:50 | Irlanda del Norte | Gurney, Daryl |
18-11 13:50 | Polonia | Ratajski, Krzysztof |
18-11 13:50 | Portugal | De Sousa, Jose |
18-11 13:50 | Escocia | Anderson, Gary |
18-11 13:50 | Escocia | Borland, William |
18-11 13:50 | Escocia | Boulton, Andy |
18-11 13:50 | Escocia | Soutar, Alan |
18-11 13:50 | Escocia | Wright, Peter |
18-11 13:50 | Sudáfrica | Petersen, Devon |
18-11 13:50 | Gales | Clayton, Jonny |
18-11 13:50 | Gales | Price, Gerwyn |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
23-11 18:12 | Inglaterra | Hughes, Jamie |
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes Players Championship Finals
(Jugadores de dardos:
64) Comienza el vie 26 nov 2021, 13:45
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
|
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!