Añadido a la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
01-03 23:34 | Inglaterra | Askew, Jason |
01-03 23:34 | Inglaterra | Heaver, Jason |
01-03 23:34 | Inglaterra | Self, Kelvin |
01-03 23:34 | Inglaterra | Thompson, Alfie |
01-03 23:34 | Escocia | Clark, Jamie |
01-03 23:34 | Gales | Williams, Lewis |
01-03 23:29 | Inglaterra | Burton, Stephen |
01-03 23:29 | Inglaterra | Hayden, Rhys |
01-03 23:29 | Inglaterra | Huckvale, Adam |
01-03 23:29 | Inglaterra | Jenkins, Andy |
01-03 23:29 | Inglaterra | Lynskey, Patrick |
01-03 23:29 | Inglaterra | Richardson, James |
01-03 23:29 | Inglaterra | Sherrock, Fallon |
01-03 23:29 | Inglaterra | Smith-Neale, Adam |
01-03 23:29 | Inglaterra | Taylor, Scott |
01-03 23:29 | Irlanda | Barry, Keane |
01-03 23:29 | Irlanda | McGuirk, Shane |
01-03 23:29 | Países Bajos | Doets, Kevin |
01-03 23:29 | Países Bajos | Peer, Berry van |
01-03 23:29 | Países Bajos | Roelofs, Owen |
01-03 23:29 | Países Bajos | Trijp, Danny van |
01-03 23:29 | Nueva Zelanda | Harris, Cody |
01-03 23:29 | Irlanda del Norte | Burness, Kevin |
01-03 23:29 | Irlanda del Norte | McKinstry, Kyle |
01-03 23:29 | Irlanda del Norte | Rafferty, Nathan |
01-03 23:29 | Rusia | Koltsov, Boris |
01-03 23:29 | Escocia | Beveridge, Darren |
01-03 23:29 | Escocia | Davidson, Andrew |
01-03 23:29 | Escocia | Menzies, Cameron |
01-03 23:29 | Escocia | Ritchie, Greg |
01-03 23:29 | Gales | Owen, Robert |
01-03 23:29 | Gales | Smith, Justin |
01-03 22:53 | Australia | Heta, Damon |
01-03 22:53 | Australia | Penhall, Darren |
01-03 22:53 | Austria | Leitinger, Harald |
01-03 22:53 | Bélgica | Decker, Mike De |
01-03 22:53 | República Checa | Sedlacek, Karel |
01-03 22:53 | Inglaterra | Ashton, Lisa |
01-03 22:53 | Inglaterra | Atkins (Wigan), Martin |
01-03 22:53 | Inglaterra | Barnard, Michael |
01-03 22:53 | Inglaterra | Beeney, Aaron |
01-03 22:53 | Inglaterra | Blades, Gary |
01-03 22:53 | Inglaterra | Brooks, Bradley |
01-03 22:53 | Inglaterra | Brown, Steve |
01-03 22:53 | Inglaterra | Cheeseman, Ben |
01-03 22:53 | Inglaterra | Hamilton, Andy |
01-03 22:53 | Inglaterra | Hunt, Adam |
01-03 22:53 | Inglaterra | Jacques, Peter |
01-03 22:53 | Inglaterra | Jones, Wayne |
01-03 22:53 | Inglaterra | Meikle, Ryan |
01-03 22:53 | Inglaterra | Rydz, Callan |
01-03 22:53 | Inglaterra | Tabern, Alan |
01-03 22:53 | Inglaterra | Waites, Scott |
01-03 22:53 | Alemania | Siepmann, Steffen |
01-03 22:53 | Hong Kong | Leung, Kai Fan |
01-03 22:53 | Irlanda | Teehan, Ciaran |
01-03 22:53 | Países Bajos | Harms, Wesley |
01-03 22:53 | Países Bajos | Kleermaker, Martijn |
01-03 22:53 | Países Bajos | Telnekes, Derk |
01-03 22:53 | Polonia | Kciuk, Krzysztof |
01-03 22:53 | Escocia | Borland, William |
01-03 22:53 | Escocia | Murray, Ryan |
01-03 22:53 | España | Noguera, Jesús |
01-03 22:53 | Suecia | Larsson, Daniel |
01-03 22:51 | Austria | Rodriguez, Rowby-John |
01-03 22:51 | Canadá | Smith, Jeff |
01-03 22:51 | Inglaterra | Baker, Scott |
01-03 22:51 | Inglaterra | Clark, Matt |
01-03 22:51 | Inglaterra | Derry, Nathan |
01-03 22:51 | Inglaterra | Evetts, Ted |
01-03 22:51 | Inglaterra | Gray, Adrian |
01-03 22:51 | Inglaterra | Lowe, Jason |
01-03 22:51 | Inglaterra | McGeeney, Mark |
01-03 22:51 | Inglaterra | Murnan, Joe |
01-03 22:51 | Inglaterra | Pallett, David |
01-03 22:51 | Inglaterra | Robinson, Reece |
01-03 22:51 | Inglaterra | Shepherd, Kirk |
01-03 22:51 | Inglaterra | Ward, Harry |
01-03 22:51 | Inglaterra | Whitehead, Conan |
01-03 22:51 | Inglaterra | Wilkinson, Carl |
01-03 22:51 | Finlandia | Kantele, Marko |
01-03 22:51 | Alemania | Bunse, Christian |
01-03 22:51 | Grecia | Michael, John |
01-03 22:51 | Irlanda | Carlin, Gavin |
01-03 22:51 | Letonia | Razma, Madars |
01-03 22:51 | Países Bajos | Duijvenbode, Dirk van |
01-03 22:51 | Países Bajos | Duivenbode, Mike van |
01-03 22:51 | Países Bajos | Kuivenhoven, Maik |
01-03 22:51 | Países Bajos | Meer, Vincent van der |
01-03 22:51 | Países Bajos | Meeuwisse, Yordi |
01-03 22:51 | Países Bajos | Nentjes, Geert |
01-03 22:51 | Países Bajos | Zonneveld, Niels |
01-03 22:51 | Escocia | Boulton, Andy |
01-03 22:51 | Gales | Bates, Barrie |
01-03 22:51 | Gales | Kenny, Nick |
01-03 22:51 | Gales | Worsley, Jonathan |
01-03 22:48 | Australia | Anderson, Kyle |
01-03 22:48 | Bélgica | Huybrechts, Kim |
01-03 22:48 | Inglaterra | Edgar, Matthew |
01-03 22:48 | Inglaterra | Hughes, Jamie |
01-03 22:48 | Inglaterra | Humphries, Luke |
01-03 22:48 | Inglaterra | Joyce, Ryan |
01-03 22:48 | Inglaterra | North, Richard |
01-03 22:48 | Inglaterra | Payne, Josh |
01-03 22:48 | Inglaterra | Pipe, Justin |
01-03 22:48 | Inglaterra | Searle, Ryan |
01-03 22:48 | Inglaterra | Smith, Ross |
01-03 22:48 | Inglaterra | Stevenson, Simon |
01-03 22:48 | Inglaterra | West, Steve |
01-03 22:48 | Inglaterra | Wilson, James |
01-03 22:48 | Inglaterra | Woodhouse, Luke |
01-03 22:48 | Alemania | Clemens, Gabriel |
01-03 22:48 | Alemania | Schindler, Martin |
01-03 22:48 | Irlanda | Lennon, Steve |
01-03 22:48 | Irlanda | O'Connor, William |
01-03 22:48 | Lituania | Labanauskas, Darius |
01-03 22:48 | Países Bajos | Dekker, Jan |
01-03 22:48 | Países Bajos | Klaasen, Jelle |
01-03 22:48 | Países Bajos | Meulenkamp, Ron |
01-03 22:48 | Países Bajos | Pas, Benito van de |
01-03 22:48 | Países Bajos | Voort, Vincent van der |
01-03 22:48 | Irlanda del Norte | Mansell, Mickey |
01-03 22:48 | Portugal | De Sousa, Jose |
01-03 22:48 | Escocia | Thornton, Robert |
01-03 22:48 | Sudáfrica | Petersen, Devon |
01-03 22:48 | España | Alcinas, Toni |
01-03 22:48 | España | Reyes, Cristo |
01-03 22:48 | Gales | Lewis, Jamie |
01-03 22:25 | Australia | Whitlock, Simon |
01-03 22:25 | Austria | Suljovic, Mensur |
01-03 22:25 | Bélgica | Bergh, Dimitri Van den |
01-03 22:25 | Inglaterra | Aspinall, Nathan |
01-03 22:25 | Inglaterra | Beaton, Steve |
01-03 22:25 | Inglaterra | Brown, Keegan |
01-03 22:25 | Inglaterra | Bunting, Stephen |
01-03 22:25 | Inglaterra | Chisnall, Dave |
01-03 22:25 | Inglaterra | Cross, Rob |
01-03 22:25 | Inglaterra | Cullen, Joe |
01-03 22:25 | Inglaterra | Dobey, Chris |
01-03 22:25 | Inglaterra | Durrant, Glen |
01-03 22:25 | Inglaterra | Evans, Ricky |
01-03 22:25 | Inglaterra | King, Mervyn |
01-03 22:25 | Inglaterra | Lewis, Adrian |
01-03 22:25 | Inglaterra | Smith, Michael |
01-03 22:25 | Inglaterra | Wade, James |
01-03 22:25 | Inglaterra | Webster, Darren |
01-03 22:25 | Inglaterra | White, Ian |
01-03 22:25 | Alemania | Hopp, Max |
01-03 22:25 | Países Bajos | Gerwen, Michael van |
01-03 22:25 | Países Bajos | Noppert, Danny |
01-03 22:25 | Países Bajos | Wattimena, Jermaine |
01-03 22:25 | Países Bajos | Zwaan, Jeffrey de |
01-03 22:25 | Irlanda del Norte | Dolan, Brendan |
01-03 22:25 | Irlanda del Norte | Gurney, Daryl |
01-03 22:25 | Polonia | Ratajski, Krzysztof |
01-03 22:25 | Escocia | Anderson, Gary |
01-03 22:25 | Escocia | Henderson, John |
01-03 22:25 | Escocia | Wright, Peter |
01-03 22:25 | Gales | Clayton, Jonny |
01-03 22:25 | Gales | Price, Gerwyn |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
06-03 18:25 | Inglaterra | Woodhouse, Luke |
06-03 17:56 | Escocia | Thornton, Robert |
06-03 17:39 | Irlanda del Norte | Mansell, Mickey |
06-03 17:37 | Inglaterra | Burton, Stephen |
06-03 17:36 | Bélgica | Decker, Mike De |
06-03 17:36 | Países Bajos | Harms, Wesley |
06-03 17:19 | Australia | Anderson, Kyle |
06-03 17:19 | Inglaterra | Cheeseman, Ben |
06-03 17:19 | Inglaterra | Evetts, Ted |
06-03 17:19 | Irlanda del Norte | Rafferty, Nathan |
06-03 17:19 | Suecia | Larsson, Daniel |
06-03 17:03 | Grecia | Michael, John |
06-03 17:03 | Letonia | Razma, Madars |
06-03 17:00 | Inglaterra | Rydz, Callan |
06-03 17:00 | Países Bajos | Doets, Kevin |
06-03 17:00 | Portugal | De Sousa, Jose |
06-03 17:00 | Sudáfrica | Petersen, Devon |
06-03 16:47 | Inglaterra | Heaver, Jason |
06-03 16:47 | Gales | Worsley, Jonathan |
06-03 16:38 | Inglaterra | Whitehead, Conan |
06-03 16:38 | Irlanda | Lennon, Steve |
06-03 16:38 | Países Bajos | Dekker, Jan |
06-03 16:38 | Países Bajos | Meeuwisse, Yordi |
06-03 16:38 | España | Alcinas, Toni |
06-03 16:24 | República Checa | Sedlacek, Karel |
06-03 16:18 | España | Reyes, Cristo |
06-03 16:12 | Inglaterra | Smith, Ross |
06-03 16:12 | Países Bajos | Meulenkamp, Ron |
06-03 16:10 | Inglaterra | McGeeney, Mark |
06-03 16:10 | Inglaterra | Pallett, David |
06-03 16:08 | Hong Kong | Leung, Kai Fan |
06-03 16:08 | Lituania | Labanauskas, Darius |
06-03 15:57 | Alemania | Siepmann, Steffen |
06-03 15:47 | Países Bajos | Telnekes, Derk |
06-03 15:47 | Gales | Kenny, Nick |
06-03 15:42 | Inglaterra | Richardson, James |
06-03 15:42 | Países Bajos | Kuivenhoven, Maik |
06-03 15:42 | Países Bajos | Pas, Benito van de |
06-03 15:36 | Canadá | Smith, Jeff |
06-03 15:36 | Inglaterra | Askew, Jason |
06-03 15:36 | Inglaterra | Brown, Steve |
06-03 15:36 | Países Bajos | Nentjes, Geert |
06-03 15:20 | Austria | Leitinger, Harald |
06-03 15:20 | Inglaterra | Smith-Neale, Adam |
06-03 15:20 | Países Bajos | Duivenbode, Mike van |
06-03 15:20 | Países Bajos | Peer, Berry van |
06-03 15:20 | Gales | Bates, Barrie |
06-03 15:20 | Gales | Smith, Justin |
06-03 15:02 | Inglaterra | Baker, Scott |
06-03 14:56 | Inglaterra | Shepherd, Kirk |
06-03 14:54 | Inglaterra | Derry, Nathan |
06-03 14:54 | Inglaterra | Gray, Adrian |
06-03 14:54 | Inglaterra | Hamilton, Andy |
06-03 14:54 | Inglaterra | Wilkinson, Carl |
06-03 14:39 | Inglaterra | Sherrock, Fallon |
06-03 14:39 | Finlandia | Kantele, Marko |
06-03 14:39 | Países Bajos | Trijp, Danny van |
06-03 14:29 | Inglaterra | Jacques, Peter |
06-03 14:29 | Inglaterra | Jones, Wayne |
06-03 14:29 | Inglaterra | Robinson, Reece |
06-03 14:29 | Alemania | Bunse, Christian |
06-03 14:29 | Irlanda | Carlin, Gavin |
06-03 14:14 | Austria | Rodriguez, Rowby-John |
06-03 14:14 | Inglaterra | Clark, Matt |
06-03 14:14 | Inglaterra | Lynskey, Patrick |
06-03 14:01 | Australia | Heta, Damon |
06-03 14:01 | Inglaterra | Meikle, Ryan |
06-03 14:01 | Países Bajos | Meer, Vincent van der |
06-03 14:01 | Nueva Zelanda | Harris, Cody |
06-03 14:01 | Escocia | Beveridge, Darren |
06-03 13:44 | Inglaterra | Self, Kelvin |
06-03 13:43 | Inglaterra | Thompson, Alfie |
06-03 13:43 | Irlanda | Barry, Keane |
06-03 13:43 | Países Bajos | Roelofs, Owen |
06-03 13:43 | Irlanda del Norte | Burness, Kevin |
06-03 13:43 | Gales | Owen, Robert |
06-03 13:28 | Inglaterra | Ashton, Lisa |
06-03 13:28 | Inglaterra | Barnard, Michael |
06-03 13:17 | Australia | Penhall, Darren |
06-03 13:17 | Inglaterra | Blades, Gary |
06-03 13:17 | Inglaterra | Hunt, Adam |
06-03 13:17 | Escocia | Menzies, Cameron |
06-03 13:07 | Escocia | Davidson, Andrew |
06-03 12:59 | Irlanda | McGuirk, Shane |
06-03 12:59 | Irlanda | Teehan, Ciaran |
06-03 12:59 | Escocia | Clark, Jamie |
06-03 12:47 | Inglaterra | Taylor, Scott |
06-03 12:47 | Países Bajos | Kleermaker, Martijn |
06-03 12:47 | Rusia | Koltsov, Boris |
06-03 12:47 | España | Noguera, Jesús |
06-03 12:38 | Inglaterra | Beeney, Aaron |
06-03 12:38 | Inglaterra | Huckvale, Adam |
06-03 12:38 | Inglaterra | Jenkins, Andy |
06-03 12:38 | Polonia | Kciuk, Krzysztof |
06-03 12:38 | Escocia | Murray, Ryan |
06-03 12:38 | Escocia | Ritchie, Greg |
06-03 11:47 | Alemania | Hopp, Max |
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes UK Open
Actualizar 06-03 18:25 : La lista de salida es definitiva!
(Jugadores de dardos:
63) Comienza el vie 6 mar 2020, 20:10
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!